Pemerintahan
Sekretariat DPRD
Kompilasi Data Anggota DPRD Kabupaten Sambas
Dilihat 825x
Update: 19 September 2024
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Periode | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jumlah anggota DPRD | 2024 - 2029 | 45 | Orang | 2025 |
| 2 | - | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 2024 - 2029 | 1 | Orang | 2025 |
| 3 | - | Fraksi Partai Golkar | 2024 - 2029 | 6 | Orang | 2025 |
| 4 | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan | 2024 - 2029 | 5 | Orang | 2025 |
| 5 | - | Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) | 2024 - 2029 | 4 | Orang | 2025 |
| 6 | - | Fraksi Partai Demokrat | 2024 - 2029 | 4 | Orang | 2025 |
| 7 | - | Fraksi Partai Hatu Nurani Rakyat (HANURA) | 2024 - 2029 | 1 | Orang | 2025 |
| 8 | - | Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) | 2024 - 2029 | 7 | Orang | 2025 |
| 9 | - | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 2024 - 2029 | 4 | Orang | 2025 |
| 10 | - | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 2024 - 2029 | 8 | Orang | 2025 |
| 11 | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2024 - 2029 | 5 | Orang | 2025 |
| 12 | - | Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 2024 - 2029 | 0 | Orang | 2025 |
| 13 | - | Jumlah anggota DPRD | 2019 - 2024 | 45 | Orang | 2023 |
| 14 | - | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 2019 - 2024 | 2 | Orang | 2023 |
| 15 | - | Fraksi Partai Golkar | 2019 - 2024 | 6 | Orang | 2023 |
| 16 | - | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan | 2019 - 2024 | 6 | Orang | 2023 |
| 17 | - | Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) | 2019 - 2024 | 4 | Orang | 2023 |
| 18 | - | Fraksi Partai Demokrat | 2019 - 2024 | 3 | Orang | 2023 |
| 19 | - | Fraksi Partai Hatu Nurani Rakyat (HANURA) | 2019 - 2024 | 3 | Orang | 2023 |
| 20 | - | Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) | 2019 - 2024 | 5 | Orang | 2023 |
| 21 | - | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 2019 - 2024 | 4 | Orang | 2023 |
| 22 | - | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 2019 - 2024 | 7 | Orang | 2023 |
| 23 | - | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2019 - 2024 | 4 | Orang | 2023 |
| 24 | - | Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | 2019 - 2024 | 1 | Orang | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem