Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Status_Pengawasan Kondisi_Jalan Tahun Jumlah Satuan
1 Nasional Baik 2024 - Km
2 Nasional Sedang 2024 - Km
3 Nasional Rusak Ringan 2024 - Km
4 Nasional Rusak Berat 2024 - Km
5 Propinsi Baik 2024 - Km
6 Propinsi Sedang 2024 - Km
7 Propinsi Rusak Ringan 2024 - Km
8 Propinsi Rusak Berat 2024 - Km
9 Kabupaten Baik 2024 400.468 Km
10 Kabupaten Sedang 2024 413.511 Km
11 Kabupaten Rusak Ringan 2024 100.416 Km
12 Kabupaten Rusak Berat 2024 187.711 Km
13 Desa Baik 2024 385.125 Km
14 Desa Sedang 2024 209.855 Km
15 Desa Rusak Ringan 2024 159.071 Km
16 Desa Rusak Berat 2024 144.575 Km
17 Nasional Baik 2023 177.010 Km
18 Nasional Sedang 2023 26.320 Km
19 Nasional Rusak Ringan 2023 6.220 Km
20 Nasional Rusak Berat 2023 3.390 Km
21 Propinsi Baik 2023 49.300 Km
22 Propinsi Sedang 2023 38.460 Km
23 Propinsi Rusak Ringan 2023 10.890 Km
24 Propinsi Rusak Berat 2023 100.000 Km
25 Kabupaten Baik 2023 371.191 Km
26 Kabupaten Sedang 2023 420.030 Km
27 Kabupaten Rusak Ringan 2023 123.174 Km
28 Kabupaten Rusak Berat 2023 187.811 Km
29 Desa Baik 2023 377.119 Km
30 Desa Sedang 2023 209.855 Km
31 Desa Rusak Ringan 2023 167.077 Km
32 Desa Rusak Berat 2023 144.575 Km
33 Nasional Baik 2022 177.010 Km
34 Nasional Sedang 2022 26.320 Km
35 Nasional Rusak Ringan 2022 6.220 Km
36 Nasional Rusak Berat 2022 3.390 Km
37 Propinsi Baik 2022 49.300 Km
38 Propinsi Sedang 2022 38.460 Km
39 Propinsi Rusak Ringan 2022 10.890 Km
40 Propinsi Rusak Berat 2022 100.000 Km
41 Kabupaten Baik 2022 299.928 Km
42 Kabupaten Sedang 2022 319.366 Km
43 Kabupaten Rusak Ringan 2022 141.280 Km
44 Kabupaten Rusak Berat 2022 140.823 Km
45 Desa Baik 2022 361.951 Km
46 Desa Sedang 2022 250.210 Km
47 Desa Rusak Ringan 2022 127.680 Km
48 Desa Rusak Berat 2022 158.785 Km
49 Nasional Baik 2021 103.630 Km
50 Nasional Sedang 2021 73.080 Km
51 Nasional Rusak Ringan 2021 16.180 Km
52 Nasional Rusak Berat 2021 20.050 Km
53 Propinsi Baik 2021 49.300 Km
54 Propinsi Sedang 2021 38.460 Km
55 Propinsi Rusak Ringan 2021 10.890 Km
56 Propinsi Rusak Berat 2021 1.000 Km
57 Kabupaten Baik 2021 580.581 Km
58 Kabupaten Sedang 2021 153.735 Km
59 Kabupaten Rusak Ringan 2021 118.376 Km
60 Kabupaten Rusak Berat 2021 249.514 Km
61 Desa Baik 2021 566.069 Km
62 Desa Sedang 2021 102.560 Km
63 Desa Rusak Ringan 2021 44.911 Km
64 Desa Rusak Berat 2021 8.786 Km

Rekomendasi Judul Data

Data serupa yang mungkin menarik untuk Anda