Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Sasaran Anak Balita Usia 12 - 59 Bulan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Anak Balita |
Definisi | Anak Usia 12 - 59 Bulan |
Ukuran | Total |
Satuan | Anak |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Sentebang | Anak Balita | 2023 | 2671 | Anak |
2 | Puskemas Matang Suri | Anak Balita | 2023 | 1356 | Anak |
3 | Puskesmas Sekura | Anak Balita | 2023 | 1879 | Anak |
4 | Puskesmas Pimpinan | Anak Balita | 2023 | 1713 | Anak |
5 | Puskesmas Sungai Baru | Anak Balita | 2023 | 898 | Anak |
6 | Puskesmas Galing | Anak Balita | 2023 | 1538 | Anak |
7 | Puskesmas Simpang Empat | Anak Balita | 2023 | 1767 | Anak |
8 | Puskesmas Sejangkung | Anak Balita | 2023 | 1836 | Anak |
9 | Puskesmas Sajingan Besar | Anak Balita | 2023 | 868 | Anak |
10 | Puskesmas Paloh | Anak Balita | 2023 | 1722 | Anak |
11 | Puskesmas Temajuk | Anak Balita | 2023 | 168 | Anak |
12 | Puskesmas Selakau | Anak Balita | 2023 | 2403 | Anak |
13 | Puskesmas Selakau Timur | Anak Balita | 2023 | 858 | Anak |
14 | Puskesmas Sebangkau | Anak Balita | 2023 | 569 | Anak |
15 | Puskesmas Pemangkat | Anak Balita | 2023 | 2921 | Anak |
16 | Puskesmas Semparuk | Anak Balita | 2023 | 1894 | Anak |
17 | Puskesmas Salatiga | Anak Balita | 2023 | 1150 | Anak |
18 | Puskesmas Tebas | Anak Balita | 2023 | 3573 | Anak |
19 | Puskesmas Segarau | Anak Balita | 2023 | 276 | Anak |
20 | Puskesmas Sungai Kelambu | Anak Balita | 2023 | 1169 | Anak |
21 | Puskesmas Tekarang | Anak Balita | 2023 | 1094 | Anak |
22 | Puskesmas Sambas | Anak Balita | 2023 | 1743 | Anak |
23 | Puskesmas Semberang | Anak Balita | 2023 | 199 | Anak |
24 | Puskesmas Terigas | Anak Balita | 2023 | 2010 | Anak |
25 | Puskesmas Subah | Anak Balita | 2023 | 503 | Anak |
26 | Puskesmas Satai | Anak Balita | 2023 | 839 | Anak |
27 | Puskesmas Sebawi | Anak Balita | 2023 | 1268 | Anak |
28 | Puskesmas Sajad | Anak Balita | 2023 | 779 | Anak |
29 | Puskesmas Selakau | Anak Balita | 2022 | 2726 | Anak |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Anak Balita | 2022 | 900 | Anak |
31 | Puskesmas Sebangkau | Anak Balita | 2022 | 621 | Anak |
32 | Puskesmas Pemangkat | Anak Balita | 2022 | 3201 | Anak |
33 | Puskesmas Semparuk | Anak Balita | 2022 | 2177 | Anak |
34 | Puskesmas Salatiga | Anak Balita | 2022 | 1320 | Anak |
35 | Puskesmas Tebas | Anak Balita | 2022 | 4127 | Anak |
36 | Puskesmas Segarau | Anak Balita | 2022 | 319 | Anak |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Anak Balita | 2022 | 1343 | Anak |
38 | Puskesmas Tekarang | Anak Balita | 2022 | 1270 | Anak |
39 | Puskesmas Sambas | Anak Balita | 2022 | 1838 | Anak |
40 | Puskesmas Semberang | Anak Balita | 2022 | 210 | Anak |
41 | Puskesmas Terigas | Anak Balita | 2022 | 2087 | Anak |
42 | Puskesmas Subah | Anak Balita | 2022 | 652 | Anak |
43 | Puskesmas Satai | Anak Balita | 2022 | 1073 | Anak |
44 | Puskesmas Sebawi | Anak Balita | 2022 | 1464 | Anak |
45 | Puskesmas Sajad | Anak Balita | 2022 | 991 | Anak |
46 | Puskesmas Sentebang | Anak Balita | 2022 | 3432 | Anak |
47 | Puskemas Matang Suri | Anak Balita | 2022 | 1598 | Anak |
48 | Puskesmas Sekura | Anak Balita | 2022 | 2241 | Anak |
49 | Puskesmas Pimpinan | Anak Balita | 2022 | 2044 | Anak |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Anak Balita | 2022 | 1066 | Anak |
51 | Puskesmas Galing | Anak Balita | 2022 | 1794 | Anak |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Anak Balita | 2022 | 1861 | Anak |
53 | Puskesmas Sejangkung | Anak Balita | 2022 | 1982 | Anak |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Anak Balita | 2022 | 964 | Anak |
55 | Puskesmas Paloh | Anak Balita | 2022 | 1966 | Anak |
56 | Puskesmas Temajuk | Anak Balita | 2022 | 189 | Anak |
![]() |
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Izin dan Non Izin di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
![]() |
Jumlah Kelahiran Mati Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan (penjaringan) Siswa SMA/MA Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |