Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Imunisasi BCG Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Imunisasi BCG |
Definisi | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi BCG |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Cakupan Imunisasi BCG = [Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi BCG pada kurun waktu dan wilayah tertentu / Jumlah bayi lahir hidup pada kurun waktu dan wilayah yang sama ] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Imunisasi BCG | 2023 | 92,7 | Persen |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi BCG | 2023 | 95,1 | Persen |
3 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi BCG | 2023 | 118,2 | Persen |
4 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi BCG | 2023 | 63,7 | Persen |
5 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi BCG | 2023 | 98,6 | Persen |
6 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi BCG | 2023 | 92,7 | Persen |
7 | Puskesmas Tebas | Imunisasi BCG | 2023 | 99,5 | Persen |
8 | Puskesmas Segarau | Imunisasi BCG | 2023 | 107,1 | Persen |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi BCG | 2023 | 104,7 | Persen |
10 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi BCG | 2023 | 113,3 | Persen |
11 | Puskesmas Sambas | Imunisasi BCG | 2023 | 95,3 | Persen |
12 | Puskesmas Semberang | Imunisasi BCG | 2023 | 82,1 | Persen |
13 | Puskesmas Terigas | Imunisasi BCG | 2023 | 88,2 | Persen |
14 | Puskesmas Subah | Imunisasi BCG | 2023 | 142,2 | Persen |
15 | Puskesmas Satai | Imunisasi BCG | 2023 | 115,2 | Persen |
16 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi BCG | 2023 | 118,2 | Persen |
17 | Puskesmas Sajad | Imunisasi BCG | 2023 | 99,1 | Persen |
18 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi BCG | 2023 | 103,4 | Persen |
19 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi BCG | 2023 | 84,2 | Persen |
20 | Puskesmas Sekura | Imunisasi BCG | 2023 | 99,0 | Persen |
21 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi BCG | 2023 | 110,7 | Persen |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi BCG | 2023 | 100,9 | Persen |
23 | Puskesmas Galing | Imunisasi BCG | 2023 | 93,7 | Persen |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi BCG | 2023 | 114,1 | Persen |
25 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi BCG | 2023 | 87,3 | Persen |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi BCG | 2023 | 107,7 | Persen |
27 | Puskesmas Paloh | Imunisasi BCG | 2023 | 99,0 | Persen |
28 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi BCG | 2023 | 76,3 | Persen |
29 | Puskesmas Selakau | Imunisasi BCG | 2022 | 112,1 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi BCG | 2022 | 109,7 | Persen |
31 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi BCG | 2022 | 89,3 | Persen |
32 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi BCG | 2022 | 86,9 | Persen |
33 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi BCG | 2022 | 102,9 | Persen |
34 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi BCG | 2022 | 94,2 | Persen |
35 | Puskesmas Tebas | Imunisasi BCG | 2022 | 107,0 | Persen |
36 | Puskesmas Segarau | Imunisasi BCG | 2022 | 107,3 | Persen |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi BCG | 2022 | 113,4 | Persen |
38 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi BCG | 2022 | 119,9 | Persen |
39 | Puskesmas Sambas | Imunisasi BCG | 2022 | 97,9 | Persen |
40 | Puskesmas Semberang | Imunisasi BCG | 2022 | 90,4 | Persen |
41 | Puskesmas Terigas | Imunisasi BCG | 2022 | 93,8 | Persen |
42 | Puskesmas Subah | Imunisasi BCG | 2022 | 146,4 | Persen |
43 | Puskesmas Satai | Imunisasi BCG | 2022 | 99,6 | Persen |
44 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi BCG | 2022 | 110,8 | Persen |
45 | Puskesmas Sajad | Imunisasi BCG | 2022 | 91,2 | Persen |
46 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi BCG | 2022 | 106,0 | Persen |
47 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi BCG | 2022 | 107,7 | Persen |
48 | Puskesmas Sekura | Imunisasi BCG | 2022 | 106,4 | Persen |
49 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi BCG | 2022 | 113,8 | Persen |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi BCG | 2022 | 101,3 | Persen |
51 | Puskesmas Galing | Imunisasi BCG | 2022 | 92,1 | Persen |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi BCG | 2022 | 94,7 | Persen |
53 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi BCG | 2022 | 106,8 | Persen |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi BCG | 2022 | 150,5 | Persen |
55 | Puskesmas Paloh | Imunisasi BCG | 2022 | 105,7 | Persen |
56 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi BCG | 2022 | 87,3 | Persen |
57 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi BCG | 2021 | 94,5 | Persen |
58 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi BCG | 2021 | 93,4 | Persen |
59 | Puskesmas Tebas | Imunisasi BCG | 2021 | 93,5 | Persen |
60 | Puskesmas Segarau | Imunisasi BCG | 2021 | 95,1 | Persen |
61 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi BCG | 2021 | 96,2 | Persen |
62 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi BCG | 2021 | 95,6 | Persen |
63 | Puskesmas Sambas | Imunisasi BCG | 2021 | 68,9 | Persen |
64 | Puskesmas Semberang | Imunisasi BCG | 2021 | 76,7 | Persen |
65 | Puskesmas Terigas | Imunisasi BCG | 2021 | 66,5 | Persen |
66 | Puskesmas Subah | Imunisasi BCG | 2021 | 110,3 | Persen |
67 | Puskesmas Satai | Imunisasi BCG | 2021 | 96,1 | Persen |
68 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi BCG | 2021 | 99,5 | Persen |
69 | Puskesmas Sajad | Imunisasi BCG | 2021 | 93,8 | Persen |
70 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi BCG | 2021 | 79,5 | Persen |
71 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi BCG | 2021 | 92,1 | Persen |
72 | Puskesmas Sekura | Imunisasi BCG | 2021 | 90,9 | Persen |
73 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi BCG | 2021 | 100,4 | Persen |
74 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi BCG | 2021 | 94,2 | Persen |
75 | Puskesmas Galing | Imunisasi BCG | 2021 | 82,2 | Persen |
76 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi BCG | 2021 | 80,4 | Persen |
77 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi BCG | 2021 | 82,3 | Persen |
78 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi BCG | 2021 | 78,6 | Persen |
79 | Puskesmas Paloh | Imunisasi BCG | 2021 | 102,2 | Persen |
80 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi BCG | 2021 | 94,9 | Persen |
81 | Puskesmas Selakau | Imunisasi BCG | 2021 | 92,7 | Persen |
82 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi BCG | 2021 | 102,0 | Persen |
83 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi BCG | 2021 | 89,1 | Persen |
84 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi BCG | 2021 | 83,1 | Persen |
|
Kompilasi Data PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Kompilasi Data Jembatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|
Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Rasio Tenaga Keteknisian Medis per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |