Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K01239 |
Judul | Ketersediaan Obat Esensial Pada fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Obat Esensial |
Definisi | Obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia di fasilitas kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Obat | Keterangan | Tahun | Persentase_Ketersediaan_Obat_Esensial | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Ada | 2023 | 100 | - |
2 | Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) | Ada | 2023 | 100 | - |
3 | Asam Askorbat (Vitamin C) | Ada | 2023 | 100 | - |
4 | Asiklovir | Ada | 2023 | 100 | - |
5 | Betametason salep | Ada | 2023 | 100 | - |
6 | Deksametason tablet/deksametason injeksi | Ada | 2023 | 100 | - |
7 | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ada | 2023 | 100 | - |
8 | Diazepam | Ada | 2023 | 100 | - |
9 | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Ada | 2023 | 100 | - |
10 | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml | Ada | 2023 | 100 | - |
11 | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ada | 2023 | 100 | - |
12 | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ada | 2023 | 100 | - |
13 | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Ada | 2023 | 100 | - |
14 | Garam Oralit serbuk | Ada | 2023 | 100 | - |
15 | Glibenklamid/Metformin | Ada | 2023 | 100 | - |
16 | Hidrokortison krim/salep | Ada | 2023 | 100 | - |
17 | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol susp | Ada | 2023 | 100 | - |
18 | Ketokonazol tablet 200 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
19 | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
20 | Lidokain inj | Ada | 2023 | 100 | - |
21 | Magnesium Sulfat injeksi | Ada | 2023 | 100 | - |
22 | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Ada | 2023 | 100 | - |
23 | Natrium Diklofenak | Ada | 2023 | 100 | - |
24 | OAT FDC Kat 1 | Ada | 2023 | 100 | - |
25 | Oksitosin injeksi | Ada | 2023 | 100 | - |
26 | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Ada | 2023 | 100 | - |
27 | Parasetamol 500 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
28 | Prednison 5 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
29 | Retinol 100.000/200.000 IU | Ada | 2023 | 100 | - |
30 | Salbutamol | Ada | 2023 | 100 | - |
31 | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Ada | 2023 | 100 | - |
32 | Simvastatin | Ada | 2023 | 100 | - |
33 | Tablet Tambah Darah | Ada | 2023 | 100 | - |
34 | Vitamin B6 (Piridoksin) | Ada | 2023 | 100 | - |
35 | Zinc 20 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
36 | Albendazol/Pirantel Pamoat | Ada | 2023 | 100 | - |
37 | Alopurinol | Ada | 2023 | 100 | - |
38 | Amlodipin/Kaptopril | Ada | 2023 | 100 | - |
39 | Amoksisilin 500 mg | Ada | 2023 | 100 | - |
40 | Amoksisilin sirup | Ada | 2023 | 100 | - |
41 | Albendazol/Pirantel Pamoat | Ada | 2022 | 100 | - |
42 | Alopurinol | Ada | 2022 | 100 | - |
43 | Amlodipin/Kaptopril | Ada | 2022 | 100 | - |
44 | Amoksisilin 500 mg | Ada | 2022 | 100 | - |
45 | Amoksisilin sirup | Ada | 2022 | 100 | - |
46 | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Ada | 2022 | 100 | - |
47 | Asam Askorbat (Vitamin C) | Ada | 2022 | 100 | - |
48 | Asiklovir | Ada | 2022 | 100 | - |
49 | Betametason salep | Ada | 2022 | 100 | - |
50 | Deksametason tablet/deksametason injeksi | Ada | 2022 | 100 | - |
51 | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ada | 2022 | 100 | - |
52 | Diazepam | Ada | 2022 | 100 | - |
53 | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Ada | 2022 | 100 | - |
54 | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml | Ada | 2022 | 100 | - |
55 | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ada | 2022 | 100 | - |
56 | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ada | 2022 | 100 | - |
57 | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Ada | 2022 | 100 | - |
58 | Garam Oralit serbuk | Ada | 2022 | 100 | - |
59 | Glibenklamid/Metformin | Ada | 2022 | 100 | - |
60 | Hidrokortison krim/salep | Ada | 2022 | 100 | - |
61 | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol susp | Ada | 2022 | 100 | - |
62 | Lidokain inj | Ada | 2022 | 100 | - |
63 | Magnesium Sulfat injeksi | Ada | 2022 | 100 | - |
64 | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Ada | 2022 | 100 | - |
65 | Natrium Diklofenak | Ada | 2022 | 100 | - |
66 | OAT FDC Kat 1 | Ada | 2022 | 100 | - |
67 | Oksitosin injeksi | Ada | 2022 | 100 | - |
68 | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Ada | 2022 | 100 | - |
69 | Parasetamol 500 mg | Ada | 2022 | 100 | - |
70 | Prednison 5 mg | Ada | 2022 | 100 | - |
71 | Ranitidin 150 mg | Ada | 2022 | 100 | - |
72 | Retinol 100.000/200.000 IU | Ada | 2022 | 100 | - |
73 | Salbutamol | Ada | 2022 | 100 | - |
74 | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Ada | 2022 | 100 | - |
75 | Simvastatin | Ada | 2022 | 100 | - |
76 | Siprofloksasin | Ada | 2022 | 100 | - |
77 | Tablet Tambah Darah | Ada | 2022 | 100 | - |
78 | Triheksifenidil | Ada | 2022 | 100 | - |
79 | Vitamin B6 (Piridoksin) | Ada | 2022 | 100 | - |
80 | Zinc 20 mg | Ada | 2022 | 100 | - |
![]() |
Cakupan Imunisasi BCG Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Indikator Pelayanan Menurut ALOS (Average Length of Stay) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pasien Keluar Hidup dan Mati di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td3 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |