Produsen Data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Sosial |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Jumlah_Desa | Tahun | Jumlah_BUM Desa | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Tangaran | 8 | 2023 | 6 | - |
2 | Kecamatan Salatiga | 5 | 2023 | 5 | - |
3 | Kecamatan Selakau Timur | 4 | 2023 | 4 | - |
4 | Kecamatan Sambas | 18 | 2023 | 15 | - |
5 | Kecamatan Teluk Keramat | 25 | 2023 | 12 | - |
6 | Kecamatan Jawai | 13 | 2023 | 13 | - |
7 | Kecamatan Tebas | 23 | 2023 | 23 | - |
8 | Kecamatan Pemangkat | 8 | 2023 | 8 | - |
9 | Kecamatan Sejangkung | 12 | 2023 | 12 | - |
10 | Kecamatan Selakau | 11 | 2023 | 11 | - |
11 | Kecamatan Paloh | 8 | 2023 | 7 | - |
12 | Kecamatan Sajingan Besar | 5 | 2023 | 5 | - |
13 | Kecamatan Subah | 13 | 2023 | 10 | - |
14 | Kecamatan Galing | 10 | 2023 | 10 | - |
15 | Kecamatan Tekarang | 7 | 2023 | 7 | - |
16 | Kecamatan Semparuk | 5 | 2023 | 5 | - |
17 | Kecamatan Sajad | 4 | 2023 | 4 | - |
18 | Kecamatan Sebawi | 7 | 2023 | 6 | - |
19 | Kecamatan Jawai Selatan | 9 | 2023 | 9 | - |
20 | Kecamatan Sambas | 18 | 2022 | 15 | - |
21 | Kecamatan Teluk Keramat | 25 | 2022 | 13 | - |
22 | Kecamatan Jawai | 13 | 2022 | 13 | - |
23 | Kecamatan Tebas | 23 | 2022 | 23 | - |
24 | Kecamatan Pemangkat | 8 | 2022 | 8 | - |
25 | Kecamatan Sejangkung | 12 | 2022 | 12 | - |
26 | Kecamatan Selakau | 11 | 2022 | 11 | - |
27 | Kecamatan Paloh | 8 | 2022 | 7 | - |
28 | Kecamatan Sajingan Besar | 5 | 2022 | 5 | - |
29 | Kecamatan Subah | 13 | 2022 | 10 | - |
30 | Kecamatan Galing | 10 | 2022 | 10 | - |
31 | Kecamatan Tekarang | 7 | 2022 | 7 | - |
32 | Kecamatan Semparuk | 5 | 2022 | 5 | - |
33 | Kecamatan Sajad | 4 | 2022 | 4 | - |
34 | Kecamatan Sebawi | 7 | 2022 | 6 | - |
35 | Kecamatan Jawai Selatan | 9 | 2022 | 9 | - |
36 | Kecamatan Tangaran | 8 | 2022 | 6 | - |
37 | Kecamatan Salatiga | 5 | 2022 | 5 | - |
38 | Kecamatan Selakau Timur | 4 | 2022 | 4 | - |
39 | Kecamatan Sambas | 18 | 2021 | 15 | - |
40 | Kecamatan Teluk Keramat | 25 | 2021 | 13 | - |
41 | Kecamatan Jawai | 13 | 2021 | 12 | - |
42 | Kecamatan Tebas | 23 | 2021 | 23 | - |
43 | Kecamatan Pemangkat | 8 | 2021 | 8 | - |
44 | Kecamatan Sejangkung | 12 | 2021 | 12 | - |
45 | Kecamatan Selakau | 11 | 2021 | 11 | - |
46 | Kecamatan Paloh | 8 | 2021 | 7 | - |
47 | Kecamatan Sajingan Besar | 5 | 2021 | 5 | - |
48 | Kecamatan Subah | 11 | 2021 | 10 | - |
49 | Kecamatan Galing | 10 | 2021 | 10 | - |
50 | Kecamatan Tekarang | 7 | 2021 | 7 | - |
51 | Kecamatan Semparuk | 5 | 2021 | 5 | - |
52 | Kecamatan Sajad | 4 | 2021 | 4 | - |
53 | Kecamatan Sebawi | 7 | 2021 | 6 | - |
54 | Kecamatan Jawai Selatan | 9 | 2021 | 9 | - |
55 | Kecamatan Tangaran | 8 | 2021 | 5 | - |
56 | Kecamatan Salatiga | 5 | 2021 | 5 | - |
57 | Kecamatan Selakau Timur | 4 | 2021 | 4 | - |
|
Jumlah Imunisasi Td5 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
|
|
Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
|
Persentase Kelahiran Prematur Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Masa Kerja
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |