Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410062 |
Judul | Jumlah Puskesmas Menurut Kepemilikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) |
Definisi | Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Status_Kepemilikan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Rawat Inap | Pemerintah | 2023 | 11 | Unit |
2 | Puskesmas Rawat Inap | Swasta | 2023 | 0 | Unit |
3 | Puskesmas Non Rawat Inap | Pemerintah | 2023 | 17 | Unit |
4 | Puskesmas Non Rawat Inap | Swasta | 2023 | 0 | Unit |
5 | Puskesmas Keliling | Pemerintah | 2023 | 48 | Unit |
6 | Puskesmas Keliling | Swasta | 2023 | 0 | Unit |
7 | Puskesmas Pembantu | Pemerintah | 2023 | 89 | Unit |
8 | Puskesmas Pembantu | Swasta | 2023 | 0 | Unit |
9 | Puskesmas Rawat Inap | Pemerintah | 2022 | 11 | Unit |
10 | Puskesmas Rawat Inap | Swasta | 2022 | 0 | Unit |
11 | Puskesmas Non Rawat Inap | Pemerintah | 2022 | 17 | Unit |
12 | Puskesmas Non Rawat Inap | Swasta | 2022 | 0 | Unit |
13 | Puskesmas Keliling | Pemerintah | 2022 | 264 | Unit |
14 | Puskesmas Keliling | Swasta | 2022 | 0 | Unit |
15 | Puskesmas Pembantu | Pemerintah | 2022 | 90 | Unit |
16 | Puskesmas Pembantu | Swasta | 2022 | 0 | Unit |
17 | Puskesmas Rawat Inap | Pemerintah | 2021 | 11 | Unit |
18 | Puskesmas Rawat Inap | Swasta | 2021 | 0 | Unit |
19 | Puskesmas Non Rawat Inap | Pemerintah | 2021 | 17 | Unit |
20 | Puskesmas Non Rawat Inap | Swasta | 2021 | 0 | Unit |
21 | Puskesmas Keliling | Pemerintah | 2021 | 32 | Unit |
22 | Puskesmas Keliling | Swasta | 2021 | 0 | Unit |
23 | Puskesmas Pembantu | Pemerintah | 2021 | 89 | Unit |
24 | Puskesmas Pembantu | Swasta | 2021 | 0 | Unit |
|
Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Sarana Olahraga di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Izin dan Non Izin di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|
Jumlah Pelayanan Nifas KF lengkap Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Imunisasi Td3 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |