Kompilasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis_PMKS | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Terlantar | 2 | - | 2025 |
| 2 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 87 | - | 2025 |
| 3 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Lanjut Usia Terlantar | 14.795 | - | 2025 |
| 4 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penyandang Disabilitas | 9.943 | - | 2025 |
| 5 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 34 | - | 2025 |
| 6 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Alam | 14 | - | 2025 |
| 7 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Sosial | 31 | - | 2025 |
| 8 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 265 | - | 2025 |
| 9 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Fakir Miskin | 369.803 | - | 2025 |
| 10 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Terlantar | 3 | - | 2023 |
| 11 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 83 | - | 2023 |
| 12 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Lanjut Usia Terlantar | 100 | - | 2023 |
| 13 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penyandang Disabilitas | 1.140 | - | 2023 |
| 14 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 17 | - | 2023 |
| 15 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Alam | 16.460 | - | 2023 |
| 16 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Sosial | 31 | - | 2023 |
| 17 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 0 | - | 2023 |
| 18 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Fakir Miskin | 225.296 | - | 2023 |
| 19 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Terlantar | 3 | - | 2022 |
| 20 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 86 | - | 2022 |
| 21 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Lanjut Usia Terlantar | 400 | - | 2022 |
| 22 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penyandang Disabilitas | 1.140 | - | 2022 |
| 23 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 18 | - | 2022 |
| 24 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Alam | 2.768 | - | 2022 |
| 25 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Sosial | 103 | - | 2022 |
| 26 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 0 | - | 2022 |
| 27 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Fakir Miskin | 233.288 | - | 2022 |
| 28 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Terlantar | 1 | - | 2021 |
| 29 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 52 | - | 2021 |
| 30 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Lanjut Usia Terlantar | 14.489 | - | 2021 |
| 31 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penyandang Disabilitas | 1.140 | - | 2021 |
| 32 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 37 | - | 2021 |
| 33 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Alam | 15.190 | - | 2021 |
| 34 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Sosial | 22 | - | 2021 |
| 35 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 0 | - | 2021 |
| 36 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Fakir Miskin | 232.382 | - | 2021 |
| 37 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Terlantar | 4 | - | 2020 |
| 38 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 0 | - | 2020 |
| 39 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Lanjut Usia Terlantar | 14.489 | - | 2020 |
| 40 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penyandang Disabilitas | 944 | - | 2020 |
| 41 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 104 | - | 2020 |
| 42 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Alam | 421 | - | 2020 |
| 43 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Sosial | 51.210 | - | 2020 |
| 44 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 824 | - | 2020 |
| 45 | - | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Fakir Miskin | 173.153 | - | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).