Produsen Data | Satuan Polisi Pamong Praja |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Satuan Polisi Pamong Praja |
Kode SDSN | - |
Judul | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi Tahun 2019, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Kegiatan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Operasi Rutin (Patrol) yang dilaksanakan | 2023 | 30 | - |
2 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan | 2023 | 4 | - |
3 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Pengawalan pejabat yang dilaksanakan | 2023 | 10 | - |
4 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Operasi Rutin (Patrol) yang dilaksanakan | 2022 | 88 | - |
5 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan | 2022 | 43 | - |
6 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Pengawalan pejabat yang dilaksanakan | 2022 | 39 | - |
7 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Operasi Rutin (Patrol) yang dilaksanakan | 2021 | 81 | - |
8 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan | 2021 | 69 | - |
9 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Pengawalan pejabat yang dilaksanakan | 2021 | 15 | - |
10 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Operasi Rutin (Patrol) yang dilaksanakan | 2020 | 24 | - |
11 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan | 2020 | 78 | - |
12 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Pengawalan pejabat yang dilaksanakan | 2020 | 37 | - |
13 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Operasi Rutin (Patrol) yang dilaksanakan | 2019 | 40 | - |
14 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah operasi gabungan (penertiban dengan instansi terkait) yang dilaksanakan | 2019 | 13 | - |
15 | Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) | Jumlah Pengawalan pejabat yang dilaksanakan | 2019 | 1 | - |
|
Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
|
Persentase Bayi Baru Lahir Ditimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
|
Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kematian Bayi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |