Produsen Data | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Pelayanan Kesehatan Hewan Berdasarkan Jenis Hewan yang ditangani di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Ekor |
Grup | Ekonomi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Hewan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Sapi | 2021 | 450 | Ekor |
2 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Kambing | 2021 | 465 | Ekor |
3 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Ayam | 2021 | 0 | Ekor |
4 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Kucing | 2021 | 135 | Ekor |
5 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Anjing | 2021 | 33 | Ekor |
6 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Kelinci | 2021 | 0 | Ekor |
7 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Kuda | 2021 | 0 | Ekor |
8 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Musang | 2021 | 1 | Ekor |
9 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Babi | 2021 | 50 | Ekor |
10 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Sapi | 2020 | 776 | Ekor |
11 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Kambing | 2020 | 301 | Ekor |
12 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Ayam | 2020 | 934 | Ekor |
13 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Kucing | 2020 | 168 | Ekor |
14 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Anjing | 2020 | 10 | Ekor |
15 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Kelinci | 2020 | 8 | Ekor |
16 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Kuda | 2020 | 1 | Ekor |
17 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Musang | 2020 | 0 | Ekor |
18 | Pelayanan Kesehatan Hewan | Babi | 2020 | 0 | Ekor |
|
Jumlah Keluarga yang Tercakup Layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Agama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |