Perindustrian
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Total Nilai Investasi Awal Industri di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Dilihat 459x
Update: 20 Juni 2025
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | KBLI | Deskripsi | Investasi (Rp) | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 834.500.000 | Rupiah | 2024 |
| 2 | - | 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi | 41.100.000 | Rupiah | 2024 |
| 3 | - | 10330 | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | 7.390.000 | Rupiah | 2024 |
| 4 | - | 10399 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan | 1.500.000 | Rupiah | 2024 |
| 5 | - | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 1.016.980.554.124 | Rupiah | 2024 |
| 6 | - | 10621 | Industri Pati Ubi Kayu | 1.150.000 | Rupiah | 2024 |
| 7 | - | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | 16.950.000 | Rupiah | 2024 |
| 8 | - | 10750 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 555.275.000 | Rupiah | 2024 |
| 9 | - | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | 200.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 10 | - | 10771 | Industri Kecap | 927.410.000 | Rupiah | 2024 |
| 11 | - | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | 235.610.000 | Rupiah | 2024 |
| 12 | - | 10792 | Industri Kue Basah | 253.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 13 | - | 10793 | Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu | 250.740.000 | Rupiah | 2024 |
| 14 | - | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | 728.550.000 | Rupiah | 2024 |
| 15 | - | 13121 | Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) | 2.972.700.000 | Rupiah | 2024 |
| 16 | - | 14120 | Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan | 99.350.000 | Rupiah | 2024 |
| 17 | - | 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | 791.720.000 | Rupiah | 2024 |
| 18 | - | 16292 | Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu | 51.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 19 | - | 20234 | Industri Perekat Gigi | 244.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 20 | - | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | 95.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 21 | - | 25112 | Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan | 57.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 22 | - | 31001 | Industri Furnitur Dari Kayu | 257.700.000 | Rupiah | 2024 |
| 23 | - | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | 504.000.000 | Rupiah | 2024 |
| 24 | - | 95240 | Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah | 23.200.000 | Rupiah | 2024 |
| 25 | - | 10211 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan | 834.500.000 | Rupiah | 2023 |
| 26 | - | 10313 | Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran | 50.400.000 | Rupiah | 2023 |
| 27 | - | 10796 | Industri Dodol | 20.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 28 | - | 11040 | Industri Minuman Ringan | 562.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 29 | - | 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 1.240.971.228.319 | Rupiah | 2023 |
| 30 | - | 11090 | Industri Minuman Lainnya | 82.500.000 | Rupiah | 2023 |
| 31 | - | 10710 | Industri Produk Roti dan Kue | 146.300.000 | Rupiah | 2023 |
| 32 | - | 10761 | Industri Pengolahan Kopi | 115.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 33 | - | 10772 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan | 162.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 34 | - | 10792 | Industri Kue Basah | 130.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 35 | - | 18120 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 750.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 36 | - | 10794 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya | 506.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 37 | - | 21022 | Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia | 95.000.000 | Rupiah | 2023 |
| 38 | - | 31002 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu | 76.400.000 | Rupiah | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem