Kesehatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Realisasi Peserta KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dilihat 300x
Update: 07 Oktober 2024
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Uraian | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sambas | 1.325 | - | 2024 |
| 2 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Teluk Keramat | 1.004 | - | 2024 |
| 3 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai | 766 | - | 2024 |
| 4 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tebas | 840 | - | 2024 |
| 5 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Pemangkat | 740 | - | 2024 |
| 6 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sejangkung | 169 | - | 2024 |
| 7 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau | 389 | - | 2024 |
| 8 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Paloh | 999 | - | 2024 |
| 9 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajingan Besar | 82 | - | 2024 |
| 10 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Subah | 322 | - | 2024 |
| 11 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Galing | 597 | - | 2024 |
| 12 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tekarang | 701 | - | 2024 |
| 13 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Semparuk | 802 | - | 2024 |
| 14 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajad | 136 | - | 2024 |
| 15 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sebawi | 480 | - | 2024 |
| 16 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai Selatan | 461 | - | 2024 |
| 17 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tangaran | 734 | - | 2024 |
| 18 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Salatiga | 386 | - | 2024 |
| 19 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau Timur | 317 | - | 2024 |
| 20 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sambas | 260 | - | 2023 |
| 21 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Teluk Keramat | 206 | - | 2023 |
| 22 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai | 263 | - | 2023 |
| 23 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tebas | 184 | - | 2023 |
| 24 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Pemangkat | 96 | - | 2023 |
| 25 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sejangkung | 245 | - | 2023 |
| 26 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau | 163 | - | 2023 |
| 27 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Paloh | 225 | - | 2023 |
| 28 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajingan Besar | 33 | - | 2023 |
| 29 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Subah | 316 | - | 2023 |
| 30 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Galing | 120 | - | 2023 |
| 31 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tekarang | 417 | - | 2023 |
| 32 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Semparuk | 987 | - | 2023 |
| 33 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajad | 11 | - | 2023 |
| 34 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sebawi | 135 | - | 2023 |
| 35 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai Selatan | 491 | - | 2023 |
| 36 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tangaran | 297 | - | 2023 |
| 37 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Salatiga | 123 | - | 2023 |
| 38 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau Timur | 215 | - | 2023 |
| 39 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sambas | 114 | - | 2022 |
| 40 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Teluk Keramat | 82 | - | 2022 |
| 41 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai | 684 | - | 2022 |
| 42 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tebas | 228 | - | 2022 |
| 43 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Pemangkat | 69 | - | 2022 |
| 44 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sejangkung | 138 | - | 2022 |
| 45 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau | 27 | - | 2022 |
| 46 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Paloh | 5 | - | 2022 |
| 47 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajingan Besar | 108 | - | 2022 |
| 48 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Subah | 84 | - | 2022 |
| 49 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Galing | 67 | - | 2022 |
| 50 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tekarang | 422 | - | 2022 |
| 51 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Semparuk | 557 | - | 2022 |
| 52 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajad | 94 | - | 2022 |
| 53 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sebawi | 185 | - | 2022 |
| 54 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai Selatan | 483 | - | 2022 |
| 55 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tangaran | 15 | - | 2022 |
| 56 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Salatiga | 275 | - | 2022 |
| 57 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau Timur | 125 | - | 2022 |
| 58 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sambas | 1.430 | - | 2021 |
| 59 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Teluk Keramat | 1.544 | - | 2021 |
| 60 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai | 699 | - | 2021 |
| 61 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tebas | 1.812 | - | 2021 |
| 62 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Pemangkat | 1.075 | - | 2021 |
| 63 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sejangkung | 441 | - | 2021 |
| 64 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau | 1.077 | - | 2021 |
| 65 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Paloh | 960 | - | 2021 |
| 66 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajingan Besar | 244 | - | 2021 |
| 67 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Subah | 574 | - | 2021 |
| 68 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Galing | 295 | - | 2021 |
| 69 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tekarang | 1.128 | - | 2021 |
| 70 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Semparuk | 834 | - | 2021 |
| 71 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajad | 106 | - | 2021 |
| 72 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sebawi | 335 | - | 2021 |
| 73 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai Selatan | 527 | - | 2021 |
| 74 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tangaran | 632 | - | 2021 |
| 75 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Salatiga | 497 | - | 2021 |
| 76 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau Timur | 370 | - | 2021 |
| 77 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sambas | 1.837 | - | 2020 |
| 78 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Teluk Keramat | 1.979 | - | 2020 |
| 79 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai | 732 | - | 2020 |
| 80 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tebas | 1.658 | - | 2020 |
| 81 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Pemangkat | 939 | - | 2020 |
| 82 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sejangkung | 475 | - | 2020 |
| 83 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau | 940 | - | 2020 |
| 84 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Paloh | 770 | - | 2020 |
| 85 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajingan Besar | 344 | - | 2020 |
| 86 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Subah | 518 | - | 2020 |
| 87 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Galing | 461 | - | 2020 |
| 88 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tekarang | 627 | - | 2020 |
| 89 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Semparuk | 678 | - | 2020 |
| 90 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajad | 156 | - | 2020 |
| 91 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Sebawi | 150 | - | 2020 |
| 92 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai Selatan | 578 | - | 2020 |
| 93 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Tangaran | 805 | - | 2020 |
| 94 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Salatiga | 445 | - | 2020 |
| 95 | - | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau Timur | 431 | - | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem