Ekonomi
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kompilasi Data Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sambas
Dilihat 525x
Update: 02 Oktober 2024
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis_Ternak | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Populasi Ternak | Sapi | 5.536 | Ekor | 2025 |
| 2 | - | Populasi Ternak | Kambing | 21.125 | Ekor | 2025 |
| 3 | - | Populasi Ternak | Babi | 929 | Ekor | 2025 |
| 4 | - | Populasi Ternak | Ayam Buras/Kampung | 199.091 | Ekor | 2025 |
| 5 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2.589.597 | Ekor | 2025 |
| 6 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Petelur | 44.850 | Ekor | 2025 |
| 7 | - | Populasi Ternak | Itik | 54.467 | Ekor | 2025 |
| 8 | - | Populasi Ternak | Sapi | 7.306 | Ekor | 2024 |
| 9 | - | Populasi Ternak | Kambing | 20.131 | Ekor | 2024 |
| 10 | - | Populasi Ternak | Babi | 5.374 | Ekor | 2024 |
| 11 | - | Populasi Ternak | Ayam Buras/Kampung | 454.492 | Ekor | 2024 |
| 12 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2.704.291 | Ekor | 2024 |
| 13 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Petelur | 31.500 | Ekor | 2024 |
| 14 | - | Populasi Ternak | Itik | 226.299 | Ekor | 2024 |
| 15 | - | Populasi Ternak | Sapi | 8.011 | Ekor | 2023 |
| 16 | - | Populasi Ternak | Kambing | 20.298 | Ekor | 2023 |
| 17 | - | Populasi Ternak | Babi | 5.954 | Ekor | 2023 |
| 18 | - | Populasi Ternak | Ayam Buras/Kampung | 448.352 | Ekor | 2023 |
| 19 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Pedaging | 3.678.887 | Ekor | 2023 |
| 20 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Petelur | 20.000 | Ekor | 2023 |
| 21 | - | Populasi Ternak | Itik | 244.920 | Ekor | 2023 |
| 22 | - | Populasi Ternak | Sapi | 7.980 | Ekor | 2022 |
| 23 | - | Populasi Ternak | Kambing | 21.818 | Ekor | 2022 |
| 24 | - | Populasi Ternak | Babi | 4.317 | Ekor | 2022 |
| 25 | - | Populasi Ternak | Ayam Buras/Kampung | 447.812 | Ekor | 2022 |
| 26 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2.525.151 | Ekor | 2022 |
| 27 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Petelur | 20.000 | Ekor | 2022 |
| 28 | - | Populasi Ternak | Itik | 244.123 | Ekor | 2022 |
| 29 | - | Populasi Ternak | Sapi | 11.067 | Ekor | 2021 |
| 30 | - | Populasi Ternak | Kambing | 22.897 | Ekor | 2021 |
| 31 | - | Populasi Ternak | Babi | 6.530 | Ekor | 2021 |
| 32 | - | Populasi Ternak | Ayam Buras/Kampung | 447.692 | Ekor | 2021 |
| 33 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Pedaging | 3.075.210 | Ekor | 2021 |
| 34 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Petelur | 19.675 | Ekor | 2021 |
| 35 | - | Populasi Ternak | Itik | 247.651 | Ekor | 2021 |
| 36 | - | Populasi Ternak | Sapi | 11.328 | Ekor | 2020 |
| 37 | - | Populasi Ternak | Kambing | 23.367 | Ekor | 2020 |
| 38 | - | Populasi Ternak | Babi | 6.676 | Ekor | 2020 |
| 39 | - | Populasi Ternak | Ayam Buras/Kampung | 448.905 | Ekor | 2020 |
| 40 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2.826.891 | Ekor | 2020 |
| 41 | - | Populasi Ternak | Ayam Ras Petelur | 20.632 | Ekor | 2020 |
| 42 | - | Populasi Ternak | Itik | 252.982 | Ekor | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem