Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dilihat 262x
Update: 01 Oktober 2024
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Penduduk_yang_Memiliki_KIA | Penduduk_yang_Belum_Memiliki_KIA | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Sambas | 13411 | 4.652 | Orang | 2025 |
| 2 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 15412 | 5.317 | Orang | 2025 |
| 3 | - | Kecamatan Jawai | 8580 | 5.604 | Orang | 2025 |
| 4 | - | Kecamatan Tebas | 17119 | 6.520 | Orang | 2025 |
| 5 | - | Kecamatan Pemangkat | 9711 | 4.662 | Orang | 2025 |
| 6 | - | Kecamatan Sejangkung | 5669 | 2.284 | Orang | 2025 |
| 7 | - | Kecamatan Selakau | 10131 | 1.301 | Orang | 2025 |
| 8 | - | Kecamatan Paloh | 6662 | 2.149 | Orang | 2025 |
| 9 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 2980 | 938 | Orang | 2025 |
| 10 | - | Kecamatan Subah | 5715 | 1.943 | Orang | 2025 |
| 11 | - | Kecamatan Galing | 6018 | 1.444 | Orang | 2025 |
| 12 | - | Kecamatan Tekarang | 4505 | 846 | Orang | 2025 |
| 13 | - | Kecamatan Semparuk | 6166 | 2.063 | Orang | 2025 |
| 14 | - | Kecamatan Sajad | 3708 | 505 | Orang | 2025 |
| 15 | - | Kecamatan Sebawi | 4807 | 1.690 | Orang | 2025 |
| 16 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 3967 | 1.791 | Orang | 2025 |
| 17 | - | Kecamatan Tangaran | 5143 | 1.925 | Orang | 2025 |
| 18 | - | Kecamatan Salatiga | 4286 | 1.327 | Orang | 2025 |
| 19 | - | Kecamatan Selakau Timur | 3157 | 1.125 | Orang | 2025 |
| 20 | - | Kecamatan Sambas | 12160 | 6.132 | Orang | 2024 |
| 21 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 13713 | 7.330 | Orang | 2024 |
| 22 | - | Kecamatan Jawai | 6840 | 7.610 | Orang | 2024 |
| 23 | - | Kecamatan Tebas | 14790 | 9.405 | Orang | 2024 |
| 24 | - | Kecamatan Pemangkat | 8633 | 6.275 | Orang | 2024 |
| 25 | - | Kecamatan Sejangkung | 4935 | 3.077 | Orang | 2024 |
| 26 | - | Kecamatan Selakau | 9092 | 2.580 | Orang | 2024 |
| 27 | - | Kecamatan Paloh | 6098 | 2.798 | Orang | 2024 |
| 28 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 2703 | 1.214 | Orang | 2024 |
| 29 | - | Kecamatan Subah | 5257 | 2.511 | Orang | 2024 |
| 30 | - | Kecamatan Galing | 5419 | 2.209 | Orang | 2024 |
| 31 | - | Kecamatan Tekarang | 4310 | 1.148 | Orang | 2024 |
| 32 | - | Kecamatan Semparuk | 5752 | 2.678 | Orang | 2024 |
| 33 | - | Kecamatan Sajad | 3604 | 673 | Orang | 2024 |
| 34 | - | Kecamatan Sebawi | 4422 | 2.203 | Orang | 2024 |
| 35 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 3503 | 2.397 | Orang | 2024 |
| 36 | - | Kecamatan Tangaran | 4485 | 2.797 | Orang | 2024 |
| 37 | - | Kecamatan Salatiga | 3941 | 1.772 | Orang | 2024 |
| 38 | - | Kecamatan Selakau Timur | 2570 | 1.764 | Orang | 2024 |
| 39 | - | Kecamatan Sambas | 11294 | 7.097 | Orang | 2023 |
| 40 | - | Kecamatan Teluk Keramat | 13038 | 8.255 | Orang | 2023 |
| 41 | - | Kecamatan Jawai | 5838 | 8.687 | Orang | 2023 |
| 42 | - | Kecamatan Tebas | 12833 | 11.653 | Orang | 2023 |
| 43 | - | Kecamatan Pemangkat | 8043 | 7.155 | Orang | 2023 |
| 44 | - | Kecamatan Sejangkung | 4320 | 3.687 | Orang | 2023 |
| 45 | - | Kecamatan Selakau | 8897 | 2.895 | Orang | 2023 |
| 46 | - | Kecamatan Paloh | 5922 | 3.071 | Orang | 2023 |
| 47 | - | Kecamatan Sajingan Besar | 2539 | 1.392 | Orang | 2023 |
| 48 | - | Kecamatan Subah | 4951 | 2.844 | Orang | 2023 |
| 49 | - | Kecamatan Galing | 5213 | 2.457 | Orang | 2023 |
| 50 | - | Kecamatan Tekarang | 4231 | 1.282 | Orang | 2023 |
| 51 | - | Kecamatan Semparuk | 5427 | 3.042 | Orang | 2023 |
| 52 | - | Kecamatan Sajad | 3505 | 821 | Orang | 2023 |
| 53 | - | Kecamatan Sebawi | 4189 | 2.435 | Orang | 2023 |
| 54 | - | Kecamatan Jawai Selatan | 3250 | 2.752 | Orang | 2023 |
| 55 | - | Kecamatan Tangaran | 3938 | 3.480 | Orang | 2023 |
| 56 | - | Kecamatan Salatiga | 3889 | 1.868 | Orang | 2023 |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | 2351 | 1.956 | Orang | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem