Ekonomi
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kompilasi Data Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di Kabupaten Sambas
Dilihat 556x
Update: 18 Juni 2025
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Kecamatan | Bentuk_Kelembagaan_Ekonomi_Petani | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Kecamatan Sambas | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 2 | - | Kecamatan Sambas | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 3 | - | Kecamatan Sambas | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 4 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 5 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 6 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 7 | - | Kecamatan Jawai | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 8 | - | Kecamatan Jawai | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 9 | - | Kecamatan Jawai | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 10 | - | Kecamatan Tebas | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 11 | - | Kecamatan Tebas | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 12 | - | Kecamatan Tebas | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 13 | - | Kecamatan Pemangkat | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 14 | - | Kecamatan Pemangkat | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 15 | - | Kecamatan Pemangkat | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 16 | - | Kecamatan Sejangkung | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 17 | - | Kecamatan Sejangkung | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 18 | - | Kecamatan Sejangkung | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 19 | - | Kecamatan Selakau | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 20 | - | Kecamatan Selakau | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 21 | - | Kecamatan Selakau | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 22 | - | Kecamatan Paloh | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 23 | - | Kecamatan Paloh | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 24 | - | Kecamatan Paloh | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 25 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 26 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 27 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 28 | - | Kecamatan Subah | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 29 | - | Kecamatan Subah | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 30 | - | Kecamatan Subah | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 31 | - | Kecamatan Galing | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 32 | - | Kecamatan Galing | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 33 | - | Kecamatan Galing | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 34 | - | Kecamatan Tekarang | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 35 | - | Kecamatan Tekarang | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 36 | - | Kecamatan Tekarang | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 37 | - | Kecamatan Semparuk | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 38 | - | Kecamatan Semparuk | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 39 | - | Kecamatan Semparuk | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 40 | - | Kecamatan Sajad | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 41 | - | Kecamatan Sajad | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 42 | - | Kecamatan Sajad | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 43 | - | Kecamatan Sebawi | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 44 | - | Kecamatan Sebawi | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 45 | - | Kecamatan Sebawi | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 46 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 47 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 48 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 49 | - | Kecamatan Tangaran | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 50 | - | Kecamatan Tangaran | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 51 | - | Kecamatan Tangaran | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 52 | - | Kecamatan Salatiga | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 53 | - | Kecamatan Salatiga | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 54 | - | Kecamatan Salatiga | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 55 | - | Kecamatan Selakau Timur | Koperasi Petani | Kelompok | 2024 | |
| 56 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | Kelompok | 2024 | |
| 57 | - | Kecamatan Selakau Timur | Lainnya | Kelompok | 2024 | |
| 58 | - | Kecamatan Sambas | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 59 | - | Kecamatan Sambas | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 60 | - | Kecamatan Sambas | Lainnya | 2 | Kelompok | 2023 |
| 61 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 62 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 63 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Lainnya | 2 | Kelompok | 2023 |
| 64 | - | Kecamatan Jawai | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 65 | - | Kecamatan Jawai | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 2 | Kelompok | 2023 |
| 66 | - | Kecamatan Jawai | Lainnya | 0 | Kelompok | 2023 |
| 67 | - | Kecamatan Tebas | Koperasi Petani | 3 | Kelompok | 2023 |
| 68 | - | Kecamatan Tebas | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 1 | Kelompok | 2023 |
| 69 | - | Kecamatan Tebas | Lainnya | 7 | Kelompok | 2023 |
| 70 | - | Kecamatan Pemangkat | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 71 | - | Kecamatan Pemangkat | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 72 | - | Kecamatan Pemangkat | Lainnya | 3 | Kelompok | 2023 |
| 73 | - | Kecamatan Sejangkung | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 74 | - | Kecamatan Sejangkung | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 75 | - | Kecamatan Sejangkung | Lainnya | 0 | Kelompok | 2023 |
| 76 | - | Kecamatan Selakau | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 77 | - | Kecamatan Selakau | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 78 | - | Kecamatan Selakau | Lainnya | 4 | Kelompok | 2023 |
| 79 | - | Kecamatan Paloh | Koperasi Petani | 1 | Kelompok | 2023 |
| 80 | - | Kecamatan Paloh | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 81 | - | Kecamatan Paloh | Lainnya | 0 | Kelompok | 2023 |
| 82 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 83 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 84 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Lainnya | 0 | Kelompok | 2023 |
| 85 | - | Kecamatan Subah | Koperasi Petani | 7 | Kelompok | 2023 |
| 86 | - | Kecamatan Subah | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 1 | Kelompok | 2023 |
| 87 | - | Kecamatan Subah | Lainnya | 0 | Kelompok | 2023 |
| 88 | - | Kecamatan Galing | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 89 | - | Kecamatan Galing | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 1 | Kelompok | 2023 |
| 90 | - | Kecamatan Galing | Lainnya | 0 | Kelompok | 2023 |
| 91 | - | Kecamatan Tekarang | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 92 | - | Kecamatan Tekarang | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 93 | - | Kecamatan Tekarang | Lainnya | 1 | Kelompok | 2023 |
| 94 | - | Kecamatan Semparuk | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 95 | - | Kecamatan Semparuk | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 2 | Kelompok | 2023 |
| 96 | - | Kecamatan Semparuk | Lainnya | 1 | Kelompok | 2023 |
| 97 | - | Kecamatan Sajad | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 98 | - | Kecamatan Sajad | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 99 | - | Kecamatan Sajad | Lainnya | 0 | Kelompok | 2023 |
| 100 | - | Kecamatan Sebawi | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 101 | - | Kecamatan Sebawi | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 102 | - | Kecamatan Sebawi | Lainnya | 3 | Kelompok | 2023 |
| 103 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 104 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 105 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Lainnya | 3 | Kelompok | 2023 |
| 106 | - | Kecamatan Tangaran | Koperasi Petani | 4 | Kelompok | 2023 |
| 107 | - | Kecamatan Tangaran | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 108 | - | Kecamatan Tangaran | Lainnya | 0 | Kelompok | 2023 |
| 109 | - | Kecamatan Salatiga | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2023 |
| 110 | - | Kecamatan Salatiga | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 1 | Kelompok | 2023 |
| 111 | - | Kecamatan Salatiga | Lainnya | 1 | Kelompok | 2023 |
| 112 | - | Kecamatan Selakau Timur | Koperasi Petani | 1 | Kelompok | 2023 |
| 113 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2023 |
| 114 | - | Kecamatan Selakau Timur | Lainnya | 1 | Kelompok | 2023 |
| 115 | - | Kecamatan Sambas | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 116 | - | Kecamatan Sambas | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 117 | - | Kecamatan Sambas | Lainnya | 2 | Kelompok | 2022 |
| 118 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 119 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 120 | - | Kecamatan Teluk Keramat | Lainnya | 2 | Kelompok | 2022 |
| 121 | - | Kecamatan Jawai | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 122 | - | Kecamatan Jawai | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 2 | Kelompok | 2022 |
| 123 | - | Kecamatan Jawai | Lainnya | 0 | Kelompok | 2022 |
| 124 | - | Kecamatan Tebas | Koperasi Petani | 3 | Kelompok | 2022 |
| 125 | - | Kecamatan Tebas | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 1 | Kelompok | 2022 |
| 126 | - | Kecamatan Tebas | Lainnya | 7 | Kelompok | 2022 |
| 127 | - | Kecamatan Pemangkat | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 128 | - | Kecamatan Pemangkat | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 129 | - | Kecamatan Pemangkat | Lainnya | 3 | Kelompok | 2022 |
| 130 | - | Kecamatan Sejangkung | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 131 | - | Kecamatan Sejangkung | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 132 | - | Kecamatan Sejangkung | Lainnya | 0 | Kelompok | 2022 |
| 133 | - | Kecamatan Selakau | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 134 | - | Kecamatan Selakau | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 135 | - | Kecamatan Selakau | Lainnya | 4 | Kelompok | 2022 |
| 136 | - | Kecamatan Paloh | Koperasi Petani | 1 | Kelompok | 2022 |
| 137 | - | Kecamatan Paloh | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 138 | - | Kecamatan Paloh | Lainnya | 0 | Kelompok | 2022 |
| 139 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 140 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 141 | - | Kecamatan Sajingan Besar | Lainnya | 0 | Kelompok | 2022 |
| 142 | - | Kecamatan Subah | Koperasi Petani | 7 | Kelompok | 2022 |
| 143 | - | Kecamatan Subah | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 1 | Kelompok | 2022 |
| 144 | - | Kecamatan Subah | Lainnya | 0 | Kelompok | 2022 |
| 145 | - | Kecamatan Galing | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 146 | - | Kecamatan Galing | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 1 | Kelompok | 2022 |
| 147 | - | Kecamatan Galing | Lainnya | 0 | Kelompok | 2022 |
| 148 | - | Kecamatan Tekarang | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 149 | - | Kecamatan Tekarang | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 150 | - | Kecamatan Tekarang | Lainnya | 1 | Kelompok | 2022 |
| 151 | - | Kecamatan Semparuk | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 152 | - | Kecamatan Semparuk | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 2 | Kelompok | 2022 |
| 153 | - | Kecamatan Semparuk | Lainnya | 1 | Kelompok | 2022 |
| 154 | - | Kecamatan Sajad | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 155 | - | Kecamatan Sajad | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 156 | - | Kecamatan Sajad | Lainnya | 0 | Kelompok | 2022 |
| 157 | - | Kecamatan Sebawi | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 158 | - | Kecamatan Sebawi | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 159 | - | Kecamatan Sebawi | Lainnya | 3 | Kelompok | 2022 |
| 160 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 161 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 162 | - | Kecamatan Jawai Selatan | Lainnya | 3 | Kelompok | 2022 |
| 163 | - | Kecamatan Tangaran | Koperasi Petani | 4 | Kelompok | 2022 |
| 164 | - | Kecamatan Tangaran | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 165 | - | Kecamatan Tangaran | Lainnya | 0 | Kelompok | 2022 |
| 166 | - | Kecamatan Salatiga | Koperasi Petani | 0 | Kelompok | 2022 |
| 167 | - | Kecamatan Salatiga | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 1 | Kelompok | 2022 |
| 168 | - | Kecamatan Salatiga | Lainnya | 1 | Kelompok | 2022 |
| 169 | - | Kecamatan Selakau Timur | Koperasi Petani | 1 | Kelompok | 2022 |
| 170 | - | Kecamatan Selakau Timur | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | 0 | Kelompok | 2022 |
| 171 | - | Kecamatan Selakau Timur | Lainnya | 1 | Kelompok | 2022 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem