Infrastruktur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kompilasi Data Jembatan di Kabupaten Sambas
Dilihat 273x
Update: 25 Oktober 2024
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Status_Jembatan | Kondisi | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jembatan Kabupaten | Baik | 1.035 | - | 2023 |
| 2 | - | Jembatan Kabupaten | Sedang | 48 | - | 2023 |
| 3 | - | Jembatan Kabupaten | Rusak Ringan | 12 | - | 2023 |
| 4 | - | Jembatan Kabupaten | Rusak Berat | 6 | - | 2023 |
| 5 | - | Jembatan Desa | Baik | 292 | - | 2023 |
| 6 | - | Jembatan Desa | Sedang | 7 | - | 2023 |
| 7 | - | Jembatan Desa | Rusak Ringan | 6 | - | 2023 |
| 8 | - | Jembatan Desa | Rusak Berat | 8 | - | 2023 |
| 9 | - | Jembatan Kabupaten | Baik | 1.031 | - | 2022 |
| 10 | - | Jembatan Kabupaten | Sedang | 52 | - | 2022 |
| 11 | - | Jembatan Kabupaten | Rusak Ringan | 12 | - | 2022 |
| 12 | - | Jembatan Kabupaten | Rusak Berat | 6 | - | 2022 |
| 13 | - | Jembatan Desa | Baik | 229 | - | 2022 |
| 14 | - | Jembatan Desa | Sedang | 7 | - | 2022 |
| 15 | - | Jembatan Desa | Rusak Ringan | 6 | - | 2022 |
| 16 | - | Jembatan Desa | Rusak Berat | 8 | - | 2022 |
| 17 | - | Jembatan Kabupaten | Baik | 1.015 | - | 2021 |
| 18 | - | Jembatan Kabupaten | Sedang | 62 | - | 2021 |
| 19 | - | Jembatan Kabupaten | Rusak Ringan | 18 | - | 2021 |
| 20 | - | Jembatan Kabupaten | Rusak Berat | 6 | - | 2021 |
| 21 | - | Jembatan Desa | Baik | 229 | - | 2021 |
| 22 | - | Jembatan Desa | Sedang | 7 | - | 2021 |
| 23 | - | Jembatan Desa | Rusak Ringan | 8 | - | 2021 |
| 24 | - | Jembatan Desa | Rusak Berat | 10 | - | 2021 |
| 25 | - | Jembatan Kabupaten | Baik | 980 | - | 2020 |
| 26 | - | Jembatan Kabupaten | Sedang | 62 | - | 2020 |
| 27 | - | Jembatan Kabupaten | Rusak Ringan | 18 | - | 2020 |
| 28 | - | Jembatan Kabupaten | Rusak Berat | 41 | - | 2020 |
| 29 | - | Jembatan Desa | Baik | 217 | - | 2020 |
| 30 | - | Jembatan Desa | Sedang | 7 | - | 2020 |
| 31 | - | Jembatan Desa | Rusak Ringan | 8 | - | 2020 |
| 32 | - | Jembatan Desa | Rusak Berat | 10 | - | 2020 |
| 33 | - | Jembatan Kabupaten | Baik | 953 | - | 2019 |
| 34 | - | Jembatan Kabupaten | Sedang | 62 | - | 2019 |
| 35 | - | Jembatan Kabupaten | Rusak Ringan | 18 | - | 2019 |
| 36 | - | Jembatan Kabupaten | Rusak Berat | 68 | - | 2019 |
| 37 | - | Jembatan Desa | Baik | 191 | - | 2019 |
| 38 | - | Jembatan Desa | Sedang | 7 | - | 2019 |
| 39 | - | Jembatan Desa | Rusak Ringan | 8 | - | 2019 |
| 40 | - | Jembatan Desa | Rusak Berat | 10 | - | 2019 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).
Format Microsoft Excel
Berkas .XLSX lengkap dengan format tabel
Format Komputer CSV
Berkas .CSV ringan untuk pemrosesan sistem