Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-1 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kode_Puskesmas Nama_Puskesmas Uraian Total Satuan Tahun
1 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kunjungan Ibu Hamil K 1 334 Kunjungan 2025
2 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kunjungan Ibu Hamil K 1 166 Kunjungan 2025
3 1000056334 Puskesmas Paloh Kunjungan Ibu Hamil K 1 362 Kunjungan 2025
4 1000056384 Puskesmas Temajuk Kunjungan Ibu Hamil K 1 39 Kunjungan 2025
5 1000056358 Puskesmas Selakau Kunjungan Ibu Hamil K 1 572 Kunjungan 2025
6 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kunjungan Ibu Hamil K 1 190 Kunjungan 2025
7 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kunjungan Ibu Hamil K 1 111 Kunjungan 2025
8 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kunjungan Ibu Hamil K 1 834 Kunjungan 2025
9 1000056360 Puskesmas Semparuk Kunjungan Ibu Hamil K 1 363 Kunjungan 2025
10 1000056449 Puskesmas Salatiga Kunjungan Ibu Hamil K 1 279 Kunjungan 2025
11 1000056279 Puskesmas Tebas Kunjungan Ibu Hamil K 1 617 Kunjungan 2025
12 1000056322 Puskesmas Segarau Kunjungan Ibu Hamil K 1 41 Kunjungan 2025
13 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kunjungan Ibu Hamil K 1 259 Kunjungan 2025
14 1000056293 Puskesmas Tekarang Kunjungan Ibu Hamil K 1 206 Kunjungan 2025
15 1000056463 Puskesmas Sambas Kunjungan Ibu Hamil K 1 310 Kunjungan 2025
16 1000056475 Puskesmas Semberang Kunjungan Ibu Hamil K 1 28 Kunjungan 2025
17 1000056372 Puskesmas Terigas Kunjungan Ibu Hamil K 1 435 Kunjungan 2025
18 1000056451 Puskesmas Subah Kunjungan Ibu Hamil K 1 135 Kunjungan 2025
19 1000056346 Puskesmas Satai Kunjungan Ibu Hamil K 1 201 Kunjungan 2025
20 1000056499 Puskesmas Sebawi Kunjungan Ibu Hamil K 1 188 Kunjungan 2025
21 1000056487 Puskesmas Sajad Kunjungan Ibu Hamil K 1 156 Kunjungan 2025
22 1000056504 Puskesmas Sentebang Kunjungan Ibu Hamil K 1 681 Kunjungan 2025
23 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kunjungan Ibu Hamil K 1 245 Kunjungan 2025
24 1000056267 Puskesmas Sekura Kunjungan Ibu Hamil K 1 389 Kunjungan 2025
25 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kunjungan Ibu Hamil K 1 305 Kunjungan 2025
26 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kunjungan Ibu Hamil K 1 208 Kunjungan 2025
27 1000056308 Puskesmas Galing Kunjungan Ibu Hamil K 1 296 Kunjungan 2025
28 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kunjungan Ibu Hamil K 1 261 Kunjungan 2025
29 1000056358 Puskesmas Selakau Kunjungan Ibu Hamil K 1 525 Kunjungan 2024
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kunjungan Ibu Hamil K 1 206 Kunjungan 2024
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kunjungan Ibu Hamil K 1 115 Kunjungan 2024
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kunjungan Ibu Hamil K 1 867 Kunjungan 2024
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Kunjungan Ibu Hamil K 1 488 Kunjungan 2024
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Kunjungan Ibu Hamil K 1 284 Kunjungan 2024
35 1000056279 Puskesmas Tebas Kunjungan Ibu Hamil K 1 695 Kunjungan 2024
36 1000056322 Puskesmas Segarau Kunjungan Ibu Hamil K 1 54 Kunjungan 2024
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kunjungan Ibu Hamil K 1 235 Kunjungan 2024
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Kunjungan Ibu Hamil K 1 230 Kunjungan 2024
39 1000056463 Puskesmas Sambas Kunjungan Ibu Hamil K 1 314 Kunjungan 2024
40 1000056475 Puskesmas Semberang Kunjungan Ibu Hamil K 1 39 Kunjungan 2024
41 1000056372 Puskesmas Terigas Kunjungan Ibu Hamil K 1 459 Kunjungan 2024
42 1000056451 Puskesmas Subah Kunjungan Ibu Hamil K 1 112 Kunjungan 2024
43 1000056346 Puskesmas Satai Kunjungan Ibu Hamil K 1 237 Kunjungan 2024
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Kunjungan Ibu Hamil K 1 270 Kunjungan 2024
45 1000056487 Puskesmas Sajad Kunjungan Ibu Hamil K 1 133 Kunjungan 2024
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Kunjungan Ibu Hamil K 1 713 Kunjungan 2024
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kunjungan Ibu Hamil K 1 368 Kunjungan 2024
48 1000056267 Puskesmas Sekura Kunjungan Ibu Hamil K 1 397 Kunjungan 2024
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kunjungan Ibu Hamil K 1 333 Kunjungan 2024
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kunjungan Ibu Hamil K 1 213 Kunjungan 2024
51 1000056308 Puskesmas Galing Kunjungan Ibu Hamil K 1 352 Kunjungan 2024
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kunjungan Ibu Hamil K 1 302 Kunjungan 2024
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kunjungan Ibu Hamil K 1 436 Kunjungan 2024
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kunjungan Ibu Hamil K 1 180 Kunjungan 2024
55 1000056334 Puskesmas Paloh Kunjungan Ibu Hamil K 1 460 Kunjungan 2024
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Kunjungan Ibu Hamil K 1 74 Kunjungan 2024
57 1000056358 Puskesmas Selakau Kunjungan Ibu Hamil K 1 533 Kunjungan 2023
58 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kunjungan Ibu Hamil K 1 200 Kunjungan 2023
59 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kunjungan Ibu Hamil K 1 127 Kunjungan 2023
60 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kunjungan Ibu Hamil K 1 784 Kunjungan 2023
61 1000056360 Puskesmas Semparuk Kunjungan Ibu Hamil K 1 533 Kunjungan 2023
62 1000056449 Puskesmas Salatiga Kunjungan Ibu Hamil K 1 349 Kunjungan 2023
63 1000056279 Puskesmas Tebas Kunjungan Ibu Hamil K 1 834 Kunjungan 2023
64 1000056322 Puskesmas Segarau Kunjungan Ibu Hamil K 1 56 Kunjungan 2023
65 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kunjungan Ibu Hamil K 1 280 Kunjungan 2023
66 1000056293 Puskesmas Tekarang Kunjungan Ibu Hamil K 1 230 Kunjungan 2023
67 1000056463 Puskesmas Sambas Kunjungan Ibu Hamil K 1 383 Kunjungan 2023
68 1000056475 Puskesmas Semberang Kunjungan Ibu Hamil K 1 51 Kunjungan 2023
69 1000056372 Puskesmas Terigas Kunjungan Ibu Hamil K 1 464 Kunjungan 2023
70 1000056451 Puskesmas Subah Kunjungan Ibu Hamil K 1 129 Kunjungan 2023
71 1000056346 Puskesmas Satai Kunjungan Ibu Hamil K 1 244 Kunjungan 2023
72 1000056499 Puskesmas Sebawi Kunjungan Ibu Hamil K 1 284 Kunjungan 2023
73 1000056487 Puskesmas Sajad Kunjungan Ibu Hamil K 1 210 Kunjungan 2023
74 1000056504 Puskesmas Sentebang Kunjungan Ibu Hamil K 1 735 Kunjungan 2023
75 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kunjungan Ibu Hamil K 1 354 Kunjungan 2023
76 1000056267 Puskesmas Sekura Kunjungan Ibu Hamil K 1 400 Kunjungan 2023
77 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kunjungan Ibu Hamil K 1 340 Kunjungan 2023
78 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kunjungan Ibu Hamil K 1 210 Kunjungan 2023
79 1000056308 Puskesmas Galing Kunjungan Ibu Hamil K 1 395 Kunjungan 2023
80 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kunjungan Ibu Hamil K 1 357 Kunjungan 2023
81 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kunjungan Ibu Hamil K 1 454 Kunjungan 2023
82 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kunjungan Ibu Hamil K 1 211 Kunjungan 2023
83 1000056334 Puskesmas Paloh Kunjungan Ibu Hamil K 1 496 Kunjungan 2023
84 1000056384 Puskesmas Temajuk Kunjungan Ibu Hamil K 1 52 Kunjungan 2023
85 1000056358 Puskesmas Selakau Kunjungan Ibu Hamil K 1 642 Kunjungan 2022
86 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kunjungan Ibu Hamil K 1 268 Kunjungan 2022
87 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kunjungan Ibu Hamil K 1 168 Kunjungan 2022
88 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kunjungan Ibu Hamil K 1 858 Kunjungan 2022
89 1000056360 Puskesmas Semparuk Kunjungan Ibu Hamil K 1 598 Kunjungan 2022
90 1000056449 Puskesmas Salatiga Kunjungan Ibu Hamil K 1 332 Kunjungan 2022
91 1000056279 Puskesmas Tebas Kunjungan Ibu Hamil K 1 975 Kunjungan 2022
92 1000056322 Puskesmas Segarau Kunjungan Ibu Hamil K 1 85 Kunjungan 2022
93 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kunjungan Ibu Hamil K 1 348 Kunjungan 2022
94 1000056293 Puskesmas Tekarang Kunjungan Ibu Hamil K 1 240 Kunjungan 2022
95 1000056463 Puskesmas Sambas Kunjungan Ibu Hamil K 1 406 Kunjungan 2022
96 1000056475 Puskesmas Semberang Kunjungan Ibu Hamil K 1 42 Kunjungan 2022
97 1000056372 Puskesmas Terigas Kunjungan Ibu Hamil K 1 556 Kunjungan 2022
98 1000056451 Puskesmas Subah Kunjungan Ibu Hamil K 1 133 Kunjungan 2022
99 1000056346 Puskesmas Satai Kunjungan Ibu Hamil K 1 277 Kunjungan 2022
100 1000056499 Puskesmas Sebawi Kunjungan Ibu Hamil K 1 371 Kunjungan 2022
101 1000056487 Puskesmas Sajad Kunjungan Ibu Hamil K 1 275 Kunjungan 2022
102 1000056504 Puskesmas Sentebang Kunjungan Ibu Hamil K 1 783 Kunjungan 2022
103 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kunjungan Ibu Hamil K 1 391 Kunjungan 2022
104 1000056267 Puskesmas Sekura Kunjungan Ibu Hamil K 1 503 Kunjungan 2022
105 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kunjungan Ibu Hamil K 1 433 Kunjungan 2022
106 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kunjungan Ibu Hamil K 1 235 Kunjungan 2022
107 1000056308 Puskesmas Galing Kunjungan Ibu Hamil K 1 400 Kunjungan 2022
108 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kunjungan Ibu Hamil K 1 463 Kunjungan 2022
109 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kunjungan Ibu Hamil K 1 445 Kunjungan 2022
110 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kunjungan Ibu Hamil K 1 213 Kunjungan 2022
111 1000056334 Puskesmas Paloh Kunjungan Ibu Hamil K 1 546 Kunjungan 2022
112 1000056384 Puskesmas Temajuk Kunjungan Ibu Hamil K 1 62 Kunjungan 2022
113 1000056358 Puskesmas Selakau Kunjungan Ibu Hamil K 1 694 Kunjungan 2021
114 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kunjungan Ibu Hamil K 1 266 Kunjungan 2021
115 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kunjungan Ibu Hamil K 1 150 Kunjungan 2021
116 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kunjungan Ibu Hamil K 1 853 Kunjungan 2021
117 1000056360 Puskesmas Semparuk Kunjungan Ibu Hamil K 1 591 Kunjungan 2021
118 1000056449 Puskesmas Salatiga Kunjungan Ibu Hamil K 1 299 Kunjungan 2021
119 1000056279 Puskesmas Tebas Kunjungan Ibu Hamil K 1 1069 Kunjungan 2021
120 1000056322 Puskesmas Segarau Kunjungan Ibu Hamil K 1 90 Kunjungan 2021
121 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kunjungan Ibu Hamil K 1 364 Kunjungan 2021
122 1000056293 Puskesmas Tekarang Kunjungan Ibu Hamil K 1 320 Kunjungan 2021
123 1000056463 Puskesmas Sambas Kunjungan Ibu Hamil K 1 503 Kunjungan 2021
124 1000056475 Puskesmas Semberang Kunjungan Ibu Hamil K 1 51 Kunjungan 2021
125 1000056372 Puskesmas Terigas Kunjungan Ibu Hamil K 1 546 Kunjungan 2021
126 1000056451 Puskesmas Subah Kunjungan Ibu Hamil K 1 159 Kunjungan 2021
127 1000056346 Puskesmas Satai Kunjungan Ibu Hamil K 1 242 Kunjungan 2021
128 1000056499 Puskesmas Sebawi Kunjungan Ibu Hamil K 1 342 Kunjungan 2021
129 1000056487 Puskesmas Sajad Kunjungan Ibu Hamil K 1 266 Kunjungan 2021
130 1000056504 Puskesmas Sentebang Kunjungan Ibu Hamil K 1 789 Kunjungan 2021
131 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kunjungan Ibu Hamil K 1 424 Kunjungan 2021
132 1000056267 Puskesmas Sekura Kunjungan Ibu Hamil K 1 483 Kunjungan 2021
133 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kunjungan Ibu Hamil K 1 432 Kunjungan 2021
134 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kunjungan Ibu Hamil K 1 278 Kunjungan 2021
135 1000056308 Puskesmas Galing Kunjungan Ibu Hamil K 1 394 Kunjungan 2021
136 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kunjungan Ibu Hamil K 1 454 Kunjungan 2021
137 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kunjungan Ibu Hamil K 1 479 Kunjungan 2021
138 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kunjungan Ibu Hamil K 1 219 Kunjungan 2021
139 1000056334 Puskesmas Paloh Kunjungan Ibu Hamil K 1 478 Kunjungan 2021
140 1000056384 Puskesmas Temajuk Kunjungan Ibu Hamil K 1 71 Kunjungan 2021