Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Rumah Data Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Buah |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Desa | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Galing | Ratu Sepudak | 2023 | 1 | Buah |
2 | Kecamatan Semparuk | Sepadu | 2023 | 1 | Buah |
3 | Kecamatan Jawai Selatan | Jawai Laut | 2023 | 1 | Buah |
4 | Kecamatan Tangaran | Arung Medang | 2023 | 1 | Buah |
![]() |
Cakupan Layanan Sanitasi Dasar dan Layak di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Perpustakaan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Jumlah Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kapasitas Volume Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |