Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Perusahaan/Industri Kecil Formal di Kabupaten Sambas |
Konsep | Industri Kecil Formal |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Perusahaan |
Grup | Ekonomi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 6 Maret 2025 |
No. | Kecamatan | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Sambas | Industri Kecil Formal | 2024 | 734 | Perusahaan |
2 | Kecamatan Teluk Keramat | Industri Kecil Formal | 2024 | 262 | Perusahaan |
3 | Kecamatan Jawai | Industri Kecil Formal | 2024 | 115 | Perusahaan |
4 | Kecamatan Tebas | Industri Kecil Formal | 2024 | 279 | Perusahaan |
5 | Kecamatan Pemangkat | Industri Kecil Formal | 2024 | 241 | Perusahaan |
6 | Kecamatan Sejangkung | Industri Kecil Formal | 2024 | 125 | Perusahaan |
7 | Kecamatan Selakau | Industri Kecil Formal | 2024 | 181 | Perusahaan |
8 | Kecamatan Paloh | Industri Kecil Formal | 2024 | 126 | Perusahaan |
9 | Kecamatan Sajingan Besar | Industri Kecil Formal | 2024 | 56 | Perusahaan |
10 | Kecamatan Subah | Industri Kecil Formal | 2024 | 53 | Perusahaan |
11 | Kecamatan Galing | Industri Kecil Formal | 2024 | 64 | Perusahaan |
12 | Kecamatan Tekarang | Industri Kecil Formal | 2024 | 31 | Perusahaan |
13 | Kecamatan Semparuk | Industri Kecil Formal | 2024 | 117 | Perusahaan |
14 | Kecamatan Sajad | Industri Kecil Formal | 2024 | 28 | Perusahaan |
15 | Kecamatan Sebawi | Industri Kecil Formal | 2024 | 70 | Perusahaan |
16 | Kecamatan Jawai Selatan | Industri Kecil Formal | 2024 | 66 | Perusahaan |
17 | Kecamatan Tangaran | Industri Kecil Formal | 2024 | 64 | Perusahaan |
18 | Kecamatan Salatiga | Industri Kecil Formal | 2024 | 31 | Perusahaan |
19 | Kecamatan Selakau Timur | Industri Kecil Formal | 2024 | 21 | Perusahaan |
![]() |
Daftar Arsip Statis (Arsip Foto) Visual
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Rasio Tenaga Keteknisian Medis per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Anggota DPRD Kabupaten Sambas
Sekretariat DPRD |
![]() |
Cakupan Imunisasi Campak/MR (Measles Rubela) Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |