Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kode SDSN | K02269 |
Judul | Kompilasi Data UMKM Kabupaten Sambas Usaha Kecil Menurut Bidang Usaha |
Konsep | Usaha Kecil |
Definisi | Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Unit, Orang |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kategori_Usaha | Jumlah_Unit_Usaha | Tahun | Jumlah_Tenaga_Kerja | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bidang Kuliner | 53 | 2023 | 49 | Unit, Orang |
2 | Bidang Fashion | 89 | 2023 | 62 | Unit, Orang |
3 | Bidang Otomotif | 4 | 2023 | 4 | Unit, Orang |
4 | Bidang Agrobisnis | 439 | 2023 | 546 | Unit, Orang |
5 | Bidang Teknologi Internet | 5 | 2023 | 2 | Unit, Orang |
6 | Bidang Lainnya | 1847 | 2023 | 2974 | Unit, Orang |
7 | Bidang Kuliner | 52 | 2022 | 47 | Unit, Orang |
8 | Bidang Fashion | 89 | 2022 | 62 | Unit, Orang |
9 | Bidang Otomotif | 4 | 2022 | 6 | Unit, Orang |
10 | Bidang Agrobisnis | 439 | 2022 | 977 | Unit, Orang |
11 | Bidang Teknologi Internet | 5 | 2022 | 2 | Unit, Orang |
12 | Bidang Lainnya | 1568 | 2022 | 2271 | Unit, Orang |
13 | Bidang Kuliner | 52 | 2021 | 47 | Unit, Orang |
14 | Bidang Fashion | 89 | 2021 | 62 | Unit, Orang |
15 | Bidang Otomotif | 4 | 2021 | 6 | Unit, Orang |
16 | Bidang Agrobisnis | 439 | 2021 | 977 | Unit, Orang |
17 | Bidang Teknologi Internet | 5 | 2021 | 2 | Unit, Orang |
18 | Bidang Lainnya | 1568 | 2021 | 2271 | Unit, Orang |
![]() |
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Jumlah Kasus Malaria Positif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Jumlah Kematian Ibu Menurut Puskesmas Kabupaten Sambas
|
![]() |
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Struktur Skala Upah di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |