Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K00115 |
Judul | Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Angka Partisipasi Sekolah (APS) |
Definisi | Proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Tingkat_Pendidikan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Sekolah | SD/Paket A | 2022 | 94,72 | Persen |
2 | Angka Partisipasi Sekolah | SMP/Paket B | 2022 | 79,31 | Persen |
3 | Angka Partisipasi Sekolah | SD/Paket A | 2021 | 89,67 | Persen |
4 | Angka Partisipasi Sekolah | SMP/Paket B | 2021 | 69,53 | Persen |
5 | Angka Partisipasi Sekolah | SD/Paket A | 2020 | 91,9 | Persen |
6 | Angka Partisipasi Sekolah | SMP/Paket B | 2020 | 73,03 | Persen |
|
Data Perpustakaan Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Realisasi Peserta KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
|
|
Kompilasi Data Inovasi Pemerintah Kabupaten Sambas
|
|
Angka Gross Death Rate (GDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |