Produsen Data | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Alat_Tangkap | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perairan Laut | Lampara Dasar | 2023 | 485 | - |
2 | Perairan Laut | Jaring insang hanyut | 2023 | 2099 | - |
3 | Perairan Laut | Jaring insang oseanik | 2023 | 0 | - |
4 | Perairan Laut | Jaring lingkar | 2023 | 0 | - |
5 | Perairan Laut | Tramel net/pukat lapis | 2023 | 400 | - |
6 | Perairan Laut | Rawai dasar | 2023 | 576 | - |
7 | Perairan Laut | Pancing ulur | 2023 | 290 | - |
8 | Perairan Laut | Togo | 2023 | 460 | - |
9 | Perairan Laut | Bubu | 2023 | 125 | - |
10 | Perairan Laut | Seser | 2023 | 220 | - |
11 | Perairan Laut | Lampara Dasar | 2022 | 485 | - |
12 | Perairan Laut | Jaring insang hanyut | 2022 | 2083 | - |
13 | Perairan Laut | Jaring insang oseanik | 2022 | 0 | - |
14 | Perairan Laut | Jaring lingkar | 2022 | 0 | - |
15 | Perairan Laut | Tramel net/pukat lapis | 2022 | 390 | - |
16 | Perairan Laut | Rawai dasar | 2022 | 556 | - |
17 | Perairan Laut | Pancing ulur | 2022 | 290 | - |
18 | Perairan Laut | Togo | 2022 | 460 | - |
19 | Perairan Laut | Bubu | 2022 | 117 | - |
20 | Perairan Laut | Seser | 2022 | 210 | - |
21 | Perairan Laut | Lampara Dasar | 2021 | 485 | - |
22 | Perairan Laut | Jaring insang hanyut | 2021 | 2592 | - |
23 | Perairan Laut | Jaring insang oseanik | 2021 | 0 | - |
24 | Perairan Laut | Jaring lingkar | 2021 | 10 | - |
25 | Perairan Laut | Tramel net/pukat lapis | 2021 | 390 | - |
26 | Perairan Laut | Rawai dasar | 2021 | 164 | - |
27 | Perairan Laut | Pancing ulur | 2021 | 13 | - |
28 | Perairan Laut | Togo | 2021 | 255 | - |
29 | Perairan Laut | Bubu | 2021 | 162 | - |
30 | Perairan Laut | Seser | 2021 | 222 | - |
31 | Perairan Laut | Lampara Dasar | 2020 | 485 | - |
32 | Perairan Laut | Jaring insang hanyut | 2020 | 2012 | - |
33 | Perairan Laut | Jaring insang oseanik | 2020 | 60 | - |
34 | Perairan Laut | Jaring lingkar | 2020 | 10 | - |
35 | Perairan Laut | Tramel net/pukat lapis | 2020 | 390 | - |
36 | Perairan Laut | Rawai dasar | 2020 | 136 | - |
37 | Perairan Laut | Pancing ulur | 2020 | 8 | - |
38 | Perairan Laut | Togo | 2020 | 255 | - |
39 | Perairan Laut | Bubu | 2020 | 110 | - |
40 | Perairan Laut | Seser | 2020 | 210 | - |
|
Kompilasi Data Produksi Komoditas Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|
Cakupan Imunisasi Polio 4* Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Angka Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Imunisasi Td 2 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Data Tenaga Linmas dan Poskamling di Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |