Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 April 2025 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Rumah_Sakit | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSUD Sambas | Jumlah Tempat Tidur | 2024 | 140 | Unit |
2 | RSUD Pemangkat | Jumlah Tempat Tidur | 2024 | 195 | Unit |
3 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Tempat Tidur | 2024 | 40 | Unit |
4 | RS St.Elisabeth | Jumlah Tempat Tidur | 2024 | 52 | Unit |
5 | RSUD Sambas | Jumlah Tempat Tidur | 2023 | 128 | Unit |
6 | RSUD Pemangkat | Jumlah Tempat Tidur | 2023 | 195 | Unit |
7 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Tempat Tidur | 2023 | 59 | Unit |
8 | RS St.Elisabeth | Jumlah Tempat Tidur | 2023 | 48 | Unit |
9 | RSUD Sambas | Jumlah Tempat Tidur | 2022 | 143 | Unit |
10 | RSUD Pemangkat | Jumlah Tempat Tidur | 2022 | 150 | Unit |
11 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Tempat Tidur | 2022 | 30 | Unit |
12 | RS St.Elisabeth | Jumlah Tempat Tidur | 2022 | 56 | Unit |
13 | RSUD Sambas | Jumlah Tempat Tidur | 2021 | 143 | Unit |
14 | RSUD Pemangkat | Jumlah Tempat Tidur | 2021 | 162 | Unit |
15 | RSUD Teluk Keramat | Jumlah Tempat Tidur | 2021 | 60 | Unit |
16 | RS St.Elisabeth | Jumlah Tempat Tidur | 2021 | 45 | Unit |
![]() |
Rumah Data Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Sekolah (SMP/MTs) Yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kasus Balita Diare Yang Mendapat Zinc Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |