Jumlah Wisatawan Kabupaten Sambas
Dokumentasi teknis penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Kabupaten Sambas.
| Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
| A. Perencanaan | |||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 03 Januari 2023 | s.d. | 14 Januari 2023 |
| 2. Desain | 17 Januari 2023 | s.d. | 31 Januari 2023 |
| B. Pengumpulan | |||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Februari 2023 | s.d. | 15 Desember 2023 |
| C. Pemeriksaan | |||
| 4. Pengolahan Data | 18 Desember 2023 | s.d. | 22 Desember 2023 |
| D. Penyebarluasan | |||
| 5. Analisis | 25 Desember 2023 | s.d. | 27 Desember 2023 |
| 6. Diseminasi Hasil | 08 Januari 2024 | s.d. | 08 Januari 2024 |
| 7. Evaluasi | 09 Januari 2024 | s.d. | 09 Januari 2024 |
| No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
| 1. | Jumlah wisatawan | Wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara | Wisatawan Nusantara Adalah Wisatawan domestik adalah wisatawan dalam negeri yaitu seseorang warga negara pada suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negarannya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya, jadi disini tidak terdapat unsur asing baik kebangsaan maupun uang yang dibelanjakan serta dokumen perjalanan yang dimilikinya. Wisatawan Mancanegara Adalah : Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu 1. Wisatawan (tourist) Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain. b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain. 2. Pelancong (Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut). | Setahun terakhir |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| 1. | KALIMANTAN BARAT | SAMBAS |
)
| Jenis Produk | Tanggal | Bulan | Tahun |
| Tercetak | 08 | Januari | 2024 |
| Digital | 08 | Januari | 2024 |
| Data Mikro |
Daftar Metadata Statistik Variabel
| No. | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Ref. Pemilihan | Ref. Waktu | Tipe Data | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Akses Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Wisman |
Wisatawan Mancanegara | Wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi | UU nomor 10 tahun 2009 dan PP nomor 11 Tahun 2011 | Setahun yang lalu | Numerik | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0 | Berapa Jumlah Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Sambas? | YA |
| 2 | Jumlah Wisatawan Mancanegara | - |
Wisatawan Mancanegara | Wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi | UU nomor 10 tahun 2009 dan PP nomor 11 Tahun 2011 | Setahun yang lalu | Numerik | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0 | Berapa Jumlah Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Sambas? | YA |
| 3 | Jumlah Wisatawan Nusantara | Wisatawan Domestik |
Wisatawan Nusantara atau Wisatawan Domestik | Wisatawan Nusantara atau Wisatawan Domestik adalah wisatawan dalam negeri yaitu seseorang warga negara pada suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negarannya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya, jadi disini tidak terdapat unsur asing baik kebangsaan maupun uang yang dibelanjakan serta dokumen perjalanan yang dimilikinya. | UU nomor 10 tahun 2009 dan PP nomor 11 Tahun 2011 | Setahun yang lalu | Numerik | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0 | Berapa Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Sambas? | YA |
Daftar Metadata Statistik Indikator
| No. | Nama Indikator | Konsep | Definisi | Interpretasi | Metode | Rumus Perhitungan | Ukuran | Satuan | Klasifikasi Penyajian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase peningkatan kunjungan wisata | Membandingkan jumlah kunjungan wisata tahun berjalan dibandingkan jumlah kunjungan tahun lalu | Peningkatan jumlah kunjungan wisata tahun berjalan dibandingkan jumlah kunjungan tahun lalu | Semakin tinggi angkanya maka semakin baik | Kompilasi Produk Administrasi | |
- | Persen | - |
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Sambas
Dokumentasi teknis penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Kabupaten Sambas.
| Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
| A. Perencanaan | |||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 1 Desember 2023 | s.d. | 14 Desember 2023 |
| 2. Desain | 15 Desember 2023 | s.d. | 30 Desember 2023 |
| B. Pengumpulan | |||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Januari 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
| C. Pemeriksaan | |||
| 4. Pengolahan Data | 1 Februari 2024 | s.d. | 6 Januari 2025 |
| D. Penyebarluasan | |||
| 5. Analisis | 2 Februari 2024 | s.d. | 7 Januari 2025 |
| 6. Diseminasi Hasil | 08 Januari 2025 | s.d. | 09 Januari 2025 |
| 7. Evaluasi | 10 Januari 2025 | s.d. | 10 Januari 2025 |
| No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
| 1. | Jumlah Wisatawan | Wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara | Wisatawan Nusantara Adalah Wisatawan domestik adalah wisatawan dalam negeri yaitu seseorang warga negara pada suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negarannya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya, jadi disini tidak terdapat unsur asing baik kebangsaan maupun uang yang dibelanjakan serta dokumen perjalanan yang dimilikinya. Wisatawan Mancanegara Adalah : Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu 1. Wisatawan (tourist) Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain. b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain. 2. Pelancong (Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut). |
Setahun terakhir |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| 1. | KALIMANTAN BARAT | SAMBAS |
)
| Jenis Produk | Tanggal | Bulan | Tahun |
| Tercetak | 10 | Januari | 2025 |
| Digital | 10 | Januari | 2025 |
| Data Mikro |
Daftar Metadata Statistik Variabel
| No. | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Ref. Pemilihan | Ref. Waktu | Tipe Data | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Akses Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Wisman |
Wisatawan Mancanegara | Wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi | UU nomor 10 tahun 2009 dan PP nomor 11 Tahun 2011 | Setahun yang lalu | Numerik | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0 | Berapa Jumlah Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Sambas? | YA |
| 2 | Jumlah Wisatawan Mancanegara | - |
Wisatawan Mancanegara | Wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi | UU nomor 10 tahun 2009 dan PP nomor 11 Tahun 2011 | Setahun yang lalu | Numerik | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0 | Berapa Jumlah Wisatawan Nusantara Di Kabupaten Sambas? | YA |
| 3 | Jumlah Wisatawan Nusantara | Wisatawan Domestik |
Wisatawan Nusantara atau Wisatawan Domestik | Wisatawan Nusantara atau Wisatawan Domestik adalah wisatawan dalam negeri yaitu seseorang warga negara pada suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negarannya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya, jadi disini tidak terdapat unsur asing baik kebangsaan maupun uang yang dibelanjakan serta dokumen perjalanan yang dimilikinya. | UU nomor 10 tahun 2009 dan PP nomor 11 Tahun 2011 | Setahun yang lalu | Numerik | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0 | Berapa Jumlah Wisatawan Nusantara di Kabupaten Sambas? | YA |
Daftar Metadata Statistik Indikator
| No. | Nama Indikator | Konsep | Definisi | Interpretasi | Metode | Rumus Perhitungan | Ukuran | Satuan | Klasifikasi Penyajian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase peningkatan kunjungan wisata | Membandingkan jumlah kunjungan wisata tahun berjalan dibandingkan jumlah kunjungan tahun lalu | Peningkatan jumlah kunjungan wisata tahun berjalan dibandingkan jumlah kunjungan tahun lalu | Semakin tinggi angkanya maka semakin baik | Kompilasi Produk Administrasi | |
- | Persen | - |