2024
-
3. Kompilasi Produk Administrasi
3. Pembangunan
2. Tidak
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas
-
-
-
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas
-
-
-
-
-
-
-
| Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
| A. Perencanaan | |||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 1 Januari 2024 | s.d. | 1 Februari 2024 |
| 2. Desain | 2 Februari 2024 | s.d. | 3 Februari 2024 |
| B. Pengumpulan | |||
| 3. Pengumpulan Data | 5 Februari 2024 | s.d. | 6 Februari 2024 |
| C. Pemeriksaan | |||
| 4. Pengolahan Data | 7 Februari 2024 | s.d. | 8 Februari 2024 |
| D. Penyebarluasan | |||
| 5. Analisis | 9 Februari 2024 | s.d. | 10 Februari 2024 |
| 6. Diseminasi Hasil | 11 Februari 2024 | s.d. | 12 Februari 2024 |
| 7. Evaluasi | 13 Februari 2024 | s.d. | 14 Februari 2024 |
| No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Berulang
7. Tahunan
2. Longitudinal Cross Sectional
2. Sebagian Wilayan Indonesia
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| 1 | Kalimantan Barat | Sambas |
1. Individu
2. Tidak
2. Tidak
1. Staf instansi penyelenggara
1. Ya
2. Tidak
1. Ya
1. Ya
1. Deskriptif
1. Individu
1. Ya
1. Ya
2. Tidak
| Tanggal | Bulan | Tahun | |
| Tercetak | - | - | - |
| Digital | - | - | - |
| Data Mikro | - | - | - |