Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Agama |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Orang |
Grup | Kependudukan |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi Tahun 2019, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Agama | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 2023 | 573448 | Orang |
2 | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 2023 | 12105 | Orang |
3 | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 2023 | 18687 | Orang |
4 | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 2023 | 175 | Orang |
5 | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 2023 | 38174 | Orang |
6 | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 2023 | 3007 | Orang |
7 | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 2023 | 2 | Orang |
8 | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 2022 | 568466 | Orang |
9 | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 2022 | 11888 | Orang |
10 | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 2022 | 18529 | Orang |
11 | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 2022 | 179 | Orang |
12 | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 2022 | 38746 | Orang |
13 | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 2022 | 3028 | Orang |
14 | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 2022 | 2 | Orang |
15 | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 2021 | 564837 | Orang |
16 | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 2021 | 11789 | Orang |
17 | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 2021 | 18506 | Orang |
18 | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 2021 | 174 | Orang |
19 | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 2021 | 41776 | Orang |
20 | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 2021 | 3105 | Orang |
21 | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 2021 | 2 | Orang |
22 | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 2020 | 562990 | Orang |
23 | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 2020 | 11728 | Orang |
24 | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 2020 | 18376 | Orang |
25 | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 2020 | 189 | Orang |
26 | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 2020 | 42955 | Orang |
27 | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 2020 | 3044 | Orang |
28 | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 2020 | 3 | Orang |
29 | Penduduk Kabupaten Sambas | Islam | 2019 | 558205 | Orang |
30 | Penduduk Kabupaten Sambas | Kristen | 2019 | 11676 | Orang |
31 | Penduduk Kabupaten Sambas | Katholik | 2019 | 18171 | Orang |
32 | Penduduk Kabupaten Sambas | Hindu | 2019 | 200 | Orang |
33 | Penduduk Kabupaten Sambas | Budha | 2019 | 45268 | Orang |
34 | Penduduk Kabupaten Sambas | Konghucu | 2019 | 3087 | Orang |
35 | Penduduk Kabupaten Sambas | Aliran Kepercayaan | 2019 | 8 | Orang |
|
Data Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
|
Jumlah Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |