Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | - |
Judul | Angka Putus Sekolah di Kabupaten Sambas |
Konsep | Putus Sekolah |
Definisi | - |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Tingkat_Pendidikan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Putus Sekolah | SD | 2022 | 0,19 | Persen |
2 | Angka Putus Sekolah | SLTP | 2022 | 0,08 | Persen |
3 | Angka Putus Sekolah | SD | 2021 | 0,7 | Persen |
4 | Angka Putus Sekolah | SLTP | 2021 | 2,96 | Persen |
5 | Angka Putus Sekolah | SD | 2020 | 0,01 | Persen |
6 | Angka Putus Sekolah | SLTP | 2020 | 0,04 | Persen |
![]() |
Cakupan Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi bakteriologis Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rasio Tenaga Kesehatan Lingkungan per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Guru Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |