Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | - |
Judul | Angka Putus Sekolah di Kabupaten Sambas |
Konsep | Putus Sekolah |
Definisi | - |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Tingkat_Pendidikan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angka Putus Sekolah | SD | 2022 | 0,19 | Persen |
2 | Angka Putus Sekolah | SLTP | 2022 | 0,08 | Persen |
3 | Angka Putus Sekolah | SD | 2021 | 0,7 | Persen |
4 | Angka Putus Sekolah | SLTP | 2021 | 2,96 | Persen |
5 | Angka Putus Sekolah | SD | 2020 | 0,01 | Persen |
6 | Angka Putus Sekolah | SLTP | 2020 | 0,04 | Persen |
|
Jumlah Sampah Yang Diangkut Oleh Petugas Kebersihan di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Kegiatan Penertiban Gerobak, Kios/Pondok, Lapak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Jumlah Keluarga yang Tercakup Layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Izin dan Non Izin di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|
Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |