Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K00521 |
Judul | Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Sambas |
Konsep | Hipertensi |
Definisi | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun meliputi: 1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan 2. Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik >140 mmHg dan/atau diastolik >90 mmHg. Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = [Jumlah penderita hipertensi usia ?15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ? 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama] x100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 64.8 | Persen |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 71.3 | Persen |
3 | Puskesmas Sebangkau | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 102.7 | Persen |
4 | Puskesmas Pemangkat | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 67.5 | Persen |
5 | Puskesmas Semparuk | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 78.8 | Persen |
6 | Puskesmas Salatiga | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 56.4 | Persen |
7 | Puskesmas Tebas | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 24.8 | Persen |
8 | Puskesmas Segarau | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 44.6 | Persen |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 24.7 | Persen |
10 | Puskesmas Tekarang | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 22.2 | Persen |
11 | Puskesmas Sambas | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 39.6 | Persen |
12 | Puskesmas Semberang | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 78.2 | Persen |
13 | Puskesmas Terigas | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 29.5 | Persen |
14 | Puskesmas Subah | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 69.8 | Persen |
15 | Puskesmas Satai | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 32.4 | Persen |
16 | Puskesmas Sebawi | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 38.5 | Persen |
17 | Puskesmas Sajad | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 39.2 | Persen |
18 | Puskesmas Sentebang | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 59.4 | Persen |
19 | Puskesmas Matang Suri | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 30.1 | Persen |
20 | Puskesmas Sekura | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 49.9 | Persen |
21 | Puskesmas Pimpinan | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 33.6 | Persen |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 31.7 | Persen |
23 | Puskesmas Galing | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 67.5 | Persen |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 49.1 | Persen |
25 | Puskesmas Sejangkung | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 80.2 | Persen |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 43.4 | Persen |
27 | Puskesmas Paloh | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 52.8 | Persen |
28 | Puskesmas Temajuk | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2023 | 50.2 | Persen |
29 | Puskesmas Selakau | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 27.2 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 52.9 | Persen |
31 | Puskesmas Sebangkau | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 81.4 | Persen |
32 | Puskesmas Pemangkat | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 56.6 | Persen |
33 | Puskesmas Semparuk | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 95.7 | Persen |
34 | Puskesmas Salatiga | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 27.8 | Persen |
35 | Puskesmas Tebas | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 23.8 | Persen |
36 | Puskesmas Segarau | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 52.7 | Persen |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 18.7 | Persen |
38 | Puskesmas Tekarang | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 14.5 | Persen |
39 | Puskesmas Sambas | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 28.7 | Persen |
40 | Puskesmas Semberang | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 61.7 | Persen |
41 | Puskesmas Terigas | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 23.5 | Persen |
42 | Puskesmas Subah | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 22.0 | Persen |
43 | Puskesmas Satai | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 25.8 | Persen |
44 | Puskesmas Sebawi | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 30.2 | Persen |
45 | Puskesmas Sajad | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 44.3 | Persen |
46 | Puskesmas Sentebang | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 30.4 | Persen |
47 | Puskesmas Matang Suri | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 24.0 | Persen |
48 | Puskesmas Sekura | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 35.9 | Persen |
49 | Puskesmas Pimpinan | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 22.6 | Persen |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 36.8 | Persen |
51 | Puskesmas Galing | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 44.8 | Persen |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 40.1 | Persen |
53 | Puskesmas Sejangkung | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 75.2 | Persen |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 9.7 | Persen |
55 | Puskesmas Paloh | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 56.8 | Persen |
56 | Puskesmas Temajuk | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2022 | 46.9 | Persen |
57 | Puskesmas Pemangkat | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 57.6 | Persen |
58 | Puskesmas Semparuk | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 8.5 | Persen |
59 | Puskesmas Salatiga | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 48.6 | Persen |
60 | Puskesmas Tebas | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 16.0 | Persen |
61 | Puskesmas Segarau | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 100.2 | Persen |
62 | Puskesmas Sungai Kelambu | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 23.7 | Persen |
63 | Puskesmas Tekarang | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 55.0 | Persen |
64 | Puskesmas Sambas | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 20.4 | Persen |
65 | Puskesmas Semberang | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 41.7 | Persen |
66 | Puskesmas Terigas | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 19.4 | Persen |
67 | Puskesmas Subah | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 14.5 | Persen |
68 | Puskesmas Satai | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 30.2 | Persen |
69 | Puskesmas Sebawi | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 21.0 | Persen |
70 | Puskesmas Sajad | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 37.4 | Persen |
71 | Puskesmas Sentebang | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 74.0 | Persen |
72 | Puskesmas Matang Suri | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 24.3 | Persen |
73 | Puskesmas Sekura | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 38.5 | Persen |
74 | Puskesmas Pimpinan | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 6.4 | Persen |
75 | Puskesmas Sungai Baru | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 40.0 | Persen |
76 | Puskesmas Galing | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 20.7 | Persen |
77 | Puskesmas Simpang Empat | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 28.8 | Persen |
78 | Puskesmas Sejangkung | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 31.8 | Persen |
79 | Puskesmas Sajingan Besar | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 18.6 | Persen |
80 | Puskesmas Paloh | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 88.7 | Persen |
81 | Puskesmas Temajuk | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 61.5 | Persen |
82 | Puskesmas Selakau | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 16.7 | Persen |
83 | Puskesmas Selakau Timur | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 69.5 | Persen |
84 | Puskesmas Sebangkau | Cakupan Pelayanan Hipertensi | 2021 | 22.5 | Persen |
![]() |
Cakupan Imunisasi Lanjutan Campak Rubela 2 Pada Anak Dibawah Usia 2 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Imunisasi Lanjutan DPT-HB-Hib4 Pada Anak Dibawah Usia 2 Tahun Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Rasio Tenaga Keperawatan per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi Usia 6-11 Bulan Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Balita diTimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |