Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | K00961 |
Judul | Persentase Desa Dengan Kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS ) |
Definisi | Kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase Desa/Kelurahan Stop BABS (SBS) = [Jumlah desa/kelurahan stop BABS (SBS) / Jumlah desa/kelurahan di wilayah dan kurun waktu yang sama] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Jumlah_Desa | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | 11 | 2023 | 27,3 | Persen |
2 | Puskesmas Selakau Timur | 4 | 2023 | 50,0 | Persen |
3 | Puskesmas Sebangkau | 2 | 2023 | 50,0 | Persen |
4 | Puskesmas Pemangkat | 6 | 2023 | 66,7 | Persen |
5 | Puskesmas Semparuk | 5 | 2023 | 100,0 | Persen |
6 | Puskesmas Salatiga | 5 | 2023 | 100,0 | Persen |
7 | Puskesmas Tebas | 16 | 2023 | 68,8 | Persen |
8 | Puskesmas Segarau | 1 | 2023 | 100,0 | Persen |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | 6 | 2023 | 66,7 | Persen |
10 | Puskesmas Tekarang | 7 | 2023 | 100,0 | Persen |
11 | Puskesmas Sambas | 10 | 2023 | 10,0 | Persen |
12 | Puskesmas Semberang | 1 | 2023 | 100,0 | Persen |
13 | Puskesmas Terigas | 7 | 2023 | 85,7 | Persen |
14 | Puskesmas Subah | 5 | 2023 | 100,0 | Persen |
15 | Puskesmas Satai | 8 | 2023 | 100,0 | Persen |
16 | Puskesmas Sebawi | 7 | 2023 | 42,9 | Persen |
17 | Puskesmas Sajad | 4 | 2023 | 100,0 | Persen |
18 | Puskesmas Sentebang | 13 | 2023 | 38,5 | Persen |
19 | Puskesmas Matang Suri | 9 | 2023 | 77,8 | Persen |
20 | Puskesmas Sekura | 10 | 2023 | 50,0 | Persen |
21 | Puskesmas Pimpinan | 10 | 2023 | 100,0 | Persen |
22 | Puskesmas Sungai Baru | 5 | 2023 | 40,0 | Persen |
23 | Puskesmas Galing | 10 | 2023 | 90,0 | Persen |
24 | Puskesmas Simpang Empat | 8 | 2023 | 50,0 | Persen |
25 | Puskesmas Sejangkung | 12 | 2023 | 50,0 | Persen |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | 5 | 2023 | 60,0 | Persen |
27 | Puskesmas Paloh | 7 | 2023 | 71,4 | Persen |
28 | Puskesmas Temajuk | 1 | 2023 | 100,0 | Persen |
29 | Kabupaten Sambas | 195 | 2023 | 65,6 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau | 11 | 2022 | 27,27 | Persen |
31 | Puskesmas Selakau Timur | 4 | 2022 | 50,0 | Persen |
32 | Puskesmas Sebangkau | 2 | 2022 | 50,0 | Persen |
33 | Puskesmas Pemangkat | 6 | 2022 | 66,67 | Persen |
34 | Puskesmas Semparuk | 5 | 2022 | 100,00 | Persen |
35 | Puskesmas Salatiga | 5 | 2022 | 100,00 | Persen |
36 | Puskesmas Tebas | 16 | 2022 | 68,75 | Persen |
37 | Puskesmas Segarau | 1 | 2022 | 100,00 | Persen |
38 | Puskesmas Sungai Kelambu | 6 | 2022 | 50,00 | Persen |
39 | Puskesmas Tekarang | 7 | 2022 | 100,00 | Persen |
40 | Puskesmas Sambas | 10 | 2022 | 10,00 | Persen |
41 | Puskesmas Semberang | 1 | 2022 | 100,00 | Persen |
42 | Puskesmas Terigas | 7 | 2022 | 42,86 | Persen |
43 | Puskesmas Subah | 5 | 2022 | 20,00 | Persen |
44 | Puskesmas Satai | 6 | 2022 | 83,33 | Persen |
45 | Puskesmas Sebawi | 7 | 2022 | 42,86 | Persen |
46 | Puskesmas Sajad | 4 | 2022 | 100,00 | Persen |
47 | Puskesmas Sentebang | 13 | 2022 | 38,46 | Persen |
48 | Puskesmas Matang Suri | 9 | 2022 | 77,78 | Persen |
49 | Puskesmas Sekura | 10 | 2022 | 50,00 | Persen |
50 | Puskesmas Pimpinan | 10 | 2022 | 70,00 | Persen |
51 | Puskesmas Sungai Baru | 5 | 2022 | 40,00 | Persen |
52 | Puskesmas Galing | 10 | 2022 | 90,00 | Persen |
53 | Puskesmas Simpang Empat | 8 | 2022 | 50,00 | Persen |
54 | Puskesmas Sejangkung | 12 | 2022 | 33,33 | Persen |
55 | Puskesmas Sajingan Besar | 5 | 2022 | 60,00 | Persen |
56 | Puskesmas Paloh | 7 | 2022 | 71,43 | Persen |
57 | Puskesmas Temajuk | 1 | 2022 | 100,00 | Persen |
58 | Kabupaten Sambas | 193 | 2022 | 58,03 | Persen |
59 | Puskesmas Selakau | 11 | 2021 | 27,3 | Persen |
60 | Puskesmas Selakau Timur | 4 | 2021 | 50,0 | Persen |
61 | Puskesmas Sebangkau | 2 | 2021 | 50,0 | Persen |
62 | Puskesmas Pemangkat | 6 | 2021 | 66,7 | Persen |
63 | Puskesmas Semparuk | 5 | 2021 | 100,0 | Persen |
64 | Puskesmas Salatiga | 5 | 2021 | 100,0 | Persen |
65 | Puskesmas Tebas | 16 | 2021 | 68,8 | Persen |
66 | Puskesmas Segarau | 1 | 2021 | 100,0 | Persen |
67 | Puskesmas Sungai Kelambu | 6 | 2021 | 50,0 | Persen |
68 | Puskesmas Tekarang | 7 | 2021 | 100,0 | Persen |
69 | Puskesmas Sambas | 10 | 2021 | 10,0 | Persen |
70 | Puskesmas Semberang | 1 | 2021 | 100,0 | Persen |
71 | Puskesmas Terigas | 7 | 2021 | 28,6 | Persen |
72 | Puskesmas Subah | 5 | 2021 | 20,0 | Persen |
73 | Puskesmas Satai | 6 | 2021 | 83,3 | Persen |
74 | Puskesmas Sebawi | 7 | 2021 | 42,9 | Persen |
75 | Puskesmas Sajad | 4 | 2021 | 100,0 | Persen |
76 | Puskesmas Sentebang | 13 | 2021 | 38,5 | Persen |
77 | Puskesmas Matang Suri | 9 | 2021 | 44,4 | Persen |
78 | Puskesmas Sekura | 10 | 2021 | 20,0 | Persen |
79 | Puskesmas Pimpinan | 10 | 2021 | 60,0 | Persen |
80 | Puskesmas Sungai Baru | 5 | 2021 | 40,0 | Persen |
81 | Puskesmas Galing | 10 | 2021 | 90,0 | Persen |
82 | Puskesmas Simpang Empat | 8 | 2021 | 37,5 | Persen |
83 | Puskesmas Sejangkung | 12 | 2021 | 16,7 | Persen |
84 | Puskesmas Sajingan Besar | 5 | 2021 | 40,0 | Persen |
85 | Puskesmas Paloh | 7 | 2021 | 71,4 | Persen |
86 | Puskesmas Temajuk | 1 | 2021 | 100,0 | Persen |
87 | Kabupaten Sambas | 193 | 2021 | 51,8 | Persen |
![]() |
Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan (Tenaga Dukungan Manajemen) di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Case Fatality Rate (CFR) DBD di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Penerbitan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Kompilasi Data Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Cakupan Vaksinasi Covid - 19 Dosis 1 di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |