Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kode SDSN | 24310015 |
Judul | Jumlah Tenaga Kerja Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) |
Konsep | Tenaga Kerja (Penduduk Bekerja), Industri Manufaktur |
Definisi | Pekerja tetap dan tidak tetap (kontrak, outsourcing), pekerja asing, baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar, yang bekerja di industri manufaktur skala menengah dan skala besar. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Perindustrian |
Catatan | SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional. Ini adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data serta informasi terkait industri nasional secara terintegrasi. SIINas bertujuan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan informasi industri, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan kinerja industri.
(Data per Tanggal 2025-03-04 09:01:44) |
Publikasi |
Tahun , Tanggal Publikasi
|