Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kematian Post Neonatal Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kematian Post Neonatal |
Definisi | Penyebab utama kematian yang terjadi pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan yang terdiri dari kondisi perinatal, pneumonia, diare, kelainan kongenital jantung, kelainan kongenital lainnya, meningitis, penyakit saraf, demam berdarah, dan penyebab kematian lainnya seperti berikut ini: 1. BBLR dan prematuritas 2. Asfiksia 3. Tetanus Neonatorum 4. Infeksi 5. kelainan kongenital 6. COVID-19 7. kelainan Cardiovaskular dan Respiratory 8. Kondisi perinatal 9. Pneumonia ditandai dengan batuk, nyeri tenggorok, demam dan sesak nafas yang menunjukkan gejala infeksi pernapasan akut 10. Diare ditandai dengan buang air besar cair lebih dari 3 kali dalam sehari 11. kelainan kongenital jantung ditandai dengan kelainan baik pada struktur maupun fungsi jantung yang didapat sejak masih berada dalam kandungan 12. kelainan kongenital lainnya meliputi (kelainan bawaan sejak lahir berupa seluruh kelainan bawaan selain kelainan jantung kongenital yang terlihat secara fisik atau tidak terlihat tetapi dapat didiagnosis oleh Puskesmas atau Rumah sakit. Biasanya penyakit ini didiagnosis saat lahir atau diderita pada bayi usia 0-7 hari. 13. Meningitis adalah peradangan (pembengkakan) pada selaput pelindung yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang). 14. Penyakit Saraf ditandai dengan peradangan susunan saraf seperti yang ditandai dengan gejala demam, kesadaran menurun, kaku kuduk, dan kejang dan muntah, contoh meningitis, encephalitis, dll 15. Demam berdarah biasanya ditandai dengan: demam, tanda-tanda perdarahan (bercak kemerahan pada kulit, perdarahan gusi, dll), dan atau adanya tanda-tanda syok (kesadaran menurun, penurunan tekanan darah, dll). |
Ukuran | Total |
Satuan | Kejadian |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Penyebab_Kematian_Post_Neonatal | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Tebas | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
2 | Puskesmas Tebas | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
3 | Puskesmas Sungai Baru | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
4 | Puskesmas Tebas | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
5 | Puskesmas Galing | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
6 | Puskesmas Galing | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
7 | Puskesmas Tebas | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
8 | Puskesmas Galing | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
9 | Puskesmas Galing | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
10 | Puskesmas Tebas | Kondisi Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
11 | Puskesmas Galing | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 1 | Kejadian |
12 | Puskesmas Tebas | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
13 | Puskesmas Galing | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
14 | Puskesmas Tebas | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
15 | Puskesmas Tebas | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
16 | Puskesmas Galing | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
17 | Puskesmas Galing | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
18 | Puskesmas Tebas | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
19 | Puskesmas Galing | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
20 | Puskesmas Segarau | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
21 | Puskesmas Segarau | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
22 | Puskesmas Simpang Empat | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
23 | Puskesmas Segarau | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
25 | Puskesmas Segarau | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
26 | Puskesmas Simpang Empat | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
27 | Puskesmas Segarau | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
28 | Puskesmas Simpang Empat | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
29 | Puskesmas Segarau | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
30 | Puskesmas Simpang Empat | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
31 | Puskesmas Segarau | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
32 | Puskesmas Simpang Empat | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
33 | Puskesmas Segarau | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
34 | Puskesmas Simpang Empat | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
35 | Puskesmas Segarau | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
36 | Puskesmas Simpang Empat | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
38 | Puskesmas Simpang Empat | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
39 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
40 | Puskesmas Sejangkung | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
41 | Puskesmas Sungai Kelambu | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
42 | Puskesmas Sejangkung | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
43 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
44 | Puskesmas Sejangkung | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
45 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
46 | Puskesmas Sejangkung | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
47 | Puskesmas Sungai Kelambu | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
48 | Puskesmas Sejangkung | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
49 | Puskesmas Sungai Kelambu | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
50 | Puskesmas Sejangkung | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
51 | Puskesmas Sungai Kelambu | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
52 | Puskesmas Sejangkung | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
53 | Puskesmas Sejangkung | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
54 | Puskesmas Sejangkung | Lain-Lain | 2023 | 1 | Kejadian |
55 | Puskesmas Sungai Kelambu | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
56 | Puskesmas Tekarang | Kondisi Perinatal | 2023 | 1 | Kejadian |
57 | Puskesmas Tekarang | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
58 | Puskesmas Sajingan Besar | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
59 | Puskesmas Sajingan Besar | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
60 | Puskesmas Tekarang | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
61 | Puskesmas Sajingan Besar | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
62 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
63 | Puskesmas Tekarang | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
64 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
65 | Puskesmas Sajingan Besar | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
66 | Puskesmas Sajingan Besar | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
67 | Puskesmas Tekarang | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
68 | Puskesmas Sajingan Besar | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
69 | Puskesmas Sajingan Besar | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
70 | Puskesmas Tekarang | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
71 | Puskesmas Paloh | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
72 | Puskesmas Tekarang | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
73 | Puskesmas Paloh | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
74 | Puskesmas Tekarang | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
75 | Puskesmas Tekarang | Lain-Lain | 2023 | 1 | Kejadian |
76 | Puskesmas Paloh | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
77 | Puskesmas Sambas | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
78 | Puskesmas Paloh | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
79 | Puskesmas Sambas | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
80 | Puskesmas Paloh | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
81 | Puskesmas Sambas | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
82 | Puskesmas Paloh | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
83 | Puskesmas Paloh | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
84 | Puskesmas Paloh | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
85 | Puskesmas Sambas | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
86 | Puskesmas Paloh | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
87 | Puskesmas Sambas | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
88 | Puskesmas Temajuk | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
89 | Puskesmas Sambas | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
90 | Puskesmas Sambas | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
91 | Puskesmas Temajuk | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
92 | Puskesmas Sambas | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
93 | Puskesmas Temajuk | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
94 | Puskesmas Sambas | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
95 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
96 | Puskesmas Semberang | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
97 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
98 | Puskesmas Semberang | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
99 | Puskesmas Temajuk | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
100 | Puskesmas Temajuk | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
101 | Puskesmas Semberang | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
102 | Puskesmas Temajuk | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
103 | Puskesmas Temajuk | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
104 | Puskesmas Semberang | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
105 | Puskesmas Semberang | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
106 | Puskesmas Semberang | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
107 | Puskesmas Semberang | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
108 | Puskesmas Semberang | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
109 | Puskesmas Semberang | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
110 | Puskesmas Terigas | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
111 | Puskesmas Terigas | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
112 | Puskesmas Terigas | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
113 | Puskesmas Terigas | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
114 | Puskesmas Terigas | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
115 | Puskesmas Terigas | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
116 | Puskesmas Terigas | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
117 | Puskesmas Terigas | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
118 | Puskesmas Terigas | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
119 | Puskesmas Subah | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
120 | Puskesmas Subah | Pneumonia | 2023 | 1 | Kejadian |
121 | Puskesmas Subah | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
122 | Puskesmas Subah | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
123 | Puskesmas Selakau | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
124 | Puskesmas Subah | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
125 | Puskesmas Selakau | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
126 | Puskesmas Subah | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
127 | Puskesmas Subah | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
128 | Puskesmas Subah | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
129 | Puskesmas Subah | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
130 | Puskesmas Satai | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
131 | Puskesmas Satai | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
132 | Puskesmas Satai | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
133 | Puskesmas Satai | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
134 | Puskesmas Satai | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
135 | Puskesmas Satai | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
136 | Puskesmas Selakau | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
137 | Puskesmas Satai | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
138 | Puskesmas Satai | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
139 | Puskesmas Selakau | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
140 | Puskesmas Satai | Lain-Lain | 2023 | 1 | Kejadian |
141 | Puskesmas Sebawi | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
142 | Puskesmas Sebawi | Pneumonia | 2023 | 1 | Kejadian |
143 | Puskesmas Selakau | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
144 | Puskesmas Sebawi | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
145 | Puskesmas Sebawi | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
146 | Puskesmas Selakau | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
147 | Puskesmas Sebawi | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
148 | Puskesmas Sebawi | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
149 | Puskesmas Sebawi | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
150 | Puskesmas Selakau | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
151 | Puskesmas Sebawi | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
152 | Puskesmas Sebawi | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
153 | Puskesmas Selakau | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
154 | Puskesmas Sajad | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
155 | Puskesmas Sajad | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
156 | Puskesmas Selakau | Lain-Lain | 2023 | 1 | Kejadian |
157 | Puskesmas Sajad | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
158 | Puskesmas Sajad | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
159 | Puskesmas Sajad | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
160 | Puskesmas Sajad | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
161 | Puskesmas Selakau Timur | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
162 | Puskesmas Sajad | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
163 | Puskesmas Selakau Timur | Pnoumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
164 | Puskesmas Sajad | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
165 | Puskesmas Selakau Timur | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
166 | Puskesmas Sajad | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
167 | Puskesmas Selakau Timur | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
168 | Puskesmas Sentebang | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
169 | Puskesmas Sentebang | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
170 | Puskesmas Selakau Timur | Kelainan Kongenital lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
171 | Puskesmas Sentebang | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
172 | Puskesmas Selakau Timur | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
173 | Puskesmas Selakau Timur | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
174 | Puskesmas Selakau Timur | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
175 | Puskesmas Sentebang | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
176 | Puskesmas Selakau Timur | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
177 | Puskesmas Sebangkau | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
178 | Puskesmas Sentebang | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
179 | Puskesmas Sebangkau | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
180 | Puskesmas Sentebang | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
181 | Puskesmas Sebangkau | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
182 | Puskesmas Sentebang | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
183 | Puskesmas Sebangkau | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
184 | Puskesmas Sentebang | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
185 | Puskesmas Sentebang | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
186 | Puskesmas Sebangkau | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
187 | Puskesmas Sebangkau | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
188 | Puskesmas Matang Suri | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
189 | Puskesmas Sebangkau | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
190 | Puskesmas Matang Suri | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
191 | Puskesmas Sebangkau | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
192 | Puskesmas Matang Suri | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
193 | Puskesmas Sebangkau | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
194 | Puskesmas Matang Suri | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
195 | Puskesmas Matang Suri | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
196 | Puskesmas Pemangkat | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
197 | Puskesmas Matang Suri | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
198 | Puskesmas Pemangkat | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
199 | Puskesmas Matang Suri | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
200 | Puskesmas Pemangkat | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
201 | Puskesmas Matang Suri | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
202 | Puskesmas Matang Suri | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
203 | Puskesmas Pemangkat | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
204 | Puskesmas Pemangkat | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
205 | Puskesmas Pemangkat | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
206 | Puskesmas Pemangkat | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
207 | Puskesmas Sekura | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
208 | Puskesmas Pemangkat | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
209 | Puskesmas Sekura | Pneumonia | 2023 | 1 | Kejadian |
210 | Puskesmas Sekura | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
211 | Puskesmas Pemangkat | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
212 | Puskesmas Sekura | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
213 | Puskesmas Sekura | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
214 | Puskesmas Semparuk | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
215 | Puskesmas Sekura | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
216 | Puskesmas Sekura | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
217 | Puskesmas Semparuk | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
218 | Puskesmas Sekura | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
219 | Puskesmas Semparuk | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
220 | Puskesmas Sekura | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
221 | Puskesmas Pimpinan | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
222 | Puskesmas Pimpinan | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
223 | Puskesmas Semparuk | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
224 | Puskesmas Pimpinan | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
225 | Puskesmas Semparuk | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
226 | Puskesmas Semparuk | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
227 | Puskesmas Pimpinan | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
228 | Puskesmas Semparuk | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
229 | Puskesmas Semparuk | Demam Bedarah | 2023 | 0 | Kejadian |
230 | Puskesmas Pimpinan | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
231 | Puskesmas Semparuk | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
232 | Puskesmas Pimpinan | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
233 | Puskesmas Pimpinan | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
234 | Puskesmas Pimpinan | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
235 | Puskesmas Salatiga | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
236 | Puskesmas Salatiga | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
237 | Puskesmas Pimpinan | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
238 | Puskesmas Sungai Baru | Kondisi Perinatal | 2023 | 0 | Kejadian |
239 | Puskesmas Salatiga | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
240 | Puskesmas Salatiga | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
241 | Puskesmas Sungai Baru | Pneumonia | 2023 | 0 | Kejadian |
242 | Puskesmas Salatiga | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
243 | Puskesmas Sungai Baru | Diare | 2023 | 0 | Kejadian |
244 | Puskesmas Salatiga | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
245 | Puskesmas Sungai Baru | Kelainan Kongenital Jantung | 2023 | 0 | Kejadian |
246 | Puskesmas Salatiga | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
247 | Puskesmas Sungai Baru | Kelainan Kongenital Lannya | 2023 | 0 | Kejadian |
248 | Puskesmas Sungai Baru | Meningitis | 2023 | 0 | Kejadian |
249 | Puskesmas Salatiga | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
250 | Puskesmas Salatiga | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
251 | Puskesmas Sungai Baru | Penyakit Saraf | 2023 | 0 | Kejadian |
252 | Puskesmas Sungai Baru | Demam Berdarah | 2023 | 0 | Kejadian |
253 | Puskesmas Sungai Baru | Kelainan Kongenital Lannya | 2022 | 0 | Kejadian |
254 | Puskesmas Sungai Baru | Meningitis | 2022 | 0 | Kejadian |
255 | Puskesmas Sungai Baru | Penyakit Saraf | 2022 | 0 | Kejadian |
256 | Puskesmas Sungai Baru | Demam Berdarah | 2022 | 0 | Kejadian |
257 | Puskesmas Sungai Baru | Lain-Lain | 2022 | 2 | Kejadian |
258 | Puskesmas Galing | Kondisi Perinatal | 2022 | 0 | Kejadian |
259 | Puskesmas Galing | Pneumonia | 2022 | 0 | Kejadian |
260 | Puskesmas Galing | Diare | 2022 | 0 | Kejadian |
261 | Puskesmas Galing | Kelainan Kongenital Jantung | 2022 | 0 | Kejadian |
262 | Puskesmas Galing | Kelainan Kongenital Lannya | 2022 | 0 | Kejadian |
263 | Puskesmas Galing | Meningitis | 2022 | 0 | Kejadian |
264 | Puskesmas Galing | Penyakit Saraf | 2022 | 0 | Kejadian |
265 | Puskesmas Galing | Demam Berdarah | 2022 | 0 | Kejadian |
266 | Puskesmas Galing | Lain-Lain | 2022 | 1 | Kejadian |
267 | Puskesmas Simpang Empat | Kondisi Perinatal | 2022 | 0 | Kejadian |
268 | Puskesmas Simpang Empat | Pneumonia | 2022 | 0 | Kejadian |
269 | Puskesmas Simpang Empat | Diare | 2022 | 0 | Kejadian |
270 | Puskesmas Simpang Empat | Kelainan Kongenital Jantung | 2022 | 0 | Kejadian |
271 | Puskesmas Simpang Empat | Kelainan Kongenital Lannya | 2022 | 0 | Kejadian |
272 | Puskesmas Simpang Empat | Meningitis | 2022 | 0 | Kejadian |
273 | Puskesmas Simpang Empat | Penyakit Saraf | 2022 | 0 | Kejadian |
274 | Puskesmas Simpang Empat | Demam Berdarah | 2022 | 0 | Kejadian |
275 | Puskesmas Simpang Empat | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
276 | Puskesmas Sejangkung | Kondisi Perinatal | 2022 | 0 | Kejadian |
277 | Puskesmas Sejangkung | Pneumonia | 2022 | 1 | Kejadian |
278 | Puskesmas Sejangkung | Diare | 2022 | 0 | Kejadian |
279 | Puskesmas Sejangkung | Kelainan Kongenital Jantung | 2022 | 0 | Kejadian |
280 | Puskesmas Sejangkung | Kelainan Kongenital Lannya | 2022 | 0 | Kejadian |
281 | Puskesmas Sejangkung | Meningitis | 2022 | 0 | Kejadian |
282 | Puskesmas Sejangkung | Penyakit Saraf | 2022 | 0 | Kejadian |
283 | Puskesmas Sejangkung | Demam Berdarah | 2022 | 0 | Kejadian |
284 | Puskesmas Sejangkung | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
285 | Puskesmas Sajingan Besar | Kondisi Perinatal | 2022 | 0 | Kejadian |
286 | Puskesmas Sajingan Besar | Pneumonia | 2022 | 0 | Kejadian |
287 | Puskesmas Sajingan Besar | Diare | 2022 | 0 | Kejadian |
288 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Kongenital Jantung | 2022 | 0 | Kejadian |
289 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Kongenital Lannya | 2022 | 0 | Kejadian |
290 | Puskesmas Sajingan Besar | Meningitis | 2022 | 0 | Kejadian |
291 | Puskesmas Sajingan Besar | Penyakit Saraf | 2022 | 0 | Kejadian |
292 | Puskesmas Sajingan Besar | Demam Berdarah | 2022 | 0 | Kejadian |
293 | Puskesmas Sajingan Besar | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
294 | Puskesmas Paloh | Kondisi Perinatal | 2022 | 0 | Kejadian |
295 | Puskesmas Paloh | Pneumonia | 2022 | 0 | Kejadian |
296 | Puskesmas Paloh | Diare | 2022 | 0 | Kejadian |
297 | Puskesmas Paloh | Kelainan Kongenital Jantung | 2022 | 0 | Kejadian |
298 | Puskesmas Paloh | Kelainan Kongenital Lannya | 2022 | 0 | Kejadian |
299 | Puskesmas Paloh | Meningitis | 2022 | 0 | Kejadian |
300 | Puskesmas Paloh | Penyakit Saraf | 2022 | 0 | Kejadian |
301 | Puskesmas Paloh | Demam Berdarah | 2022 | 0 | Kejadian |
302 | Puskesmas Paloh | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
303 | Puskesmas Temajuk | Kondisi Perinatal | 2022 | 0 | Kejadian |
304 | Puskesmas Temajuk | Pneumonia | 2022 | 0 | Kejadian |
305 | Puskesmas Temajuk | Diare | 2022 | 0 | Kejadian |
306 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Kongenital Jantung | 2022 | 0 | Kejadian |
307 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Kongenital Lannya | 2022 | 0 | Kejadian |
308 | Puskesmas Temajuk | Meningitis | 2022 | 0 | Kejadian |
309 | Puskesmas Temajuk | Penyakit Saraf | 2022 | 0 | Kejadian |
310 | Puskesmas Temajuk | Demam Berdarah | 2022 | 0 | Kejadian |
311 | Puskesmas Temajuk | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
312 | Puskesmas Selakau | Kondisi Perinatal | 2022 | 0 | Kejadian |
313 | Puskesmas Selakau | Pneumonia | 2022 | 0 | Kejadian |
314 | Puskesmas Selakau | Diare | 2022 | 0 | Kejadian |
315 | Puskesmas Selakau | Kelainan Kongenital Jantung | 2022 | 0 | Kejadian |
