Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Imunisasi Td3 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td dosis ke tiga dengan interval minimal 6 bulan setelah Td 2 |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td3 | 2023 | 115 | Orang |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Td3 | 2023 | 27 | Orang |
3 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td3 | 2023 | 54 | Orang |
4 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td3 | 2023 | 410 | Orang |
5 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td3 | 2023 | 123 | Orang |
6 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Td3 | 2023 | 109 | Orang |
7 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td3 | 2023 | 192 | Orang |
8 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td3 | 2023 | 19 | Orang |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td3 | 2023 | 2 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td3 | 2023 | 14 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td3 | 2023 | 20 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td3 | 2023 | 13 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td3 | 2023 | 88 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td3 | 2023 | 30 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td3 | 2023 | 46 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td3 | 2023 | 41 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td3 | 2023 | 49 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td3 | 2023 | 130 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td3 | 2023 | 55 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td3 | 2023 | 124 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td3 | 2023 | 74 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td3 | 2023 | 12 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td3 | 2023 | 46 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td3 | 2023 | 82 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td3 | 2023 | 36 | Orang |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td3 | 2023 | 42 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td3 | 2023 | 162 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td3 | 2023 | 11 | Orang |
29 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td3 | 2022 | 152 | Orang |
30 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Td3 | 2022 | 120 | Orang |
31 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td3 | 2022 | 253 | Orang |
32 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td3 | 2022 | 22 | Orang |
33 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td3 | 2022 | 0 | Orang |
34 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td3 | 2022 | 27 | Orang |
35 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td3 | 2022 | 29 | Orang |
36 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td3 | 2022 | 9 | Orang |
37 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td3 | 2022 | 124 | Orang |
38 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td3 | 2022 | 30 | Orang |
39 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td3 | 2022 | 76 | Orang |
40 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td3 | 2022 | 41 | Orang |
41 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td3 | 2022 | 58 | Orang |
42 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td3 | 2022 | 157 | Orang |
43 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td3 | 2022 | 46 | Orang |
44 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td3 | 2022 | 134 | Orang |
45 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td3 | 2022 | 78 | Orang |
46 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td3 | 2022 | 111 | Orang |
47 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td3 | 2022 | 24 | Orang |
48 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td3 | 2022 | 79 | Orang |
49 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td3 | 2022 | 80 | Orang |
50 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td3 | 2022 | 40 | Orang |
51 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td3 | 2022 | 76 | Orang |
52 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td3 | 2022 | 17 | Orang |
53 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td3 | 2022 | 158 | Orang |
54 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Td3 | 2022 | 96 | Orang |
55 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td3 | 2022 | 55 | Orang |
56 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td3 | 2022 | 344 | Orang |
57 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Td3 | 2021 | 77 | Orang |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Td3 | 2021 | 174 | Orang |
59 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Td3 | 2021 | 56 | Orang |
60 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Td3 | 2021 | 442 | Orang |
61 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Td3 | 2021 | 132 | Orang |
62 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Td3 | 2021 | 170 | Orang |
63 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Td3 | 2021 | 250 | Orang |
64 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Td3 | 2021 | 21 | Orang |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Td3 | 2021 | 16 | Orang |
66 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Td3 | 2021 | 119 | Orang |
67 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Td3 | 2021 | 65 | Orang |
68 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Td3 | 2021 | 13 | Orang |
69 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Td3 | 2021 | 129 | Orang |
70 | Puskesmas Subah | Imunisasi Td3 | 2021 | 16 | Orang |
71 | Puskesmas Satai | Imunisasi Td3 | 2021 | 49 | Orang |
72 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Td3 | 2021 | 89 | Orang |
73 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Td3 | 2021 | 92 | Orang |
74 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Td3 | 2021 | 124 | Orang |
75 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Td3 | 2021 | 137 | Orang |
76 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Td3 | 2021 | 81 | Orang |
77 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Td3 | 2021 | 146 | Orang |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Td3 | 2021 | 48 | Orang |
79 | Puskesmas Galing | Imunisasi Td3 | 2021 | 28 | Orang |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Td3 | 2021 | 69 | Orang |
81 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Td3 | 2021 | 134 | Orang |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Td3 | 2021 | 33 | Orang |
83 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Td3 | 2021 | 160 | Orang |
84 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Td3 | 2021 | 13 | Orang |
|
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Perkembangan Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Kompilasi Data Produksi Komoditas Buah-Buahan dan Sayuran di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|
Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan (Tenaga Dukungan Manajemen) di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |