Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kelahiran Mati Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas |
Konsep | Lahir Mati |
Definisi | Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Laki-laki | Tahun | Perempuan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | 3 | 2023 | 1 | Orang |
2 | Puskesmas Selakau Timur | 0 | 2023 | 0 | Orang |
3 | Puskesmas Sebangkau | 0 | 2023 | 1 | Orang |
4 | Puskesmas Pemangkat | 0 | 2023 | 1 | Orang |
5 | Puskesmas Semparuk | 0 | 2023 | 0 | Orang |
6 | Puskesmas Salatiga | 1 | 2023 | 0 | Orang |
7 | Puskesmas Tebas | 1 | 2023 | 2 | Orang |
8 | Puskesmas Segarau | 0 | 2023 | 0 | Orang |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | 0 | 2023 | 0 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | 1 | 2023 | 0 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | 2 | 2023 | 1 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | 0 | 2023 | 0 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | 1 | 2023 | 4 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | 0 | 2023 | 1 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | 0 | 2023 | 4 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | 2 | 2023 | 2 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | 3 | 2023 | 0 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | 1 | 2023 | 1 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | 0 | 2023 | 0 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | 5 | 2023 | 2 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | 1 | 2023 | 1 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | 0 | 2023 | 0 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | 5 | 2023 | 6 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | 1 | 2023 | 2 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | 2 | 2023 | 4 | Orang |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | 0 | 2023 | 0 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | 2 | 2023 | 1 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | 0 | 2023 | 0 | Orang |
29 | Puskesmas Selakau | 1 | 2022 | 2 | Orang |
30 | Puskesmas Selakau Timur | 1 | 2022 | 0 | Orang |
31 | Puskesmas Sebangkau | 1 | 2022 | 2 | Orang |
32 | Puskesmas Pemangkat | 3 | 2022 | 0 | Orang |
33 | Puskesmas Semparuk | 0 | 2022 | 0 | Orang |
34 | Puskesmas Salatiga | 0 | 2022 | 0 | Orang |
35 | Puskesmas Tebas | 1 | 2022 | 2 | Orang |
36 | Puskesmas Segarau | 0 | 2022 | 0 | Orang |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | 1 | 2022 | 1 | Orang |
38 | Puskesmas Tekarang | 1 | 2022 | 0 | Orang |
39 | Puskesmas Sambas | 0 | 2022 | 1 | Orang |
40 | Puskesmas Semberang | 0 | 2022 | 0 | Orang |
41 | Puskesmas Terigas | 6 | 2022 | 1 | Orang |
42 | Puskesmas Subah | 2 | 2022 | 0 | Orang |
43 | Puskesmas Satai | 0 | 2022 | 0 | Orang |
44 | Puskesmas Sebawi | 3 | 2022 | 1 | Orang |
45 | Puskesmas Sajad | 3 | 2022 | 0 | Orang |
46 | Puskesmas Sentebang | 1 | 2022 | 1 | Orang |
47 | Puskesmas Matang Suri | 0 | 2022 | 0 | Orang |
48 | Puskesmas Sekura | 4 | 2022 | 3 | Orang |
49 | Puskesmas Pimpinan | 2 | 2022 | 1 | Orang |
50 | Puskesmas Sungai Baru | 1 | 2022 | 3 | Orang |
51 | Puskesmas Galing | 2 | 2022 | 2 | Orang |
52 | Puskesmas Simpang Empat | 0 | 2022 | 2 | Orang |
53 | Puskesmas Sejangkung | 5 | 2022 | 1 | Orang |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | 0 | 2022 | 2 | Orang |
55 | Puskesmas Paloh | 0 | 2022 | 0 | Orang |
56 | Puskesmas Temajuk | 0 | 2022 | 1 | Orang |
57 | Puskesmas Selakau | 4 | 2021 | 1 | Orang |
58 | Puskesmas Selakau Timur | 1 | 2021 | 1 | Orang |
59 | Puskesmas Sebangkau | 0 | 2021 | 1 | Orang |
60 | Puskesmas Pemangkat | 3 | 2021 | 1 | Orang |
61 | Puskesmas Semparuk | 1 | 2021 | 3 | Orang |
62 | Puskesmas Salatiga | 2 | 2021 | 3 | Orang |
63 | Puskesmas Tebas | 6 | 2021 | 4 | Orang |
64 | Puskesmas Segarau | 1 | 2021 | 1 | Orang |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | 4 | 2021 | 0 | Orang |
66 | Puskesmas Tekarang | 1 | 2021 | 0 | Orang |
67 | Puskesmas Sambas | 2 | 2021 | 1 | Orang |
68 | Puskesmas Semberang | 0 | 2021 | 0 | Orang |
69 | Puskesmas Terigas | 1 | 2021 | 5 | Orang |
70 | Puskesmas Subah | 0 | 2021 | 4 | Orang |
71 | Puskesmas Satai | 0 | 2021 | 0 | Orang |
72 | Puskesmas Sebawi | 3 | 2021 | 1 | Orang |
73 | Puskesmas Sajad | 1 | 2021 | 2 | Orang |
74 | Puskesmas Sentebang | 2 | 2021 | 0 | Orang |
75 | Puskesmas Matang Suri | 2 | 2021 | 1 | Orang |
76 | Puskesmas Sekura | 0 | 2021 | 4 | Orang |
77 | Puskesmas Pimpinan | 3 | 2021 | 2 | Orang |
78 | Puskesmas Sungai Baru | 4 | 2021 | 2 | Orang |
79 | Puskesmas Galing | 1 | 2021 | 2 | Orang |
80 | Puskesmas Simpang Empat | 1 | 2021 | 1 | Orang |
81 | Puskesmas Sejangkung | 2 | 2021 | 0 | Orang |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | 2 | 2021 | 1 | Orang |
83 | Puskesmas Paloh | 3 | 2021 | 0 | Orang |
84 | Puskesmas Temajuk | 0 | 2021 | 0 | Orang |
|
Kompilasi Data Pemotongan Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Jumlah Lama Dirawat Pasien di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kelahiran Mati Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Kepemilikan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Rasio Tenaga Gizi per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |