Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Sarana Pelayanan KB di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Kependudukan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 2023 | 60 | - |
2 | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 2023 | 195 | - |
3 | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 2023 | 384 | - |
4 | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 2022 | 52 | - |
5 | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 2022 | 191 | - |
6 | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 2022 | 590 | - |
7 | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 2021 | 52 | - |
8 | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 2021 | 193 | - |
9 | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 2021 | 614 | - |
10 | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 2020 | 54 | - |
11 | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 2020 | 193 | - |
12 | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 2020 | 614 | - |
|
Jumlah Kematian Post Neonatal Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
|
Kompilasi Data Data Pondok Wisata/Homestay di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Kompilasi Data UMKM Kabupaten Sambas Usaha Kecil Menurut Bidang Usaha
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |