Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Sarana Pelayanan KB di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Kependudukan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 2023 | 60 | - |
2 | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 2023 | 195 | - |
3 | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 2023 | 384 | - |
4 | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 2022 | 52 | - |
5 | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 2022 | 191 | - |
6 | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 2022 | 590 | - |
7 | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 2021 | 52 | - |
8 | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 2021 | 193 | - |
9 | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 2021 | 614 | - |
10 | Sarana Pelayanan KB | Klinik KB | 2020 | 54 | - |
11 | Sarana Pelayanan KB | Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) | 2020 | 193 | - |
12 | Sarana Pelayanan KB | Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun (Sub PPKBD) | 2020 | 614 | - |
![]() |
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Jumlah Bayi (Surviving Infant) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita (6-59 Bulan) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |