Produsen Data | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Kemasyarakatan | 2023 | 24 | - |
2 | Organisasi Kemasyarakatan | Lembaga Swadaya Masyarakat | 2023 | 4 | - |
3 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Profesi | 2023 | 1 | - |
4 | Organisasi Kemasyarakatan | Yayasan | 2023 | 5 | - |
5 | Organisasi Kemasyarakatan | Sanggar | 2023 | 0 | - |
6 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Kemasyarakatan | 2022 | 12 | - |
7 | Organisasi Kemasyarakatan | Lembaga Swadaya Masyarakat | 2022 | 2 | - |
8 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Profesi | 2022 | 0 | - |
9 | Organisasi Kemasyarakatan | Yayasan | 2022 | 8 | - |
10 | Organisasi Kemasyarakatan | Sanggar | 2022 | 0 | - |
11 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Kemasyarakatan | 2021 | 16 | - |
12 | Organisasi Kemasyarakatan | Lembaga Swadaya Masyarakat | 2021 | 8 | - |
13 | Organisasi Kemasyarakatan | Organisasi Profesi | 2021 | 1 | - |
14 | Organisasi Kemasyarakatan | Yayasan | 2021 | 10 | - |
15 | Organisasi Kemasyarakatan | Sanggar | 2021 | 0 | - |
![]() |
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 0 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Kompilasi Data ASN Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Esselon
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
![]() |
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) di desa/kelurahan yang ditanggulangi <24 jam di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |