Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
Kode SDSN | K01699 |
Judul | Data Perpustakaan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Perpustakaan Umum |
Definisi | Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi. |
Ukuran | Total |
Satuan | Buah |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Perpustakaan_Umum | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Galing | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
2 | Kecamatan Galing | Desa | 2023 | 4 | Buah |
3 | Kecamatan Tekarang | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
4 | Kecamatan Tekarang | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
5 | Kecamatan Tekarang | Desa | 2023 | 7 | Buah |
6 | Kecamatan Semparuk | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
7 | Kecamatan Semparuk | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
8 | Kecamatan Semparuk | Desa | 2023 | 4 | Buah |
9 | Kecamatan Sajad | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
10 | Kecamatan Sajad | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
11 | Kecamatan Sajad | Desa | 2023 | 3 | Buah |
12 | Kecamatan Sebawi | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
13 | Kecamatan Sebawi | Kecamatan | 2023 | 0 | Buah |
14 | Kecamatan Sebawi | Desa | 2023 | 3 | Buah |
15 | Kecamatan Jawai Selatan | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
16 | Kecamatan Jawai Selatan | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
17 | Kecamatan Jawai Selatan | Desa | 2023 | 3 | Buah |
18 | Kecamatan Tangaran | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
19 | Kecamatan Tangaran | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
20 | Kecamatan Tangaran | Desa | 2023 | 4 | Buah |
21 | Kecamatan Salatiga | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
22 | Kecamatan Salatiga | Kecamatan | 2023 | 0 | Buah |
23 | Kecamatan Salatiga | Desa | 2023 | 3 | Buah |
24 | Kecamatan Selakau Timur | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
25 | Kecamatan Selakau Timur | Kecamatan | 2023 | 0 | Buah |
26 | Kecamatan Selakau Timur | Desa | 2023 | 1 | Buah |
27 | Kecamatan Sambas | Kabupaten | 2023 | 1 | Buah |
28 | Kecamatan Sambas | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
29 | Kecamatan Sambas | Desa | 2023 | 9 | Buah |
30 | Kecamatan Teluk Keramat | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
31 | Kecamatan Teluk Keramat | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
32 | Kecamatan Teluk Keramat | Desa | 2023 | 13 | Buah |
33 | Kecamatan Jawai | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
34 | Kecamatan Jawai | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
35 | Kecamatan Jawai | Desa | 2023 | 2 | Buah |
36 | Kecamatan Tebas | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
37 | Kecamatan Tebas | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
38 | Kecamatan Tebas | Desa | 2023 | 15 | Buah |
39 | Kecamatan Pemangkat | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
40 | Kecamatan Pemangkat | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
41 | Kecamatan Pemangkat | Desa | 2023 | 5 | Buah |
42 | Kecamatan Sejangkung | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
43 | Kecamatan Sejangkung | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
44 | Kecamatan Sejangkung | Desa | 2023 | 3 | Buah |
45 | Kecamatan Selakau | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
46 | Kecamatan Selakau | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
47 | Kecamatan Selakau | Desa | 2023 | 6 | Buah |
48 | Kecamatan Paloh | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
49 | Kecamatan Paloh | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
50 | Kecamatan Paloh | Desa | 2023 | 4 | Buah |
51 | Kecamatan Sajingan Besar | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
52 | Kecamatan Sajingan Besar | Kecamatan | 2023 | 1 | Buah |
53 | Kecamatan Sajingan Besar | Desa | 2023 | 5 | Buah |
54 | Kecamatan Subah | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
55 | Kecamatan Subah | Kecamatan | 2023 | 0 | Buah |
56 | Kecamatan Subah | Desa | 2023 | 5 | Buah |
57 | Kecamatan Galing | Kabupaten | 2023 | 0 | Buah |
|
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Kepemilikan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sambas Serta Fasilitasnya
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Jumlah Kematian Ibu Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 1 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |