Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | K01290 |
Judul | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Pasangan Usia Subur (PUS) |
Definisi | Pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15-49 (lima belas sampai dengan empat puluh sembilan) tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | PUS_Proyeksi | Tahun | PUS | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Sambas | 11172 | 2023 | 7831 | - |
2 | Kecamatan Teluk Keramat | 14464 | 2023 | 11106 | - |
3 | Kecamatan Jawai | 9285 | 2023 | 6531 | - |
4 | Kecamatan Tebas | 15639 | 2023 | 10997 | - |
5 | Kecamatan Pemangkat | 10324 | 2023 | 4636 | - |
6 | Kecamatan Sejangkung | 5355 | 2023 | 4178 | - |
7 | Kecamatan Selakau | 7359 | 2023 | 5691 | - |
8 | Kecamatan Paloh | 5818 | 2023 | 4862 | - |
9 | Kecamatan Sajingan Besar | 2602 | 2023 | 1536 | - |
10 | Kecamatan Subah | 4663 | 2023 | 3722 | - |
11 | Kecamatan Galing | 4854 | 2023 | 4172 | - |
12 | Kecamatan Tekarang | 343 | 2023 | 2684 | - |
13 | Kecamatan Semparuk | 5896 | 2023 | 4086 | - |
14 | Kecamatan Sajad | 268 | 2023 | 1877 | - |
15 | Kecamatan Sebawi | 395 | 2023 | 2693 | - |
16 | Kecamatan Jawai Selatan | 4317 | 2023 | 2711 | - |
17 | Kecamatan Tangaran | 5029 | 2023 | 4096 | - |
18 | Kecamatan Salatiga | 3564 | 2023 | 2736 | - |
19 | Kecamatan Selakau Timur | 2429 | 2023 | 2252 | - |
20 | Kecamatan Sambas | 11172 | 2022 | 10033 | - |
21 | Kecamatan Teluk Keramat | 14464 | 2022 | 12730 | - |
22 | Kecamatan Jawai | 9285 | 2022 | 6888 | - |
23 | Kecamatan Tebas | 15639 | 2022 | 10588 | - |
24 | Kecamatan Pemangkat | 10324 | 2022 | 7878 | - |
25 | Kecamatan Sejangkung | 5355 | 2022 | 4937 | - |
26 | Kecamatan Selakau | 7359 | 2022 | 7819 | - |
27 | Kecamatan Paloh | 5818 | 2022 | 5303 | - |
28 | Kecamatan Sajingan Besar | 2602 | 2022 | 1823 | - |
29 | Kecamatan Subah | 4663 | 2022 | 3528 | - |
30 | Kecamatan Galing | 4854 | 2022 | 4196 | - |
31 | Kecamatan Tekarang | 3430 | 2022 | 2557 | - |
32 | Kecamatan Semparuk | 5896 | 2022 | 5780 | - |
33 | Kecamatan Sajad | 2680 | 2022 | 2684 | - |
34 | Kecamatan Sebawi | 3950 | 2022 | 2837 | - |
35 | Kecamatan Jawai Selatan | 4317 | 2022 | 2877 | - |
36 | Kecamatan Tangaran | 5029 | 2022 | 4237 | - |
37 | Kecamatan Salatiga | 3564 | 2022 | 3082 | - |
38 | Kecamatan Selakau Timur | 2429 | 2022 | 1947 | - |
39 | Kecamatan Sambas | 10981 | 2021 | 12770 | - |
40 | Kecamatan Teluk Keramat | 14384 | 2021 | 12765 | - |
41 | Kecamatan Jawai | 9196 | 2021 | 9220 | - |
42 | Kecamatan Tebas | 15623 | 2021 | 13711 | - |
43 | Kecamatan Pemangkat | 10376 | 2021 | 10120 | - |
44 | Kecamatan Sejangkung | 5271 | 2021 | 4584 | - |
45 | Kecamatan Selakau | 7291 | 2021 | 7818 | - |
46 | Kecamatan Paloh | 5818 | 2021 | 5493 | - |
47 | Kecamatan Sajingan Besar | 2289 | 2021 | 3788 | - |
48 | Kecamatan Subah | 4544 | 2021 | 5365 | - |
49 | Kecamatan Galing | 4841 | 2021 | 3795 | - |
50 | Kecamatan Tekarang | 3417 | 2021 | 2545 | - |
51 | Kecamatan Semparuk | 5884 | 2021 | 5889 | - |
52 | Kecamatan Sajad | 2660 | 2021 | 2447 | - |
53 | Kecamatan Sebawi | 3946 | 2021 | 3030 | - |
54 | Kecamatan Jawai Selatan | 4322 | 2021 | 3936 | - |
55 | Kecamatan Tangaran | 5008 | 2021 | 4740 | - |
56 | Kecamatan Salatiga | 3656 | 2021 | 2957 | - |
57 | Kecamatan Selakau Timur | 2466 | 2021 | 1602 | - |
58 | Kecamatan Sambas | 12664 | 2020 | 8976 | - |
59 | Kecamatan Teluk Keramat | 14715 | 2020 | 12522 | - |
60 | Kecamatan Jawai | 8790 | 2020 | 9220 | - |
61 | Kecamatan Tebas | 16393 | 2020 | 13737 | - |
62 | Kecamatan Pemangkat | 11369 | 2020 | 10635 | - |
63 | Kecamatan Sejangkung | 5999 | 2020 | 4603 | - |
64 | Kecamatan Selakau | 7817 | 2020 | 7818 | - |
65 | Kecamatan Paloh | 6173 | 2020 | 5478 | - |
66 | Kecamatan Sajingan Besar | 2767 | 2020 | 4069 | - |
67 | Kecamatan Subah | 4399 | 2020 | 5472 | - |
68 | Kecamatan Galing | 5013 | 2020 | 3798 | - |
69 | Kecamatan Tekarang | 3534 | 2020 | 2474 | - |
70 | Kecamatan Semparuk | 6185 | 2020 | 5720 | - |
71 | Kecamatan Sajad | 2533 | 2020 | 2367 | - |
72 | Kecamatan Sebawi | 4102 | 2020 | 2859 | - |
73 | Kecamatan Jawai Selatan | 4406 | 2020 | 4006 | - |
74 | Kecamatan Tangaran | 5770 | 2020 | 4882 | - |
75 | Kecamatan Salatiga | 3746 | 2020 | 2926 | - |
76 | Kecamatan Selakau Timur | 2755 | 2020 | 1646 | - |
|
Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Jumlah Imunisasi Td3 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sambas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
|
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Layanan Aduan Masyarakat
Dinas Komunikasi dan Informatika |