Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita (6-59 Bulan) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kapsul Vitamin A |
Definisi | Bayi umur 6 sampai 11 bulan yang mendapat kapsul vitamin A berwarna biru dengan kandungan vitamin A sebesar 100.000 Satuan Internasional (SI) dan anak umur 12-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A berwarna merah dengan kandungan vitamin A sebesar 200.000 SI Pemberian vitamin A dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A = [Jumlah balita 6-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A / Jumlah balita 6-59 bulan] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Pemangkat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 92.3 | Persen |
2 | Puskesmas Semparuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 94.5 | Persen |
3 | Puskesmas Salatiga | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 90.9 | Persen |
4 | Puskesmas Tebas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 83.8 | Persen |
5 | Puskesmas Segarau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 74.5 | Persen |
6 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 87.5 | Persen |
7 | Puskesmas Tekarang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 96.8 | Persen |
8 | Puskesmas Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 81.2 | Persen |
9 | Puskesmas Semberang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 100.4 | Persen |
10 | Puskesmas Terigas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 93.4 | Persen |
11 | Puskesmas Subah | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 103.8 | Persen |
12 | Puskesmas Satai | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 73.4 | Persen |
13 | Puskesmas Sebawi | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 89.2 | Persen |
14 | Puskesmas Sajad | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 100.0 | Persen |
15 | Puskesmas Sentebang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 74.9 | Persen |
16 | Puskesmas Matang Suri | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 83.0 | Persen |
17 | Puskesmas Sekura | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 72.5 | Persen |
18 | Puskesmas Pimpinan | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 81.6 | Persen |
19 | Puskesmas Sungai Baru | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 104.8 | Persen |
20 | Puskesmas Galing | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 71.2 | Persen |
21 | Puskesmas Simpang Empat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 99.5 | Persen |
22 | Puskesmas Sejangkung | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 99.2 | Persen |
23 | Puskesmas Sajingan Besar | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 75.7 | Persen |
24 | Puskesmas Paloh | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 55.1 | Persen |
25 | Puskesmas Temajuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 96.7 | Persen |
26 | Kabupaten Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 86.2 | Persen |
27 | Puskesmas Selakau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 100.0 | Persen |
28 | Puskesmas Selakau Timur | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 89.0 | Persen |
29 | Puskesmas Sebangkau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 68.0 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 100.0 | Persen |
31 | Puskesmas Selakau Timur | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 84.2 | Persen |
32 | Puskesmas Sebangkau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 63.5 | Persen |
33 | Puskesmas Pemangkat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 85.0 | Persen |
34 | Puskesmas Semparuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 89.2 | Persen |
35 | Puskesmas Salatiga | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 89.7 | Persen |
36 | Puskesmas Tebas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 83.1 | Persen |
37 | Puskesmas Segarau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 85.0 | Persen |
38 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 81.3 | Persen |
39 | Puskesmas Tekarang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 84.4 | Persen |
40 | Puskesmas Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 81.3 | Persen |
41 | Puskesmas Semberang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 99.6 | Persen |
42 | Puskesmas Terigas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 89.7 | Persen |
43 | Puskesmas Subah | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 89.3 | Persen |
44 | Puskesmas Satai | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 65.4 | Persen |
45 | Puskesmas Sebawi | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 85.3 | Persen |
46 | Puskesmas Sajad | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 100.0 | Persen |
47 | Puskesmas Sentebang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 82.3 | Persen |
48 | Puskesmas Matang Suri | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 80.9 | Persen |
49 | Puskesmas Sekura | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 70.9 | Persen |
50 | Puskesmas Pimpinan | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 69.6 | Persen |
51 | Puskesmas Sungai Baru | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 90.4 | Persen |
52 | Puskesmas Galing | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 66.4 | Persen |
53 | Puskesmas Simpang Empat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 86.1 | Persen |
54 | Puskesmas Sejangkung | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 99.2 | Persen |
55 | Puskesmas Sajingan Besar | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 66.4 | Persen |
56 | Puskesmas Paloh | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 70.2 | Persen |
57 | Puskesmas Temajuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 88.5 | Persen |
58 | Kabupaten Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 83.0 | Persen |
59 | Puskesmas Selakau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 96.1 | Persen |
60 | Puskesmas Selakau Timur | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 95.3 | Persen |
61 | Puskesmas Sebangkau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 86.2 | Persen |
62 | Puskesmas Pemangkat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 90.1 | Persen |
63 | Puskesmas Semparuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 93.3 | Persen |
64 | Puskesmas Salatiga | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 93.4 | Persen |
65 | Puskesmas Tebas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 89.7 | Persen |
66 | Puskesmas Segarau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 84.9 | Persen |
67 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 87.6 | Persen |
68 | Puskesmas Tekarang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 82.9 | Persen |
69 | Puskesmas Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 81.3 | Persen |
70 | Puskesmas Semberang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 89.9 | Persen |
71 | Puskesmas Terigas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 86.2 | Persen |
72 | Puskesmas Subah | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 109.0 | Persen |
73 | Puskesmas Satai | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 76.6 | Persen |
74 | Puskesmas Sebawi | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 93.8 | Persen |
75 | Puskesmas Sajad | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100.0 | Persen |
76 | Puskesmas Sentebang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 83.6 | Persen |
77 | Puskesmas Matang Suri | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 90.6 | Persen |
78 | Puskesmas Sekura | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 82.4 | Persen |
79 | Puskesmas Pimpinan | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 70.7 | Persen |
80 | Puskesmas Sungai Baru | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 108.3 | Persen |
81 | Puskesmas Galing | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100.1 | Persen |
82 | Puskesmas Simpang Empat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 86.8 | Persen |
83 | Puskesmas Sejangkung | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100.0 | Persen |
84 | Puskesmas Sajingan Besar | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 83.7 | Persen |
85 | Puskesmas Paloh | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 86.2 | Persen |
86 | Puskesmas Temajuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 91.5 | Persen |
87 | Kabupaten Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 89.3 | Persen |
![]() |
Persentase Penduduk Usia 15–59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data RSUD/Puskesmas Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
![]() |
Daftar Arsip Statis (Arsip Foto) Visual
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Data Perpustakaan Khusus Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |