Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kunjungan Gangguan Jiwa di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Kunjungan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan yang meliputi gangguan pada perasaan, proses pikir, dan perilaku yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Sarana_Pelayanan_Kesehatan | Jenis_Kelamin | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas | Laki-laki | 2023 | 1248 | Orang |
2 | Puskesmas | Perempuan | 2023 | 614 | Orang |
3 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2023 | 26 | Orang |
4 | Klinik Pratama | Perempuan | 2023 | 6 | Orang |
5 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
6 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
7 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
8 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
9 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
10 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
11 | Klinik Utama | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
12 | Klinik Utama | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
13 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2023 | 2089 | Orang |
14 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2023 | 1726 | Orang |
15 | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
16 | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
17 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 2023 | 0 | Orang |
18 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 2023 | 0 | Orang |
19 | Puskesmas | Laki-laki | 2022 | 1053 | Orang |
20 | Puskesmas | Perempuan | 2022 | 1717 | Orang |
21 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2022 | 23 | Orang |
22 | Klinik Pratama | Perempuan | 2022 | 31 | Orang |
23 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
24 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
25 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
26 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
27 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
28 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
29 | Klinik Utama | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
30 | Klinik Utama | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
31 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2022 | 1680 | Orang |
32 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2022 | 1300 | Orang |
33 | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
34 | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
35 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 2022 | 0 | Orang |
36 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 2022 | 0 | Orang |
37 | Puskesmas | Laki-laki | 2021 | 1541 | Orang |
38 | Puskesmas | Perempuan | 2021 | 627 | Orang |
39 | Klinik Pratama | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
40 | Klinik Pratama | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
41 | Praktik Mandiri Dokter | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
42 | Praktik Mandiri Dokter | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
43 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
44 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
45 | Praktik Mandiri Bidan | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
46 | Praktik Mandiri Bidan | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
47 | Klinik Utama | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
48 | Klinik Utama | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
49 | Rumah Sakit Umum | Laki-laki | 2021 | 1371 | Orang |
50 | Rumah Sakit Umum | Perempuan | 2021 | 769 | Orang |
51 | Rumah Sakit Khusus | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
52 | Rumah Sakit Khusus | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
53 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Laki-laki | 2021 | 0 | Orang |
54 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | Perempuan | 2021 | 0 | Orang |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td 1 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Golongan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
![]() |
Persentase Balita Gizi Kurang (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Kelompok Tani di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |