Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kode SDSN | 23010062 |
Judul | Total Nilai Bahan Baku Industri di Kabupaten Sambas yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) |
Konsep | Bahan Baku |
Definisi | Agregat nilai bahan baku yang digunakan dalam periode rentang waktu tertentu untuk seluruh perusahaan industri. |
Ukuran | Total |
Satuan | Rupiah |
Grup | Ekonomi |
Catatan | SIINas adalah Sistem Informasi Industri Nasional. Ini adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data terkait industri nasional secara terintegrasi. SIINas bertujuan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan informasi industri, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pemantauan kinerja industri. |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi
|