Produsen Data | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Ekonomi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Nama_Organisasi_Kepemudaan | Tahun | Alamat | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Organisasi Kepemudaan | PPI Purna Paskibraka Indonesia Kab. Sambas | 2023 | Sambas | - |
2 | Organisasi Kepemudaan | KNPI Kab. Sambas (Komite Nasional Pemuda Indonesia) | 2023 | Kec.Sambas dan Kec. Pemangkat | - |
3 | Organisasi Kepemudaan | Pramuka Kab. Sambas | 2023 | Sambas | - |
4 | Organisasi Kepemudaan | IRMAS Kab. Sambas (Ikatan Remaja Masjid) | 2023 | Kab. Sambas | - |
5 | Organisasi Kepemudaan | Orang Muda Katolik | 2023 | Kab. Sambas | - |
6 | Organisasi Kepemudaan | HMI Kab. Sambas (Himpunan Mahasiswa Indonesia) | 2023 | Sambas | - |
7 | Organisasi Kepemudaan | Ikatan Keluarga Mahasiswa Kab. Sambas | 2023 | Sambas | - |
8 | Organisasi Kepemudaan | Pemuda Pancasila | 2023 | Sambas | - |
9 | Organisasi Kepemudaan | BEM IAIS, BEM POLTESA dan BEM STIKES | 2023 | Sambas | - |
|
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|
Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Jenis Kelamin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|
Hasil Evaluasi atas SAKIP Kabupaten Sambas Oleh KEMENPAN DAN RB
Inspektorat |
|
Kompilasi Data Kepesertaan dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu di Kabupaten Sambas
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |