Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kode SDSN | 10610018 |
Judul | Jumlah Pekerja Dibayar |
Konsep | Pekerja |
Definisi | Banyaknya pekerja yang bekerja dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Tenaga Kerja |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Pekerja | - | 2023 | 22826 | Orang |
2 | Jumlah Pekerja | - | 2022 | 16954 | Orang |
3 | Jumlah Pekerja | - | 2021 | 16344 | Orang |
4 | Jumlah Pekerja | - | 2020 | 15796 | Orang |
![]() |
Kompilasi Data Kelompok Tani di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Data Pengaduan Kasus Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Kompilasi Data Sarana Penangkapan Ikan di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Persentase Desa Dengan Kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Attack Rate Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |