Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kode SDSN | 10610018 |
Judul | Jumlah Pekerja Dibayar |
Konsep | Pekerja |
Definisi | Banyaknya pekerja yang bekerja dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Tenaga Kerja |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Pekerja | - | 2023 | 22826 | Orang |
2 | Jumlah Pekerja | - | 2022 | 16954 | Orang |
3 | Jumlah Pekerja | - | 2021 | 16344 | Orang |
4 | Jumlah Pekerja | - | 2020 | 15796 | Orang |
|
Kompilasi Data Objek Wisata di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Realisasi Peserta KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Kompilasi Data Kecamatan Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Rasio Apoteker per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |