Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | K00830 |
Judul | Perkembangan Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kabupaten Sambas |
Konsep | Keluarga Berencana |
Definisi | Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | - |
Grup | Kependudukan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peserta KB Baru | - | 2023 | 4787 | - |
2 | Peserta KB Aktif | IUD | 2023 | 1070 | - |
3 | Peserta KB Aktif | MOP | 2023 | 33 | - |
4 | Peserta KB Aktif | MOW | 2023 | 1070 | - |
5 | Peserta KB Aktif | Kondom | 2023 | 842 | - |
6 | Peserta KB Aktif | Suntikan | 2023 | 37078 | - |
7 | Peserta KB Aktif | Pil | 2023 | 18894 | - |
8 | Peserta KB Aktif | Implan | 2023 | 1602 | - |
9 | Peserta KB Baru | - | 2022 | 3,762 | - |
10 | Peserta KB Aktif | IUD | 2022 | 2,854 | - |
11 | Peserta KB Aktif | MOP | 2022 | 1648 | - |
12 | Peserta KB Aktif | MOW | 2022 | 77 | - |
13 | Peserta KB Aktif | Kondom | 2022 | 1,236 | - |
14 | Peserta KB Aktif | Suntikan | 2022 | 39,284 | - |
15 | Peserta KB Aktif | Pil | 2022 | 25,114 | - |
16 | Peserta KB Aktif | Implan | 2022 | 3,064 | - |
17 | Peserta KB Baru | - | 2021 | 14580 | - |
18 | Peserta KB Aktif | IUD | 2021 | 5272 | - |
19 | Peserta KB Aktif | MOP | 2021 | 302 | - |
20 | Peserta KB Aktif | MOW | 2021 | 2647 | - |
21 | Peserta KB Aktif | Kondom | 2021 | 2025 | - |
22 | Peserta KB Aktif | Suntikan | 2021 | 34129 | - |
23 | Peserta KB Aktif | Pil | 2021 | 33253 | - |
24 | Peserta KB Aktif | Implan | 2021 | 5004 | - |
25 | Peserta KB Baru | - | 2020 | 14523 | - |
26 | Peserta KB Aktif | IUD | 2020 | 4283 | - |
27 | Peserta KB Aktif | MOP | 2020 | 309 | - |
28 | Peserta KB Aktif | MOW | 2020 | 2062 | - |
29 | Peserta KB Aktif | Kondom | 2020 | 1899 | - |
30 | Peserta KB Aktif | Suntikan | 2020 | 36621 | - |
31 | Peserta KB Aktif | Pil | 2020 | 30845 | - |
32 | Peserta KB Aktif | Implan | 2020 | 4811 | - |
|
Jumlah Toko Obat di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Angkutan Pedesaan Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
|
Kompilasi Data Sarana Olahraga di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Agama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |