Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Persentase Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kasus Diare (Semua Umur) |
Definisi | Jumlah penderita diare semua umur mendapat oralit yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Penderita diare semua umur mendapat oralit =[Jumlah penderita diare semua umur mendapat oralit yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun / Jumlah penderita diare semua umur dilayani pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama] × 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Sentebang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 81,6 | Persen |
2 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
3 | Puskesmas Sekura | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 58,2 | Persen |
4 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
5 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 98,5 | Persen |
6 | Puskesmas Galing | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 90,4 | Persen |
7 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 25,3 | Persen |
8 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 79,1 | Persen |
9 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
10 | Puskesmas Paloh | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 13,9 | Persen |
11 | Puskesmas Temajuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
12 | Kabupaten Sambas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 68,3 | Persen |
13 | Puskesmas Selakau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 43,5 | Persen |
14 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 62,7 | Persen |
15 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
16 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
17 | Puskesmas Semparuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
18 | Puskesmas Salatiga | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
19 | Puskesmas Tebas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
20 | Puskesmas Segarau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 11,0 | Persen |
21 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
22 | Puskesmas Tekarang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 98,2 | Persen |
23 | Puskesmas Sambas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 96,7 | Persen |
24 | Puskesmas Semberang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 92,3 | Persen |
25 | Puskesmas Terigas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 40,9 | Persen |
26 | Puskesmas Subah | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
27 | Puskesmas Satai | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 100,0 | Persen |
28 | Puskesmas Sebawi | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 22,4 | Persen |
29 | Puskesmas Sajad | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2023 | 59,6 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
31 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
32 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
33 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
34 | Puskesmas Semparuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
35 | Puskesmas Salatiga | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
36 | Puskesmas Tebas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
37 | Puskesmas Segarau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
38 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
39 | Puskesmas Tekarang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
40 | Puskesmas Sambas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
41 | Puskesmas Semberang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
42 | Puskesmas Terigas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
43 | Puskesmas Subah | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
44 | Puskesmas Satai | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
45 | Puskesmas Sebawi | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
46 | Puskesmas Sajad | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
47 | Puskesmas Sentebang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
48 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
49 | Puskesmas Sekura | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
50 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
51 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
52 | Puskesmas Galing | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
53 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
54 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
55 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
56 | Puskesmas Paloh | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
57 | Puskesmas Temajuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
58 | Kabupaten Sambas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2022 | 100,0 | Persen |
59 | Puskesmas Selakau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 43,1 | Persen |
60 | Puskesmas Selakau Timur | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 50,1 | Persen |
61 | Puskesmas Sebangkau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 22,8 | Persen |
62 | Puskesmas Pemangkat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 11,6 | Persen |
63 | Puskesmas Semparuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 27,2 | Persen |
64 | Puskesmas Salatiga | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 24,9 | Persen |
65 | Puskesmas Tebas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 3,5 | Persen |
66 | Puskesmas Segarau | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 62,5 | Persen |
67 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 23,9 | Persen |
68 | Puskesmas Tekarang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 23,8 | Persen |
69 | Puskesmas Sambas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 27,1 | Persen |
70 | Puskesmas Semberang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 96,5 | Persen |
71 | Puskesmas Terigas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 27,8 | Persen |
72 | Puskesmas Subah | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 85,3 | Persen |
73 | Puskesmas Satai | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 62,3 | Persen |
74 | Puskesmas Sebawi | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 20,8 | Persen |
75 | Puskesmas Sajad | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 71,5 | Persen |
76 | Puskesmas Sentebang | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 28,2 | Persen |
77 | Puskesmas Matang Suri | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 28,0 | Persen |
78 | Puskesmas Sekura | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 53,7 | Persen |
79 | Puskesmas Pimpinan | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 4,6 | Persen |
80 | Puskesmas Sungai Baru | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 32,3 | Persen |
81 | Puskesmas Galing | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 73,2 | Persen |
82 | Puskesmas Simpang Empat | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 22,4 | Persen |
83 | Puskesmas Sejangkung | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 72,6 | Persen |
84 | Puskesmas Sajingan Besar | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 42,3 | Persen |
85 | Puskesmas Paloh | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 31,1 | Persen |
86 | Puskesmas Temajuk | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 35,9 | Persen |
87 | Kabupaten Sambas | Kasus Diare (Semua Umur) Yang Mendapat Oralit | 2021 | 33,2 | Persen |
![]() |
Kompilasi Data Tenaga Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td4 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi bakteriologis Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Bayi Yang Lahir Dari Ibu Reaktif HBsAg dan Mendapatkan HBIG di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Ibu Hamil Deteksi Dini Infeksi Hepatitis B dengan Status Non Reaktif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |