Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kode SDSN | K00826 |
Judul | Kompilasi Data Kelompok Tani di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kelompok Tani (Poktan) |
Definisi | Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Kelompok |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Kelompok_Tani | Tahun | Anggota (orang) | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sambas | 91 | 2023 | 3337 | Kelompok |
2 | Teluk Keramat | 278 | 2023 | 7000 | Kelompok |
3 | Jawai | 298 | 2023 | 6854 | Kelompok |
4 | Tebas | 425 | 2023 | 13174 | Kelompok |
5 | Pemangkat | 107 | 2023 | 2483 | Kelompok |
6 | Sejangkung | 119 | 2023 | 3528 | Kelompok |
7 | Selakau | 162 | 2023 | 5406 | Kelompok |
8 | Paloh | 195 | 2023 | 4389 | Kelompok |
9 | Sajingan Besar | 87 | 2023 | 1723 | Kelompok |
10 | Subah | 224 | 2023 | 4442 | Kelompok |
11 | Galing | 189 | 2023 | 4074 | Kelompok |
12 | Tekarang | 88 | 2023 | 3348 | Kelompok |
13 | Semparuk | 85 | 2023 | 5541 | Kelompok |
14 | Sajad | 62 | 2023 | 1185 | Kelompok |
15 | Sebawi | 65 | 2023 | 3321 | Kelompok |
16 | Jawai Selatan | 186 | 2023 | 3982 | Kelompok |
17 | Tangaran | 155 | 2023 | 4057 | Kelompok |
18 | Salatiga | 100 | 2023 | 4032 | Kelompok |
19 | Selakau Timur | 92 | 2023 | 3275 | Kelompok |
20 | Sambas | 88 | 2022 | 3337 | Kelompok |
21 | Teluk Keramat | 279 | 2022 | 7000 | Kelompok |
22 | Jawai | 293 | 2022 | 6854 | Kelompok |
23 | Tebas | 417 | 2022 | 13174 | Kelompok |
24 | Pemangkat | 111 | 2022 | 2483 | Kelompok |
25 | Sejangkung | 126 | 2022 | 3528 | Kelompok |
26 | Selakau | 175 | 2022 | 5406 | Kelompok |
27 | Paloh | 265 | 2022 | 4389 | Kelompok |
28 | Sajingan Besar | 89 | 2022 | 1723 | Kelompok |
29 | Subah | 222 | 2022 | 4442 | Kelompok |
30 | Galing | 185 | 2022 | 4074 | Kelompok |
31 | Tekarang | 88 | 2022 | 3348 | Kelompok |
32 | Semparuk | 157 | 2022 | 5541 | Kelompok |
33 | Sajad | 65 | 2022 | 1185 | Kelompok |
34 | Sebawi | 62 | 2022 | 3321 | Kelompok |
35 | Jawai Selatan | 184 | 2022 | 3982 | Kelompok |
36 | Tangaran | 154 | 2022 | 4057 | Kelompok |
37 | Salatiga | 165 | 2022 | 4032 | Kelompok |
38 | Selakau Timur | 91 | 2022 | 3275 | Kelompok |
39 | Sambas | 87 | 2021 | 2121 | Kelompok |
40 | Teluk Keramat | 279 | 2021 | 6054 | Kelompok |
41 | Jawai | 292 | 2021 | 6128 | Kelompok |
42 | Tebas | 417 | 2021 | 9529 | Kelompok |
43 | Pemangkat | 111 | 2021 | 1145 | Kelompok |
44 | Sejangkung | 126 | 2021 | 2199 | Kelompok |
45 | Selakau | 175 | 2021 | 5085 | Kelompok |
46 | Paloh | 265 | 2021 | 3328 | Kelompok |
47 | Sajingan Besar | 89 | 2021 | 1874 | Kelompok |
48 | Subah | 222 | 2021 | 774 | Kelompok |
49 | Galing | 185 | 2021 | 1607 | Kelompok |
50 | Tekarang | 88 | 2021 | 2484 | Kelompok |
51 | Semparuk | 157 | 2021 | 2821 | Kelompok |
52 | Sajad | 65 | 2021 | 563 | Kelompok |
53 | Sebawi | 62 | 2021 | 1684 | Kelompok |
54 | Jawai Selatan | 183 | 2021 | 4143 | Kelompok |
55 | Tangaran | 154 | 2021 | 4080 | Kelompok |
56 | Salatiga | 165 | 2021 | 4393 | Kelompok |
57 | Selakau Timur | 91 | 2021 | 2176 | Kelompok |
58 | Sambas | 76 | 2020 | 1884 | Kelompok |
59 | Teluk Keramat | 270 | 2020 | 6721 | Kelompok |
60 | Jawai | 259 | 2020 | 6110 | Kelompok |
61 | Tebas | 369 | 2020 | 10339 | Kelompok |
62 | Pemangkat | 76 | 2020 | 2248 | Kelompok |
63 | Sejangkung | 137 | 2020 | 3346 | Kelompok |
64 | Selakau | 164 | 2020 | 5227 | Kelompok |
65 | Paloh | 259 | 2020 | 6414 | Kelompok |
66 | Sajingan Besar | 57 | 2020 | 1447 | Kelompok |
67 | Subah | 137 | 2020 | 3223 | Kelompok |
68 | Galing | 161 | 2020 | 4030 | Kelompok |
69 | Tekarang | 85 | 2020 | 2986 | Kelompok |
70 | Semparuk | 151 | 2020 | 5035 | Kelompok |
71 | Sajad | 56 | 2020 | 1417 | Kelompok |
72 | Sebawi | 59 | 2020 | 2222 | Kelompok |
73 | Jawai Selatan | 176 | 2020 | 4336 | Kelompok |
74 | Tangaran | 152 | 2020 | 3873 | Kelompok |
75 | Salatiga | 162 | 2020 | 4198 | Kelompok |
76 | Selakau Timur | 80 | 2020 | 2109 | Kelompok |
![]() |
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-1 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Perhotelan di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Kompilasi Data Jembatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
![]() |
Rumah Data Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td4 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |