Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
Kode SDSN | K01695 |
Judul | Data Perpustakaan Khusus Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Perpustakaan Khusus |
Definisi | Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. |
Ukuran | Total |
Satuan | Buah |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Perpustakaan_Khusus | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Tekarang | Panti | 2023 | 0 | Buah |
2 | Kecamatan Tekarang | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
3 | Kecamatan Tekarang | Mesjid | 2023 | 10 | Buah |
4 | Kecamatan Tekarang | Gereja | 2023 | 1 | Buah |
5 | Kecamatan Tekarang | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
6 | Kecamatan Semparuk | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
7 | Kecamatan Semparuk | Panti | 2023 | 0 | Buah |
8 | Kecamatan Semparuk | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
9 | Kecamatan Semparuk | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
10 | Kecamatan Semparuk | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
11 | Kecamatan Semparuk | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
12 | Kecamatan Sajad | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
13 | Kecamatan Sajad | Panti | 2023 | 0 | Buah |
14 | Kecamatan Sajad | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
15 | Kecamatan Sajad | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
16 | Kecamatan Sajad | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
17 | Kecamatan Sajad | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
18 | Kecamatan Sebawi | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
19 | Kecamatan Sebawi | Panti | 2023 | 0 | Buah |
20 | Kecamatan Sebawi | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
21 | Kecamatan Sebawi | Mesjid | 2023 | 3 | Buah |
22 | Kecamatan Sebawi | Gereja | 2023 | 1 | Buah |
23 | Kecamatan Sebawi | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
24 | Kecamatan Jawai Selatan | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
25 | Kecamatan Jawai Selatan | Panti | 2023 | 0 | Buah |
26 | Kecamatan Jawai Selatan | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
27 | Kecamatan Jawai Selatan | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
28 | Kecamatan Jawai Selatan | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
29 | Kecamatan Jawai Selatan | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
30 | Kecamatan Tangaran | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
31 | Kecamatan Tangaran | Panti | 2023 | 0 | Buah |
32 | Kecamatan Tangaran | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
33 | Kecamatan Tangaran | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
34 | Kecamatan Tangaran | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
35 | Kecamatan Tangaran | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
36 | Kecamatan Salatiga | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
37 | Kecamatan Salatiga | Panti | 2023 | 0 | Buah |
38 | Kecamatan Salatiga | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
39 | Kecamatan Salatiga | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
40 | Kecamatan Salatiga | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
41 | Kecamatan Salatiga | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
42 | Kecamatan Selakau Timur | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
43 | Kecamatan Selakau Timur | Panti | 2023 | 0 | Buah |
44 | Kecamatan Selakau Timur | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
45 | Kecamatan Selakau Timur | Mesjid | 2023 | 1 | Buah |
46 | Kecamatan Selakau Timur | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
47 | Kecamatan Selakau Timur | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
48 | Kecamatan Sambas | Rutan | 2023 | 1 | Buah |
49 | Kecamatan Sambas | Panti | 2023 | 1 | Buah |
50 | Kecamatan Sambas | Ponpres | 2023 | 2 | Buah |
51 | Kecamatan Sambas | Mesjid | 2023 | 6 | Buah |
52 | Kecamatan Sambas | Gereja | 2023 | 3 | Buah |
53 | Kecamatan Sambas | OPD/RSUD | 2023 | 1 | Buah |
54 | Kecamatan Teluk Keramat | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
55 | Kecamatan Teluk Keramat | Panti | 2023 | 0 | Buah |
56 | Kecamatan Teluk Keramat | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
57 | Kecamatan Teluk Keramat | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
58 | Kecamatan Teluk Keramat | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
59 | Kecamatan Teluk Keramat | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
60 | Kecamatan Jawai | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
61 | Kecamatan Jawai | Panti | 2023 | 0 | Buah |
62 | Kecamatan Jawai | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
63 | Kecamatan Jawai | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
64 | Kecamatan Jawai | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
65 | Kecamatan Jawai | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
66 | Kecamatan Tebas | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
67 | Kecamatan Tebas | Panti | 2023 | 2 | Buah |
68 | Kecamatan Tebas | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
69 | Kecamatan Tebas | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
70 | Kecamatan Tebas | Gereja | 2023 | 2 | Buah |
71 | Kecamatan Tebas | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
72 | Kecamatan Pemangkat | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
73 | Kecamatan Pemangkat | Panti | 2023 | 1 | Buah |
74 | Kecamatan Pemangkat | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
75 | Kecamatan Pemangkat | Mesjid | 2023 | 1 | Buah |
76 | Kecamatan Pemangkat | Gereja | 2023 | 3 | Buah |
77 | Kecamatan Pemangkat | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
78 | Kecamatan Sejangkung | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
79 | Kecamatan Sejangkung | Panti | 2023 | 0 | Buah |
80 | Kecamatan Sejangkung | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
81 | Kecamatan Sejangkung | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
82 | Kecamatan Sejangkung | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
83 | Kecamatan Sejangkung | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
84 | Kecamatan Selakau | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
85 | Kecamatan Selakau | Panti | 2023 | 0 | Buah |
86 | Kecamatan Selakau | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
87 | Kecamatan Selakau | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
88 | Kecamatan Selakau | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
89 | Kecamatan Selakau | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
90 | Kecamatan Paloh | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
91 | Kecamatan Paloh | Panti | 2023 | 0 | Buah |
92 | Kecamatan Paloh | Ponpres | 2023 | 1 | Buah |
93 | Kecamatan Paloh | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
94 | Kecamatan Paloh | Gereja | 2023 | 1 | Buah |
95 | Kecamatan Paloh | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
96 | Kecamatan Sajingan Besar | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
97 | Kecamatan Sajingan Besar | Panti | 2023 | 0 | Buah |
98 | Kecamatan Sajingan Besar | Ponpres | 2023 | 0 | Buah |
99 | Kecamatan Sajingan Besar | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
100 | Kecamatan Sajingan Besar | Gereja | 2023 | 1 | Buah |
101 | Kecamatan Sajingan Besar | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
102 | Kecamatan Subah | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
103 | Kecamatan Subah | Panti | 2023 | 1 | Buah |
104 | Kecamatan Subah | Ponpres | 2023 | 1 | Buah |
105 | Kecamatan Subah | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
106 | Kecamatan Subah | Gereja | 2023 | 5 | Buah |
107 | Kecamatan Subah | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
108 | Kecamatan Galing | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
109 | Kecamatan Galing | Panti | 2023 | 0 | Buah |
110 | Kecamatan Galing | Ponpres | 2023 | 1 | Buah |
111 | Kecamatan Galing | Mesjid | 2023 | 0 | Buah |
112 | Kecamatan Galing | Gereja | 2023 | 0 | Buah |
113 | Kecamatan Galing | OPD/RSUD | 2023 | 0 | Buah |
114 | Kecamatan Tekarang | Rutan | 2023 | 0 | Buah |
|
Sarana Pelayanan KB di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterapian Fisik, dan Keteknisan Medik di Fasilitas Kesehatan
Kabupaten/Kota Sambas
|
|
Kompilasi Data RSUD/Puskesmas Pengguna Layanan Domain sambas.go.id
Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
Cakupan Bayi Baru Lahir yang Dilakukan Screening Hipotiroid Kongenital Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Prestasi Keolahragaan Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |