Produsen Data | Satuan Polisi Pamong Praja |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Satuan Polisi Pamong Praja |
Kode SDSN | - |
Judul | Data Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi Tahun 2019, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 39 | - |
2 | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 7 | - |
3 | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 26 | - |
4 | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 2 | - |
5 | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 27 | - |
6 | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 15 | - |
7 | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 17 | - |
8 | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 6 | - |
9 | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 53 | - |
10 | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 13 | - |
11 | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 3 | - |
12 | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 8 | - |
13 | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 10 | - |
14 | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 1 | - |
15 | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 10 | - |
16 | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 6 | - |
17 | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 16 | - |
18 | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 6 | - |
19 | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2023 | 20 | - |
20 | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 20 | - |
21 | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 41 | - |
22 | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 7 | - |
23 | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 26 | - |
24 | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 1 | - |
25 | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 28 | - |
26 | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 15 | - |
27 | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 17 | - |
28 | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 6 | - |
29 | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 56 | - |
30 | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 13 | - |
31 | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 3 | - |
32 | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 9 | - |
33 | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 10 | - |
34 | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 1 | - |
35 | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 10 | - |
36 | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 6 | - |
37 | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 16 | - |
38 | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2022 | 6 | - |
39 | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 32 | - |
40 | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 54 | - |
41 | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 16 | - |
42 | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 67 | - |
43 | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 30 | - |
44 | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 27 | - |
45 | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 10 | - |
46 | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 13 | - |
47 | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 7 | - |
48 | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 18 | - |
49 | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 13 | - |
50 | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 12 | - |
51 | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 16 | - |
52 | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 4 | - |
53 | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 3 | - |
54 | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 13 | - |
55 | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 14 | - |
56 | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 13 | - |
57 | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2021 | 10 | - |
58 | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 32 | - |
59 | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 54 | - |
60 | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 16 | - |
61 | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 67 | - |
62 | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 30 | - |
63 | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 27 | - |
64 | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 10 | - |
65 | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 13 | - |
66 | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 7 | - |
67 | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 18 | - |
68 | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 13 | - |
69 | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 12 | - |
70 | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 16 | - |
71 | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 4 | - |
72 | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 3 | - |
73 | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 13 | - |
74 | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 14 | - |
75 | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 13 | - |
76 | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2020 | 10 | - |
77 | Kecamatan Sambas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 32 | - |
78 | Kecamatan Teluk Keramat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 54 | - |
79 | Kecamatan Jawai | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 16 | - |
80 | Kecamatan Tebas | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 67 | - |
81 | Kecamatan Pemangkat | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 30 | - |
82 | Kecamatan Sejangkung | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 27 | - |
83 | Kecamatan Selakau | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 10 | - |
84 | Kecamatan Paloh | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 13 | - |
85 | Kecamatan Sajingan Besar | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 7 | - |
86 | Kecamatan Subah | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 18 | - |
87 | Kecamatan Galing | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 13 | - |
88 | Kecamatan Tekarang | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 12 | - |
89 | Kecamatan Semparuk | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 16 | - |
90 | Kecamatan Sajad | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 4 | - |
91 | Kecamatan Sebawi | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 3 | - |
92 | Kecamatan Jawai Selatan | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 13 | - |
93 | Kecamatan Tangaran | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 14 | - |
94 | Kecamatan Salatiga | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 13 | - |
95 | Kecamatan Selakau Timur | Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | 2019 | 10 | - |
|
Hasil Evaluasi atas SAKIP Kabupaten Sambas Oleh KEMENPAN DAN RB
Inspektorat |
|
Jumlah Kematian Ibu Menurut Puskesmas Kabupaten Sambas
|
|
Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Persentase Bayi Umur Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |