Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kode SDSN | 23020011 |
Judul | Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Sambas |
Konsep | Izin Usaha |
Definisi | Jenis izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha/perusahaan. |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Investasi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Sektor_Bidang | Risiko | Tahun | Jumlah_Penerbitan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelautan dan Perikanan | Rendah | 2023 | 106 | - |
2 | Kelautan dan Perikanan | Menengah Rendah | 2023 | 230 | - |
3 | Kelautan dan Perikanan | Menengah Tinggi | 2023 | 1 | - |
4 | Kelautan dan Perikanan | Tinggi | 2023 | 2 | - |
5 | Pertanian | Rendah | 2023 | 910 | - |
6 | Pertanian | Menengah Rendah | 2023 | 72 | - |
7 | Pertanian | Menengah Tinggi | 2023 | 27 | - |
8 | Pertanian | Tinggi | 2023 | 15 | - |
9 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Menengah Tinggi | 2023 | 1 | - |
10 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Tinggi | 2023 | 4 | - |
11 | Perindustrian | Rendah | 2023 | 761 | - |
12 | Perindustrian | Menengah Rendah | 2023 | 209 | - |
13 | Perindustrian | Menengah Tinggi | 2023 | 68 | - |
14 | Perindustrian | Tinggi | 2023 | 3 | - |
15 | Perdagangan | Rendah | 2023 | 2284 | - |
16 | Perdagangan | Tinggi | 2023 | 4 | - |
17 | Transportasi | Menengah Rendah | 2023 | 2 | - |
18 | Transportasi | Menengah Tinggi | 2023 | 127 | - |
19 | Transportasi | Tinggi | 2023 | 5 | - |
20 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Menengah Rendah | 2023 | 36 | - |
21 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Menengah TInggi | 2023 | 10 | - |
22 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Tinggi | 2023 | 45 | - |
23 | Pariwisata | Rendah | 2023 | 850 | - |
24 | Pariwisata | Menengah Rendah | 2023 | 37 | - |
25 | Ketenagakerjaan | Rendah | 2023 | 1 | - |
26 | Ketenagakerjaan | Menengah Tinggi | 2023 | 5 | - |
27 | Perkoperasian | Tinggi | 2023 | 1 | - |
28 | Kelautan dan Perikanan | Rendah | 2022 | 55 | - |
29 | Kelautan dan Perikanan | Menengah Rendah | 2022 | 104 | - |
30 | Kelautan dan Perikanan | Menengah Tinggi | 2022 | 1 | - |
31 | Kelautan dan Perikanan | Tinggi | 2022 | 4 | - |
32 | Pertanian | Rendah | 2022 | 430 | - |
33 | Pertanian | Menengah Rendah | 2022 | 49 | - |
34 | Pertanian | Menengah Tinggi | 2022 | 11 | - |
35 | Pertanian | Tinggi | 2022 | 10 | - |
36 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Menengah Tinggi | 2022 | 2 | - |
37 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Tinggi | 2022 | 5 | - |
38 | Perindustrian | Rendah | 2022 | 301 | - |
39 | Perindustrian | Menengah Rendah | 2022 | 87 | - |
40 | Perindustrian | Menengah Tinggi | 2022 | 50 | - |
41 | Perindustrian | Tinggi | 2022 | 7 | - |
42 | Perdagangan | Rendah | 2022 | 1686 | - |
43 | Perdagangan | Tinggi | 2022 | 3 | - |
44 | Transportasi | Menengah Rendah | 2022 | 3 | - |
45 | Transportasi | Menengah Tinggi | 2022 | 108 | - |
46 | Transportasi | Tinggi | 2022 | 4 | - |
47 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Menengah Rendah | 2022 | 22 | - |
48 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Menengah TInggi | 2022 | 16 | - |
49 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Tinggi | 2022 | 56 | - |
50 | Pariwisata | Rendah | 2022 | 445 | - |
51 | Pariwisata | Menengah Rendah | 2022 | 28 | - |
52 | Ketenagakerjaan | Rendah | 2022 | 1 | - |
53 | Ketenagakerjaan | Menengah Tinggi | 2022 | 0 | - |
54 | Perkoperasian | Tinggi | 2022 | 3 | - |
55 | Kelautan dan Perikanan | Rendah | 2021 | 1 | - |
56 | Kelautan dan Perikanan | Menengah Rendah | 2021 | 2 | - |
57 | Kelautan dan Perikanan | Menengah Tinggi | 2021 | 0 | - |
58 | Kelautan dan Perikanan | Tinggi | 2021 | 36 | - |
59 | Pertanian | Rendah | 2021 | 32 | - |
60 | Pertanian | Menengah Rendah | 2021 | 10 | - |
61 | Pertanian | Menengah Tinggi | 2021 | 2 | - |
62 | Pertanian | Tinggi | 2021 | 1 | - |
63 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Menengah Tinggi | 2021 | 0 | - |
64 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Tinggi | 2021 | 0 | - |
65 | Perindustrian | Rendah | 2021 | 145 | - |
66 | Perindustrian | Menengah Rendah | 2021 | 49 | - |
67 | Perindustrian | Menengah Tinggi | 2021 | 11 | - |
68 | Perindustrian | Tinggi | 2021 | 2 | - |
69 | Perdagangan | Rendah | 2021 | 831 | - |
70 | Perdagangan | Tinggi | 2021 | 3 | - |
71 | Transportasi | Menengah Rendah | 2021 | 1 | - |
72 | Transportasi | Menengah Tinggi | 2021 | 13 | - |
73 | Transportasi | Tinggi | 2021 | 10 | - |
74 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Menengah Rendah | 2021 | 2 | - |
75 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Menengah TInggi | 2021 | 2 | - |
76 | Kesehatan, Obat dan Makanan | Tinggi | 2021 | 4 | - |
77 | Pariwisata | Rendah | 2021 | 265 | - |
78 | Pariwisata | Menengah Rendah | 2021 | 12 | - |
79 | Ketenagakerjaan | Rendah | 2021 | 1 | - |
80 | Ketenagakerjaan | Menengah Tinggi | 2021 | 0 | - |
81 | Perkoperasian | Tinggi | 2021 | 2 | - |
|
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Menurut Jenisnya
Badan Keuangan Daerah |
|
Kompilasi Data Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Kepemilikan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Pelayanan Kesehatan Hewan Berdasarkan Jenis Hewan yang ditangani di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |