Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Persentase Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi bakteriologis Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Pasien tuberkulosis yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya (sputum dan jaringan) melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan yang mendapatkan pengobatan. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Angka kesembuhan pasien tuberkulosis (Cure Rate) = [Jumlah kasus tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis yang sembuh /Jumlah kasus Tuberkulosis Paru terkonfirmasi bakteriologis yang ditemukan dan diobati pada kohort yang sama] × 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Angka Kesembuhan | 2023 | 69.7 | Persen |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Angka Kesembuhan | 2023 | 300.0 | Persen |
3 | Puskesmas Sebangkau | Angka Kesembuhan | 2023 | 70.0 | Persen |
4 | Puskesmas Pemangkat | Angka Kesembuhan | 2023 | 16.8 | Persen |
5 | Puskesmas Semparuk | Angka Kesembuhan | 2023 | 66.7 | Persen |
6 | Puskesmas Salatiga | Angka Kesembuhan | 2023 | 36.4 | Persen |
7 | Puskesmas Tebas | Angka Kesembuhan | 2023 | 67.3 | Persen |
8 | Puskesmas Segarau | Angka Kesembuhan | 2023 | 166.7 | Persen |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Angka Kesembuhan | 2023 | 178.6 | Persen |
10 | Puskesmas Tekarang | Angka Kesembuhan | 2023 | 105.3 | Persen |
11 | Puskesmas Sambas | Angka Kesembuhan | 2023 | 31.5 | Persen |
12 | Puskesmas Semberang | Angka Kesembuhan | 2023 | 100.0 | Persen |
13 | Puskesmas Terigas | Angka Kesembuhan | 2023 | 570.0 | Persen |
14 | Puskesmas Subah | Angka Kesembuhan | 2023 | 150.0 | Persen |
15 | Puskesmas Satai | Angka Kesembuhan | 2023 | 500.0 | Persen |
16 | Puskesmas Sebawi | Angka Kesembuhan | 2023 | 136.8 | Persen |
17 | Puskesmas Sajad | Angka Kesembuhan | 2023 | 2000.0 | Persen |
18 | Puskesmas Sentebang | Angka Kesembuhan | 2023 | 346.4 | Persen |
19 | Puskesmas Matang Suri | Angka Kesembuhan | 2023 | 25.0 | Persen |
20 | Puskesmas Sekura | Angka Kesembuhan | 2023 | 111.5 | Persen |
21 | Puskesmas Pimpinan | Angka Kesembuhan | 2023 | 475.0 | Persen |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Angka Kesembuhan | 2023 | 90.0 | Persen |
23 | Puskesmas Galing | Angka Kesembuhan | 2023 | 211.8 | Persen |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Angka Kesembuhan | 2023 | 97.1 | Persen |
25 | Puskesmas Sejangkung | Angka Kesembuhan | 2023 | 262.5 | Persen |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Angka Kesembuhan | 2023 | 80.0 | Persen |
27 | Puskesmas Paloh | Angka Kesembuhan | 2023 | 56.0 | Persen |
28 | Puskesmas Temajuk | Angka Kesembuhan | 2023 | 50.0 | Persen |
29 | Kabupaten Sambas | Angka Kesembuhan | 2023 | 87.6 | Persen |
30 | Kabupaten Sambas | Angka Kesembuhan | 2022 | 98.1 | Persen |
31 | Puskesmas Selakau | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
32 | Puskesmas Selakau Timur | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
33 | Puskesmas Sebangkau | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
34 | Puskesmas Pemangkat | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
35 | Puskesmas Semparuk | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
36 | Puskesmas Salatiga | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
37 | Puskesmas Tebas | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
38 | Puskesmas Segarau | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
39 | Puskesmas Sungai Kelambu | Angka Kesembuhan | 2022 | 16.7 | Persen |
40 | Puskesmas Tekarang | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
41 | Puskesmas Sambas | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
42 | Puskesmas Semberang | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
43 | Puskesmas Terigas | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
44 | Puskesmas Subah | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
45 | Puskesmas Satai | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
46 | Puskesmas Sebawi | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
47 | Puskesmas Sajad | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
48 | Puskesmas Sentebang | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
49 | Puskesmas Matang Suri | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
50 | Puskesmas Sekura | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
51 | Puskesmas Pimpinan | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
52 | Puskesmas Sungai Baru | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
53 | Puskesmas Galing | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
54 | Puskesmas Simpang Empat | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
55 | Puskesmas Sejangkung | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
56 | Puskesmas Sajingan Besar | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
57 | Puskesmas Paloh | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
58 | Puskesmas Temajuk | Angka Kesembuhan | 2022 | 100.0 | Persen |
59 | Kabupaten Sambas | Angka Kesembuhan | 2021 | 99.08 | Persen |
60 | Puskesmas Selakau | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
61 | Puskesmas Selakau Timur | Angka Kesembuhan | 2021 | 266.7 | Persen |
62 | Puskesmas Sebangkau | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
63 | Puskesmas Pemangkat | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
64 | Puskesmas Semparuk | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
65 | Puskesmas Salatiga | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
66 | Puskesmas Tebas | Angka Kesembuhan | 2021 | 96.8 | Persen |
67 | Puskesmas Segarau | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
68 | Puskesmas Sungai Kelambu | Angka Kesembuhan | 2021 | 96.0 | Persen |
69 | Puskesmas Tekarang | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
70 | Puskesmas Sambas | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
71 | Puskesmas Semberang | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
72 | Puskesmas Terigas | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
73 | Puskesmas Subah | Angka Kesembuhan | 2021 | 80.0 | Persen |
74 | Puskesmas Satai | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
75 | Puskesmas Sebawi | Angka Kesembuhan | 2021 | 96.3 | Persen |
76 | Puskesmas Sajad | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
77 | Puskesmas Sentebang | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
78 | Puskesmas Matang Suri | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
79 | Puskesmas Sekura | Angka Kesembuhan | 2021 | 96.7 | Persen |
80 | Puskesmas Pimpinan | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
81 | Puskesmas Sungai Baru | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
82 | Puskesmas Galing | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
83 | Puskesmas Simpang Empat | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
84 | Puskesmas Sejangkung | Angka Kesembuhan | 2021 | 79.3 | Persen |
85 | Puskesmas Sajingan Besar | Angka Kesembuhan | 2021 | 100.0 | Persen |
86 | Puskesmas Paloh | Angka Kesembuhan | 2021 | 95.5 | Persen |
87 | Puskesmas Temajuk | Angka Kesembuhan | 2021 | 95.5 | Persen |
![]() |
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sambas
Inspektorat |
![]() |
Cakupan Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Pelayanan Kesehatan Hewan Berdasarkan Jenis Penyakit yang ditangani di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Persentase Penduduk Usia 15–59 Tahun yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Balita Gizi Kurang (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |