Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Km |
Grup | Infrastruktur |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Status_Pengawasan | Kondisi_Jalan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nasional | Baik | 2023 | 177010 | Km |
2 | Nasional | Sedang | 2023 | 26320 | Km |
3 | Nasional | Rusak | 2023 | 6220 | Km |
4 | Nasional | Rusak Berat | 2023 | 3390 | Km |
5 | Propinsi | Baik | 2023 | 49300 | Km |
6 | Propinsi | Sedang | 2023 | 38460 | Km |
7 | Propinsi | Rusak | 2023 | 10890 | Km |
8 | Propinsi | Rusak Berat | 2023 | 100 | Km |
9 | Kabupaten | Baik | 2023 | 371191 | Km |
10 | Kabupaten | Sedang | 2023 | 420030 | Km |
11 | Kabupaten | Rusak | 2023 | 123174 | Km |
12 | Kabupaten | Rusak Berat | 2023 | 187811 | Km |
13 | Desa | Baik | 2023 | 377119 | Km |
14 | Desa | Sedang | 2023 | 209855 | Km |
15 | Desa | Rusak | 2023 | 167077 | Km |
16 | Desa | Rusak Berat | 2023 | 144575 | Km |
17 | Nasional | Baik | 2022 | 177010 | Km |
18 | Nasional | Sedang | 2022 | 26320 | Km |
19 | Nasional | Rusak | 2022 | 6220 | Km |
20 | Nasional | Rusak Berat | 2022 | 3390 | Km |
21 | Propinsi | Baik | 2022 | 49300 | Km |
22 | Propinsi | Sedang | 2022 | 38460 | Km |
23 | Propinsi | Rusak | 2022 | 10890 | Km |
24 | Propinsi | Rusak Berat | 2022 | 100 | Km |
25 | Kabupaten | Baik | 2022 | 299928 | Km |
26 | Kabupaten | Sedang | 2022 | 319366 | Km |
27 | Kabupaten | Rusak | 2022 | 141280 | Km |
28 | Kabupaten | Rusak Berat | 2022 | 140823 | Km |
29 | Desa | Baik | 2022 | 361951 | Km |
30 | Desa | Sedang | 2022 | 250210 | Km |
31 | Desa | Rusak | 2022 | 127680 | Km |
32 | Desa | Rusak Berat | 2022 | 158785 | Km |
33 | Nasional | Baik | 2021 | 103630 | Km |
34 | Nasional | Sedang | 2021 | 73080 | Km |
35 | Nasional | Rusak | 2021 | 16180 | Km |
36 | Nasional | Rusak Berat | 2021 | 20050 | Km |
37 | Propinsi | Baik | 2021 | 49300 | Km |
38 | Propinsi | Sedang | 2021 | 38460 | Km |
39 | Propinsi | Rusak | 2021 | 10890 | Km |
40 | Propinsi | Rusak Berat | 2021 | 1000 | Km |
41 | Kabupaten | Baik | 2021 | 580581 | Km |
42 | Kabupaten | Sedang | 2021 | 153735 | Km |
43 | Kabupaten | Rusak | 2021 | 118376 | Km |
44 | Kabupaten | Rusak Berat | 2021 | 249514 | Km |
45 | Desa | Baik | 2021 | 566069 | Km |
46 | Desa | Sedang | 2021 | 102560 | Km |
47 | Desa | Rusak | 2021 | 44911 | Km |
48 | Desa | Rusak Berat | 2021 | 8786 | Km |
|
Kompilasi Data Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Persentase Kelahiran Prematur Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Rasio Ahli Teknologi Laboratorium Medik per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |